Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 110.776,00 | 107.557,00 | 113.804,00 | -0.28% |
![]() | ETH | 3.953,49 | 3.848,07 | 4.106,40 | -1.12% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNB | 1.082,13 | 1.063,06 | 1.113,26 | -1.74% |
![]() | XRP | 2,48 | 2,40 | 2,53 | -2.11% |
![]() | SOL | 191,65 | 183,42 | 197,26 | 0.71% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 3.952,45 | 3.845,59 | 4.102,61 | -1.04% |
![]() | TRX | 0,323694 | 0,317816 | 0,325222 | 0.45% |
![]() | DOGE | 0,199624 | 0,192542 | 0,205104 | -0.21% |
![]() | ADA | 0,66 | 0,64 | 0,68 | -1.15% |
![]() | WSTETH | 4.810,57 | 4.685,58 | 4.990,94 | -1.02% |
![]() | WBTC | 110.935,00 | 107.350,00 | 113.734,00 | -0.24% |
![]() | WBETH | 4.265,61 | 4.154,18 | 4.429,07 | -1.1% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,02 | 0,99 | 1,03 | 2.3% |
![]() | LINK | 18,00 | 17,71 | 18,93 | -4.57% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WEETH | 4.266,32 | 4.153,52 | 4.426,14 | -1.1% |
![]() | XLM | 0,323761 | 0,314035 | 0,332336 | -1.55% |
![]() | HYPE | 36,26 | 35,46 | 38,40 | -5.31% |
![]() | BCH | 491,78 | 464,70 | 514,09 | 1.66% |
![]() | SUI | 2,57 | 2,48 | 2,68 | -0.77% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | AVAX | 20,16 | 19,51 | 20,82 | -1.84% |
![]() | WETH | 3.955,00 | 3.848,37 | 4.108,22 | -1.07% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,94 | 8,98 | -0.05% |
![]() | CBBTC | 110.922,00 | 107.565,00 | 113.797,00 | -0.18% |
![]() | HBAR | 0,175648 | 0,169087 | 0,181133 | -1.04% |
![]() | LTC | 95,75 | 91,88 | 96,75 | 0.71% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 0.91% |
![]() | WBT | 41,85 | 40,79 | 42,52 | -0.46% |
![]() | XMR | 305,17 | 302,49 | 317,34 | -2.51% |
![]() | TON | 2,21 | 2,19 | 2,31 | -1.63% |
![]() | MNT | 1,71 | 1,70 | 1,84 | -5.87% |
![]() | CRO | 0,148412 | 0,143986 | 0,152703 | -2.76% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.09% |
![]() | DOT | 3,11 | 2,96 | 3,18 | 0.02% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% |
![]() | ZEC | 274,85 | 247,39 | 304,45 | 0.81% |
![]() | UNI | 6,45 | 6,13 | 6,63 | 1.07% |
![]() | TAO | 398,25 | 398,88 | 432,35 | -6.5% |
![]() | WLFI | 0,131060 | 0,125966 | 0,135702 | -0.89% |
![]() | M | 2,11 | 2,00 | 2,17 | 4.61% |
![]() | SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.21% |
![]() | OKB | 165,46 | 163,90 | 170,71 | -2.98% |
![]() | AAVE | 226,91 | 218,71 | 236,24 | -0.97% |
![]() | ENA | 0,461466 | 0,436844 | 0,467302 | 1.44% |
![]() | BGB | 4,65 | 4,53 | 4,71 | -0.46% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.49% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,28 | 2,17 | 2,35 | -0.44% |
![]() | JITOSOL | 237,25 | 226,89 | 244,27 | 0.82% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ETC | 16,15 | 15,53 | 16,59 | -0.06% |
![]() | WETH | 3.959,54 | 3.843,84 | 4.107,87 | -0.95% |
![]() | ONDO | 0,75 | 0,72 | 0,78 | -0.4% |
![]() | APT | 3,27 | 3,12 | 3,37 | 0.12% |
![]() | ASTER | 1,12 | 1,07 | 1,18 | -3.63% |
![]() | USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.12% |
![]() | XAUT | 4.123,36 | 4.100,72 | 4.374,25 | -5.47% |
![]() | JLP | 5,47 | 5,34 | 5,56 | 0.27% |
![]() | POL | 0,199098 | 0,193132 | 0,204554 | -1.26% |
![]() | WLD | 0,92 | 0,88 | 0,96 | 0.05% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.41% |
![]() | GT | 15,94 | 15,60 | 16,02 | -0.14% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | HASH | 0,036153 | 0,033480 | 0,040129 | -2.51% |
![]() | IP | 5,56 | 5,28 | 5,74 | 0.36% |
![]() | ARB | 0,323158 | 0,309407 | 0,334736 | -0.22% |
![]() | RETH | 4.524,59 | 4.405,56 | 4.698,79 | -1.13% |
![]() | KCS | 13,57 | 13,22 | 13,80 | 0.73% |
![]() | BNSOL | 206,32 | 197,12 | 212,50 | 0.56% |
![]() | ICP | 3,15 | 3,04 | 3,28 | -2.01% |
![]() | PI | 0,204106 | 0,200802 | 0,208632 | -1.66% |
![]() | COAI | 8,51 | 4,98 | 8,80 | 68.21% |
![]() | ALGO | 0,188025 | 0,177898 | 0,194268 | -0.63% |
![]() | ATOM | 3,29 | 3,18 | 3,37 | -1.02% |
![]() | RSETH | 4.176,95 | 4.063,25 | 4.337,34 | -1.04% |
![]() | VET | 0,017756 | 0,017163 | 0,018193 | -1.52% |
![]() | OSETH | 4.175,77 | 4.072,73 | 4.331,61 | -1.13% |
![]() | KAS | 0,053293 | 0,051172 | 0,055526 | -1.11% |
![]() | LSETH | 4.230,87 | 4.119,90 | 4.369,10 | -0.73% |
![]() | PENGU | 0,022415 | 0,021372 | 0,023437 | -0.7% |
![]() | PUMP | 0,003948 | 0,003730 | 0,004132 | 2.23% |
![]() | WBNB | 1.082,97 | 1.062,67 | 1.114,33 | -1.69% |
![]() | SKY | 0,059467 | 0,058096 | 0,061737 | 1.52% |
![]() | KHYPE | 36,41 | 35,55 | 38,49 | -5.14% |
![]() | FLR | 0,017943 | 0,017219 | 0,018438 | 0.48% |
![]() | PAXG | 4.133,19 | 4.106,70 | 4.380,17 | -5.39% |
![]() | RENDER | 2,58 | 2,44 | 2,69 | -0.59% |
![]() | LBTC | 111.132,00 | 107.290,00 | 113.924,00 | 0.07% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.02% |
![]() | EZETH | 4.197,55 | 4.084,86 | 4.355,23 | -1.05% |
![]() | SEI | 0,197199 | 0,190927 | 0,206028 | -1.53% |
![]() | QNT | 82,97 | 81,16 | 85,39 | -2.3% |
![]() | TRUMP | 6,01 | 5,84 | 6,13 | 0.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 8,51 | 67,77% |
sUSDS | SUSDS | 1,08 | 33,80% |
USDS | USDS | 1,00 | 7,33% |
MemeCore | M | 2,11 | 4,75% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 2,59% |
Pump.fun | PUMP | 0,003948 | 2,40% |
Bitcoin Cash | BCH | 491,78 | 1,59% |
Sky | SKY | 0,059467 | 1,38% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,36% |
Ethena | ENA | 0,461466 | 1,35% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 8,51 | 68,21% |
MemeCore | M | 2,11 | 4,61% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 2,30% |
Pump.fun | PUMP | 0,003948 | 2,23% |
Bitcoin Cash | BCH | 491,78 | 1,66% |
Sky | SKY | 0,059467 | 1,52% |
Ethena | ENA | 0,461466 | 1,44% |
Uniswap | UNI | 6,45 | 1,07% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000010 | 0,91% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 237,25 | 0,82% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 398,25 | -6,50% |
Mantle | MNT | 1,71 | -5,87% |
Tether Gold | XAUT | 4.123,36 | -5,47% |
PAX Gold | PAXG | 4.133,19 | -5,39% |
Hyperliquid | HYPE | 36,26 | -5,31% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 36,41 | -5,14% |
Chainlink | LINK | 18,00 | -4,57% |
Aster | ASTER | 1,12 | -3,63% |
OKB | OKB | 165,46 | -2,98% |
Cronos | CRO | 0,148412 | -2,76% |