Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 82.699,00 | 82.535,00 | 84.077,00 | -0.98% |
![]() | ETH | 1.572,96 | 1.561,03 | 1.601,35 | -0.45% |
![]() | USDT | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.43% |
![]() | XRP | 1,93 | 1,91 | 1,96 | -0.94% |
![]() | BNB | 530,46 | 526,19 | 535,09 | -0.87% |
![]() | SOL | 130,49 | 130,04 | 136,79 | -4.61% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.43% |
![]() | DOGE | 0,159792 | 0,158432 | 0,167428 | -1.61% |
![]() | ADA | 0,62 | 0,62 | 0,64 | -2.37% |
![]() | TRX | 0,221371 | 0,211589 | 0,221256 | 3.05% |
![]() | STETH | 1.569,95 | 1.559,29 | 1.596,98 | -0.47% |
![]() | WBTC | 82.559,00 | 82.401,00 | 84.000,00 | -1% |
![]() | SUI | 3,03 | 3,02 | 3,33 | -9.05% |
![]() | LINK | 12,99 | 12,97 | 13,47 | -3.04% |
![]() | AVAX | 19,30 | 19,25 | 20,07 | -3.23% |
![]() | XLM | 0,253963 | 0,247770 | 0,259894 | 0.89% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -0.14% |
![]() | LEO | 7,97 | 7,75 | 8,05 | -0.47% |
![]() | TON | 2,84 | 2,80 | 2,87 | -0.36% |
![]() | HBAR | 0,167880 | 0,167469 | 0,177299 | -4% |
![]() | WSTETH | 1.883,80 | 1.869,39 | 1.922,72 | -0.69% |
![]() | USDS | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.44% |
![]() | BCH | 315,54 | 315,09 | 336,77 | -6.02% |
![]() | LTC | 75,52 | 75,31 | 77,16 | -0.76% |
![]() | DOT | 3,74 | 3,72 | 3,81 | -1.58% |
![]() | HYPE | 15,46 | 15,54 | 16,79 | -7.89% |
![]() | BGB | 3,90 | 3,88 | 3,94 | -1.19% |
![]() | BSC-USD | 0,88 | 0,87 | 0,89 | -0.28% |
![]() | WETH | 1.572,61 | 1.557,35 | 1.606,19 | -0.59% |
![]() | USDE | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.47% |
![]() | PI | 0,57 | 0,57 | 0,58 | -1.65% |
![]() | XMR | 201,18 | 199,27 | 203,11 | -0.63% |
![]() | WBT | 25,67 | 25,42 | 25,72 | 0.61% |
![]() | WEETH | 1.675,84 | 1.660,50 | 1.710,59 | -0.57% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 2.55% |
![]() | CBBTC | 82.695,00 | 82.484,00 | 84.097,00 | -1.03% |
![]() | UNI | 5,09 | 5,08 | 5,28 | -2.1% |
![]() | APT | 4,88 | 4,83 | 4,97 | -0.99% |
![]() | DAI | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.45% |
![]() | ONDO | 0,88 | 0,87 | 0,92 | -2.09% |
![]() | OKB | 46,25 | 46,14 | 47,07 | -0.6% |
![]() | NEAR | 2,30 | 2,27 | 2,39 | -0.44% |
![]() | TRUMP | 13,43 | 11,50 | 14,20 | 15.01% |
![]() | TAO | 301,93 | 300,86 | 327,69 | -7.46% |
![]() | ICP | 4,65 | 4,58 | 4,79 | -0.87% |
![]() | GT | 19,94 | 19,92 | 20,73 | -3.71% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,92 | 0,93 | -0.43% |
![]() | KAS | 0,088140 | 0,088261 | 0,094547 | -6.69% |
![]() | ETC | 14,93 | 14,88 | 15,36 | -1.74% |
![]() | TKX | 28,20 | 27,45 | 28,63 | 2.58% |
![]() | BUIDL | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.43% |
![]() | AAVE | 146,53 | 144,85 | 150,75 | -1.02% |
![]() | CRO | 0,080237 | 0,079921 | 0,081679 | -1.68% |
![]() | MNT | 0,65 | 0,65 | 0,66 | -1.47% |
![]() | VET | 0,023763 | 0,023511 | 0,024437 | -0.61% |
![]() | RENDER | 3,86 | 3,84 | 4,05 | -4.54% |
![]() | POL | 0,215829 | 0,213746 | 0,222371 | -0.67% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,03 | -0.45% |
![]() | ATOM | 4,02 | 3,97 | 4,08 | 0.18% |
![]() | ENA | 0,315434 | 0,313520 | 0,331519 | -3.15% |
![]() | LBTC | 82.567,00 | 82.194,00 | 83.954,00 | -0.74% |
![]() | ALGO | 0,200788 | 0,198875 | 0,208568 | -1.97% |
![]() | FET | 0,65 | 0,61 | 0,70 | 4.34% |
![]() | FIL | 2,50 | 2,47 | 2,56 | -1.31% |
![]() | FTN | 3,76 | 3,75 | 3,77 | -0% |
![]() | TIA | 2,51 | 2,48 | 2,60 | -2.34% |
![]() | S | 0,478045 | 0,462334 | 0,499958 | -0.03% |
![]() | ARB | 0,305206 | 0,302176 | 0,312246 | -0.38% |
![]() | FDUSD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | -0.72% |
![]() | JLP | 3,60 | 3,59 | 3,69 | -2.35% |
![]() | SOLVBTC | 82.610,00 | 82.356,00 | 84.105,00 | -0.96% |
![]() | WLD | 0,96 | 0,85 | 1,04 | 10.17% |
![]() | BONK | 0,000016 | 0,000014 | 0,000018 | 12.67% |
![]() | JUP | 0,423432 | 0,421409 | 0,445268 | -3.93% |
![]() | OP | 0,72 | 0,70 | 0,74 | 1.82% |
![]() | KCS | 9,19 | 9,17 | 9,34 | -0.45% |
![]() | STX | 0,75 | 0,74 | 0,79 | -5.81% |
![]() | MKR | 1.308,41 | 1.282,72 | 1.334,23 | 0.61% |
![]() | BNSOL | 136,56 | 136,16 | 143,55 | -4.87% |
![]() | XDC | 0,065666 | 0,065159 | 0,067116 | -0.28% |
![]() | NEXO | 0,97 | 0,97 | 1,00 | -1.52% |
![]() | IMX | 0,53 | 0,51 | 0,55 | -0.27% |
![]() | QNT | 65,65 | 65,42 | 67,51 | -1.42% |
![]() | WETH | 1.571,32 | 1.560,01 | 1.601,73 | -0.57% |
![]() | IP | 3,49 | 3,45 | 3,66 | -2.39% |
![]() | FLR | 0,014607 | 0,014381 | 0,015146 | 0.93% |
![]() | SEI | 0,179848 | 0,178544 | 0,185213 | -2.39% |
![]() | EOS | 0,60 | 0,59 | 0,63 | 0.36% |
![]() | RSETH | 1.630,35 | 1.624,02 | 1.672,34 | -0.68% |
![]() | FARTCOIN | 0,89 | 0,87 | 0,98 | -9.21% |
![]() | INJ | 8,92 | 8,79 | 9,22 | -1.35% |
![]() | GRT | 0,089183 | 0,087727 | 0,093326 | -2.46% |
![]() | USDT0 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.42% |
![]() | WBNB | 530,31 | 526,12 | 535,64 | -0.89% |
![]() | CRV | 0,59 | 0,59 | 0,62 | -3.52% |
![]() | PYUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.41% |
![]() | RETH | 1.775,46 | 1.758,50 | 1.810,12 | -0.48% |
![]() | JASMY | 0,015542 | 0,015429 | 0,016744 | -2.41% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,87 | 0,88 | -0.25% |
![]() | BSV | 36,46 | 33,25 | 42,05 | 9.66% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 82.699,00 | -0.98% |
![]() Ethereum ETH | 1.572,96 | -0.45% |
![]() Tether USDT | 0,88 | -0.43% |
![]() XRP XRP | 1,93 | -0.94% |
![]() BNB BNB | 530,46 | -0.87% |
![]() Solana SOL | 130,49 | -4.61% |
![]() USDC USDC | 0,88 | -0.43% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,159792 | -1.61% |
![]() Cardano ADA | 0,62 | -2.37% |
![]() TRON TRX | 0,221371 | 3.05% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.569,95 | -0.47% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 82.559,00 | -1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 13,43 | 14,98% |
Bonk | BONK | 0,000016 | 12,86% |
Worldcoin | WLD | 0,96 | 9,77% |
Bitcoin SV | BSV | 36,46 | 8,41% |
USDT0 | USDT0 | 0,88 | 5,98% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,65 | 4,32% |
sUSDS | SUSDS | 0,92 | 3,83% |
TRON | TRX | 0,221371 | 3,01% |
Tokenize Xchange | TKX | 28,20 | 2,74% |
Pepe | PEPE | 0,000008 | 2,54% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 13,43 | 15,01% |
Bonk | BONK | 0,000016 | 12,67% |
Worldcoin | WLD | 0,96 | 10,17% |
Bitcoin SV | BSV | 36,46 | 9,66% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,65 | 4,34% |
TRON | TRX | 0,221371 | 3,05% |
Pepe | PEPE | 0,000008 | 2,55% |
Tokenize Xchange | TKX | 28,20 | 2,58% |
Optimism | OP | 0,72 | 1,82% |
Flare | FLR | 0,014607 | 0,93% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,89 | -9,21% |
Sui | SUI | 3,03 | -9,05% |
Hyperliquid | HYPE | 15,46 | -7,89% |
Bittensor | TAO | 301,93 | -7,46% |
Kaspa | KAS | 0,088140 | -6,69% |
Bitcoin Cash | BCH | 315,54 | -6,02% |
Stacks | STX | 0,75 | -5,81% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 136,56 | -4,87% |
Solana | SOL | 130,49 | -4,61% |
Render | RENDER | 3,86 | -4,54% |