Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 95.589,00 | 92.534,00 | 98.010,00 | 0.21% |
![]() | ETH | 3.407,53 | 3.307,15 | 3.535,09 | -0.66% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.39% |
![]() | BNB | 933,86 | 913,81 | 958,63 | -1.22% |
![]() | XRP | 2,14 | 2,07 | 2,18 | -1.29% |
![]() | SOL | 165,41 | 157,79 | 169,85 | 1.7% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.39% |
![]() | STETH | 3.406,03 | 3.305,02 | 3.531,83 | -0.54% |
![]() | TRX | 0,278993 | 0,273140 | 0,280069 | 0.79% |
![]() | DOGE | 0,172185 | 0,165662 | 0,176629 | 0.37% |
![]() | ADA | 0,57 | 0,55 | 0,59 | -0.04% |
![]() | WSTETH | 4.147,22 | 4.026,93 | 4.296,83 | -0.48% |
![]() | WBTC | 95.455,00 | 92.363,00 | 97.930,00 | -0.06% |
![]() | WBETH | 3.677,73 | 3.570,23 | 3.814,23 | -0.63% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,89 | 0,85 | 0,86 | 3.53% |
![]() | LINK | 15,52 | 15,24 | 16,28 | -4.32% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.35% |
![]() | WEETH | 3.675,92 | 3.570,16 | 3.811,71 | -0.61% |
![]() | XLM | 0,279811 | 0,270214 | 0,286109 | -0.8% |
![]() | HYPE | 31,48 | 30,51 | 32,98 | -4.12% |
![]() | BCH | 423,64 | 399,83 | 442,66 | 1.83% |
![]() | SUI | 2,22 | 2,13 | 2,31 | -0.17% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.35% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.38% |
![]() | AVAX | 17,42 | 16,77 | 17,92 | -1.25% |
![]() | WETH | 3.407,23 | 3.308,20 | 3.536,65 | -0.62% |
![]() | LEO | 7,73 | 7,70 | 7,73 | 0.32% |
![]() | CBBTC | 95.550,00 | 92.525,00 | 97.991,00 | 0.22% |
![]() | HBAR | 0,151526 | 0,145350 | 0,155994 | -0.46% |
![]() | LTC | 82,43 | 79,00 | 83,36 | 0.8% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.34% |
![]() | SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.38% |
![]() | WBT | 36,10 | 35,11 | 36,60 | 0.24% |
![]() | XMR | 265,36 | 259,98 | 273,20 | -0.9% |
![]() | TON | 1,91 | 1,88 | 1,99 | -0.89% |
![]() | MNT | 1,48 | 1,46 | 1,59 | -3.14% |
![]() | CRO | 0,127769 | 0,123871 | 0,131420 | -2.58% |
![]() | SUSDE | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 0.21% |
![]() | DOT | 2,68 | 2,54 | 2,74 | 0.51% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.33% |
![]() | ZEC | 235,75 | 212,88 | 262,18 | 0.34% |
![]() | UNI | 5,57 | 5,27 | 5,71 | 1.48% |
![]() | TAO | 344,84 | 343,66 | 372,34 | -5.14% |
![]() | WLFI | 0,113056 | 0,108381 | 0,116838 | -0.2% |
![]() | M | 1,82 | 1,72 | 1,87 | 4.98% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0.38% |
![]() | OKB | 142,62 | 140,94 | 146,97 | -2.44% |
![]() | AAVE | 196,03 | 188,03 | 203,41 | -0.42% |
![]() | ENA | 0,396698 | 0,375437 | 0,402301 | 1.44% |
![]() | BGB | 4,00 | 3,89 | 4,06 | -0.06% |
![]() | PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.37% |
![]() | NEAR | 1,97 | 1,86 | 2,03 | 0.17% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.38% |
![]() | JITOSOL | 204,55 | 195,01 | 210,34 | 1.54% |
![]() | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.36% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.39% |
![]() | ETC | 13,93 | 13,35 | 14,29 | 0.92% |
![]() | WETH | 3.407,93 | 3.303,51 | 3.537,07 | -0.38% |
![]() | ONDO | 0,65 | 0,62 | 0,67 | 0.01% |
![]() | APT | 2,84 | 2,68 | 2,91 | 1.09% |
![]() | ASTER | 0,96 | 0,92 | 1,02 | -2.79% |
![]() | USDF | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.58% |
![]() | XAUT | 3.549,75 | 3.534,18 | 3.755,44 | -5.02% |
![]() | JLP | 4,71 | 4,59 | 4,79 | 0.84% |
![]() | POL | 0,171709 | 0,166139 | 0,176165 | -0.59% |
![]() | WLD | 0,79 | 0,76 | 0,83 | 0.43% |
![]() | HASH | 0,031530 | 0,028827 | 0,034595 | -0.39% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.03% |
![]() | GT | 13,74 | 13,42 | 13,80 | 0.21% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.6% |
![]() | IP | 4,80 | 4,54 | 4,94 | 0.98% |
![]() | ARB | 0,278827 | 0,265914 | 0,288159 | 0.36% |
![]() | RETH | 3.899,16 | 3.787,08 | 4.044,99 | -0.64% |
![]() | KCS | 11,70 | 11,36 | 11,89 | 1.38% |
![]() | BNSOL | 178,24 | 169,41 | 182,98 | 1.72% |
![]() | ICP | 2,72 | 2,62 | 2,82 | -1.38% |
![]() | PI | 0,176304 | 0,172749 | 0,179642 | -0.83% |
![]() | COAI | 7,43 | 4,28 | 7,59 | 72.89% |
![]() | ALGO | 0,161903 | 0,153089 | 0,167237 | -0.3% |
![]() | ATOM | 2,83 | 2,73 | 2,90 | -0.55% |
![]() | RSETH | 3.598,83 | 3.492,38 | 3.733,90 | -0.45% |
![]() | VET | 0,015274 | 0,014759 | 0,015664 | -1.33% |
![]() | OSETH | 3.596,95 | 3.505,24 | 3.729,72 | -0.67% |
![]() | KAS | 0,045968 | 0,044028 | 0,047682 | -0.51% |
![]() | PUMP | 0,003447 | 0,003205 | 0,003557 | 4.09% |
![]() | PENGU | 0,019350 | 0,018367 | 0,020183 | -0.26% |
![]() | LSETH | 3.645,43 | 3.541,62 | 3.762,37 | -0.38% |
![]() | WBNB | 933,99 | 913,29 | 959,55 | -1.13% |
![]() | SKY | 0,051298 | 0,049929 | 0,053112 | 2.05% |
![]() | KHYPE | 31,58 | 30,57 | 33,06 | -4.15% |
![]() | FLR | 0,015483 | 0,014800 | 0,015876 | 0.92% |
![]() | PAXG | 3.558,50 | 3.539,19 | 3.761,63 | -5.11% |
![]() | RENDER | 2,22 | 2,10 | 2,31 | -0.08% |
![]() | LBTC | 95.569,00 | 92.315,00 | 98.110,00 | 0.31% |
![]() | BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.39% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 0.36% |
![]() | EZETH | 3.619,46 | 3.510,97 | 3.750,23 | -0.59% |
![]() | SEI | 0,170659 | 0,164089 | 0,177370 | -0.65% |
![]() | QNT | 71,23 | 69,92 | 73,40 | -2.02% |
![]() | TRUMP | 5,18 | 5,02 | 5,28 | 0.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 7,43 | 72,42% |
sUSDS | SUSDS | 0,92 | 34,48% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,031530 | 9,00% |
USDS | USDS | 0,86 | 7,59% |
MemeCore | M | 1,82 | 4,82% |
Pump.fun | PUMP | 0,003447 | 4,13% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,89 | 3,83% |
Sky | SKY | 0,051298 | 2,07% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 204,55 | 1,92% |
Bitcoin Cash | BCH | 423,64 | 1,87% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 7,43 | 72,89% |
MemeCore | M | 1,82 | 4,98% |
Pump.fun | PUMP | 0,003447 | 4,09% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,89 | 3,53% |
Sky | SKY | 0,051298 | 2,05% |
Bitcoin Cash | BCH | 423,64 | 1,83% |
Solana | SOL | 165,41 | 1,70% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 204,55 | 1,54% |
Uniswap | UNI | 5,57 | 1,48% |
Ethena | ENA | 0,396698 | 1,44% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 344,84 | -5,14% |
PAX Gold | PAXG | 3.558,50 | -5,11% |
Tether Gold | XAUT | 3.549,75 | -5,02% |
Chainlink | LINK | 15,52 | -4,32% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 31,58 | -4,15% |
Hyperliquid | HYPE | 31,48 | -4,12% |
Mantle | MNT | 1,48 | -3,14% |
Aster | ASTER | 0,96 | -2,79% |
Cronos | CRO | 0,127769 | -2,58% |
OKB | OKB | 142,62 | -2,44% |