Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 84.296,00 | 83.709,00 | 84.492,00 | 0.13% |
![]() | ETH | 2.012,56 | 1.974,92 | 2.010,39 | 1.5% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XRP | 2,39 | 2,36 | 2,41 | -0.27% |
![]() | BNB | 623,49 | 622,45 | 632,95 | -1.05% |
![]() | SOL | 131,13 | 128,21 | 131,46 | 1.66% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ADA | 0,71 | 0,70 | 0,72 | 0.36% |
![]() | DOGE | 0,169990 | 0,166753 | 0,170079 | 0.8% |
![]() | TRX | 0,239396 | 0,233506 | 0,240802 | 1.9% |
![]() | STETH | 2.009,78 | 1.973,66 | 2.007,00 | 1.4% |
![]() | WBTC | 84.127,00 | 83.608,00 | 84.374,00 | -0.05% |
![]() | TON | 3,71 | 3,58 | 3,71 | 3.22% |
![]() | LINK | 14,30 | 14,07 | 14,48 | 1.62% |
![]() | LEO | 9,75 | 9,74 | 9,82 | -0.14% |
![]() | WSTETH | 2.407,24 | 2.366,61 | 2.406,45 | 1.32% |
![]() | XLM | 0,279048 | 0,273685 | 0,279233 | 0.72% |
![]() | AVAX | 19,59 | 19,30 | 19,71 | 1.12% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | HBAR | 0,183883 | 0,181689 | 0,186029 | -0.53% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.26% |
![]() | SUI | 2,26 | 2,25 | 2,30 | 0.23% |
![]() | LTC | 91,69 | 90,73 | 92,09 | 0.79% |
![]() | PI | 1,02 | 0,98 | 1,02 | 4.11% |
![]() | DOT | 4,45 | 4,41 | 4,54 | -0.34% |
![]() | BCH | 324,09 | 321,15 | 325,68 | 0.11% |
![]() | OM | 6,47 | 6,26 | 6,46 | 2.07% |
![]() | BGB | 4,81 | 4,64 | 4,88 | 3.43% |
![]() | WETH | 2.012,15 | 1.974,82 | 2.011,85 | 1.44% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | HYPE | 16,06 | 15,51 | 16,65 | -0.25% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | WEETH | 2.138,62 | 2.098,13 | 2.136,23 | 1.45% |
![]() | WBT | 28,78 | 28,55 | 29,07 | 0.8% |
![]() | UNI | 6,79 | 6,73 | 6,88 | -0.47% |
![]() | XMR | 216,82 | 213,30 | 216,71 | 1.33% |
![]() | APT | 5,65 | 5,59 | 5,81 | -0.7% |
![]() | NEAR | 2,78 | 2,72 | 2,79 | 0.95% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.08% |
![]() | SUSDE | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 0.05% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | OKB | 51,15 | 50,88 | 52,16 | -1.6% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.46% |
![]() | GT | 23,04 | 22,79 | 23,09 | 0.93% |
![]() | TKX | 35,24 | 33,10 | 35,30 | 6.02% |
![]() | ICP | 5,83 | 5,72 | 5,84 | 1.67% |
![]() | AAVE | 185,00 | 179,54 | 185,08 | 2.88% |
![]() | ETC | 17,76 | 17,62 | 17,98 | -0.41% |
![]() | MNT | 0,79 | 0,78 | 0,79 | 0.01% |
![]() | ONDO | 0,83 | 0,82 | 0,84 | 0.4% |
![]() | CBBTC | 84.228,00 | 83.720,00 | 84.465,00 | 0.04% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | CRO | 0,080142 | 0,079355 | 0,082368 | 0.89% |
![]() | VET | 0,025488 | 0,025244 | 0,025776 | -0.11% |
![]() | TRUMP | 10,92 | 10,72 | 11,13 | -1.2% |
![]() | TAO | 257,35 | 247,43 | 257,51 | 3.22% |
![]() | ATOM | 4,84 | 4,73 | 5,03 | 2.05% |
![]() | KAS | 0,080133 | 0,078728 | 0,080754 | 0.09% |
![]() | FIL | 3,01 | 2,97 | 3,05 | -0.09% |
![]() | ENA | 0,363279 | 0,352786 | 0,363533 | 1.28% |
![]() | TIA | 3,42 | 3,33 | 3,47 | -0.25% |
![]() | POL | 0,212231 | 0,208028 | 0,212977 | 0.47% |
![]() | LBTC | 84.103,00 | 83.529,00 | 85.238,00 | -0.24% |
![]() | RENDER | 3,35 | 3,25 | 3,36 | 2.78% |
![]() | FTN | 4,02 | 4,02 | 4,03 | -0.01% |
![]() | ARB | 0,373129 | 0,364096 | 0,373029 | 1.9% |
![]() | S | 0,52 | 0,50 | 0,52 | 0.48% |
![]() | ALGO | 0,190470 | 0,187443 | 0,191297 | 0.84% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | IP | 5,78 | 5,65 | 6,04 | -0.41% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JUP | 0,54 | 0,52 | 0,55 | 3.67% |
![]() | OP | 0,87 | 0,85 | 0,87 | 0.65% |
![]() | KCS | 11,29 | 11,17 | 11,31 | 1.06% |
![]() | FET | 0,52 | 0,51 | 0,52 | 0.61% |
![]() | SOLVBTC | 84.115,00 | 83.581,00 | 84.328,00 | 0.09% |
![]() | WETH | 2.013,69 | 1.973,80 | 2.011,65 | 1.55% |
![]() | NEXO | 1,14 | 1,12 | 1,15 | 0.88% |
![]() | XDC | 0,072414 | 0,071893 | 0,073362 | -0.96% |
![]() | QNT | 77,96 | 76,88 | 78,67 | 0.88% |
![]() | RSETH | 2.091,26 | 2.051,48 | 2.090,74 | 1.57% |
![]() | MKR | 1.245,49 | 1.234,33 | 1.261,66 | 0.45% |
![]() | IMX | 0,59 | 0,57 | 0,62 | 3.15% |
![]() | MOVE | 0,429818 | 0,424264 | 0,442363 | -2.49% |
![]() | RETH | 2.276,68 | 2.234,93 | 2.275,67 | 1.68% |
![]() | BNSOL | 136,80 | 133,63 | 137,12 | 1.74% |
![]() | WLD | 0,83 | 0,82 | 0,84 | -0.41% |
![]() | INJ | 10,08 | 9,76 | 10,08 | 1.44% |
![]() | BONK | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -0.62% |
![]() | DEXE | 17,23 | 16,66 | 18,19 | -5% |
![]() | STX | 0,63 | 0,62 | 0,63 | 1.02% |
![]() | NTGL | 0,001600 | 0,001554 | 0,001975 | -17.33% |
![]() | SEI | 0,195327 | 0,191471 | 0,197022 | 0.14% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | THETA | 0,93 | 0,92 | 0,95 | -0.18% |
![]() | GRT | 0,097887 | 0,094563 | 0,097853 | 1.74% |
![]() | LDO | 1,03 | 1,01 | 1,04 | 1% |
![]() | FLR | 0,014605 | 0,014500 | 0,015245 | -4.19% |
![]() | EOS | 0,56 | 0,54 | 0,56 | 0.14% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 84.296,00 | 0.13% |
![]() Ethereum ETH | 2.012,56 | 1.5% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 2,39 | -0.27% |
![]() BNB BNB | 623,49 | -1.05% |
![]() Solana SOL | 131,13 | 1.66% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Cardano ADA | 0,71 | 0.36% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,169990 | 0.8% |
![]() TRON TRX | 0,239396 | 1.9% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.009,78 | 1.4% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 84.127,00 | -0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 35,24 | 6,00% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.138,62 | 4,42% |
Jupiter | JUP | 0,54 | 3,77% |
Pi Network | PI | 1,02 | 3,39% |
Immutable | IMX | 0,59 | 3,26% |
Bittensor | TAO | 257,35 | 3,16% |
Toncoin | TON | 3,71 | 3,08% |
Bitget Token | BGB | 4,81 | 3,02% |
Aave | AAVE | 185,00 | 2,71% |
Render | RENDER | 3,35 | 2,66% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 35,24 | 6,02% |
Pi Network | PI | 1,02 | 4,11% |
Jupiter | JUP | 0,54 | 3,67% |
Bitget Token | BGB | 4,81 | 3,43% |
Toncoin | TON | 3,71 | 3,22% |
Bittensor | TAO | 257,35 | 3,22% |
Immutable | IMX | 0,59 | 3,15% |
Aave | AAVE | 185,00 | 2,88% |
Render | RENDER | 3,35 | 2,78% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000013 | 2,26% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Entangle | NTGL | 0,001600 | -17,33% |
DeXe | DEXE | 17,23 | -5,00% |
Flare | FLR | 0,014605 | -4,19% |
Movement | MOVE | 0,429818 | -2,49% |
OKB | OKB | 51,15 | -1,60% |
Official Trump | TRUMP | 10,92 | -1,20% |
BNB | BNB | 623,49 | -1,05% |
XDC Network | XDC | 0,072414 | -0,964780% |
Aptos | APT | 5,65 | -0,704890% |
Bonk | BONK | 0,000013 | -0,622010% |