Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 111.234,00 | 108.872,00 | 111.658,00 | 1.73% | |
| ETH | 3.966,93 | 3.816,87 | 3.994,25 | 2.68% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 1.127,98 | 1.079,61 | 1.148,78 | 3.31% | |
| XRP | 2,50 | 2,38 | 2,49 | 4.21% | |
| SOL | 193,36 | 188,73 | 194,57 | 1.79% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| STETH | 3.967,85 | 3.815,50 | 3.985,29 | 3.23% | |
| DOGE | 0,198001 | 0,193101 | 0,198929 | 2.23% | |
| TRX | 0,310785 | 0,310271 | 0,321852 | -3.44% | |
| ADA | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 2.57% | |
| WSTETH | 4.827,90 | 4.648,36 | 4.848,84 | 3.18% | |
| WBTC | 111.352,00 | 108.917,00 | 111.622,00 | 2.09% | |
| WBETH | 4.284,51 | 4.125,09 | 4.305,57 | 3.2% | |
| FIGR_HELOC | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 0.87% | |
| LINK | 17,92 | 17,15 | 17,93 | 3.74% | |
| HYPE | 39,87 | 39,07 | 40,73 | -0.38% | |
| WEETH | 4.280,16 | 4.122,76 | 4.301,06 | 3.03% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| XLM | 0,321846 | 0,310544 | 0,321685 | 3.08% | |
| BCH | 500,97 | 479,33 | 506,51 | 3.32% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| SUI | 2,51 | 2,40 | 2,51 | 1.6% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| WETH | 3.967,39 | 3.820,36 | 3.986,42 | 3.2% | |
| AVAX | 19,63 | 19,01 | 19,71 | 1.11% | |
| LEO | 8,96 | 8,96 | 8,98 | -0.1% | |
| CBBTC | 111.367,00 | 108.972,00 | 111.606,00 | 2.01% | |
| LTC | 96,31 | 93,12 | 96,80 | 3.25% | |
| HBAR | 0,170740 | 0,163101 | 0,171599 | 0.86% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| WBT | 42,39 | 41,58 | 42,63 | 1.57% | |
| XMR | 329,18 | 317,59 | 330,00 | 0.04% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.9% | |
| MNT | 1,70 | 1,66 | 1,73 | 1.46% | |
| TON | 2,16 | 2,11 | 2,16 | 1.65% | |
| CRO | 0,150306 | 0,141561 | 0,151092 | 4.97% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.11% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% | |
| DOT | 3,08 | 2,95 | 3,09 | 3.7% | |
| ZEC | 269,56 | 230,69 | 270,90 | 14.63% | |
| COAI | 20,93 | 13,22 | 25,17 | 22.76% | |
| WLFI | 0,141323 | 0,125291 | 0,148617 | 12.19% | |
| UNI | 6,32 | 6,16 | 6,42 | 1.97% | |
| TAO | 394,24 | 375,61 | 401,12 | 4.54% | |
| M | 2,20 | 2,18 | 2,28 | -2.43% | |
| AAVE | 231,21 | 220,56 | 234,35 | 4.48% | |
| OKB | 164,21 | 161,90 | 165,63 | 0.91% | |
| ENA | 0,479929 | 0,449612 | 0,484253 | 3.04% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.27% | |
| BGB | 4,69 | 4,61 | 4,70 | 1.11% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 4.12% | |
| NEAR | 2,26 | 2,16 | 2,28 | 4.11% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| JITOSOL | 239,44 | 233,72 | 240,58 | 1.81% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 193,45 | 188,82 | 194,97 | 1.82% | |
| ETC | 15,92 | 15,60 | 16,04 | 1.82% | |
| WETH | 3.967,35 | 3.817,22 | 3.998,61 | 2.66% | |
| ONDO | 0,74 | 0,71 | 0,75 | 2.93% | |
| APT | 3,26 | 3,16 | 3,32 | 0.75% | |
| ASTER | 1,11 | 1,01 | 1,14 | 9.48% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| JLP | 5,50 | 5,42 | 5,52 | 1.16% | |
| XAUT | 4.103,49 | 4.043,92 | 4.152,52 | -0.79% | |
| POL | 0,195412 | 0,189919 | 0,196107 | 2.54% | |
| WLD | 0,89 | 0,85 | 0,89 | 3.18% | |
| GT | 15,69 | 15,69 | 15,99 | -0.19% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.6% | |
| KCS | 13,81 | 13,25 | 13,85 | 3.37% | |
| RETH | 4.534,39 | 4.363,74 | 4.556,69 | 3.2% | |
| ARB | 0,319142 | 0,308542 | 0,320712 | 3.13% | |
| IP | 5,45 | 5,06 | 5,46 | 4.32% | |
| HASH | 0,034806 | 0,032206 | 0,036587 | -4.77% | |
| PI | 0,205317 | 0,201300 | 0,205972 | 1.69% | |
| BNSOL | 208,54 | 203,47 | 211,08 | 0.77% | |
| ICP | 3,12 | 2,99 | 3,14 | 3.51% | |
| ALGO | 0,185142 | 0,180475 | 0,185957 | 2.03% | |
| RSETH | 4.190,86 | 4.032,25 | 4.215,01 | 3.22% | |
| ATOM | 3,18 | 3,13 | 3,23 | -0.21% | |
| OSETH | 4.185,49 | 4.034,22 | 4.209,20 | 3.03% | |
| VET | 0,017466 | 0,017017 | 0,017490 | 2% | |
| KHYPE | 39,98 | 39,21 | 40,91 | -0.31% | |
| PUMP | 0,004110 | 0,003736 | 0,004172 | 8.39% | |
| WBNB | 1.128,38 | 1.079,70 | 1.147,61 | 3.54% | |
| LSETH | 4.224,57 | 4.074,10 | 4.232,11 | 3% | |
| KAS | 0,052217 | 0,051040 | 0,052608 | 2.2% | |
| SKY | 0,059511 | 0,058434 | 0,060394 | -0.05% | |
| PAXG | 4.109,95 | 4.051,04 | 4.152,18 | -0.95% | |
| LBTC | 111.345,00 | 108.848,00 | 111.781,00 | 2.05% | |
| FLR | 0,017414 | 0,016675 | 0,017530 | 2.05% | |
| PENGU | 0,021123 | 0,020096 | 0,021340 | 3.63% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0% | |
| RENDER | 2,49 | 2,42 | 2,51 | 2.33% | |
| EZETH | 4.212,36 | 4.056,75 | 4.232,46 | 3.22% | |
| SEI | 0,196938 | 0,188254 | 0,198497 | 4.31% | |
| QNT | 81,99 | 80,44 | 82,92 | 1.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ChainOpera AI | COAI | 20,93 | 23,55% |
| Zcash | ZEC | 269,56 | 14,70% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,141323 | 12,81% |
| Aster | ASTER | 1,11 | 9,18% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004110 | 8,63% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 4.827,90 | 6,16% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,26 | 6,52% |
| Cronos | CRO | 0,150306 | 5,32% |
| Aave | AAVE | 231,21 | 4,93% |
| Story | IP | 5,45 | 4,91% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ChainOpera AI | COAI | 20,93 | 22,76% |
| Zcash | ZEC | 269,56 | 14,63% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,141323 | 12,19% |
| Aster | ASTER | 1,11 | 9,48% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004110 | 8,39% |
| Bittensor | TAO | 394,24 | 4,54% |
| Aave | AAVE | 231,21 | 4,48% |
| Story | IP | 5,45 | 4,32% |
| Sei | SEI | 0,196938 | 4,31% |
| XRP | XRP | 2,50 | 4,21% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,034806 | -4,77% |
| TRON | TRX | 0,310785 | -3,44% |
| MemeCore | M | 2,20 | -2,43% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -1,60% |
| PAX Gold | PAXG | 4.109,95 | -0,950700% |
| Tether Gold | XAUT | 4.103,49 | -0,785000% |
| Hyperliquid | HYPE | 39,87 | -0,381300% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 39,98 | -0,308990% |
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | -0,271450% |
| Cosmos Hub | ATOM | 3,18 | -0,214100% |
