Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.978,00 | 107.295,00 | 109.828,00 | 0.02% |
![]() | ETH | 4.335,11 | 4.316,31 | 4.489,57 | -3.26% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,73 | 2,71 | 2,83 | -2.84% |
![]() | BNB | 846,23 | 844,45 | 867,64 | -2.1% |
![]() | SOL | 198,75 | 197,08 | 205,72 | -3.06% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 4.324,35 | 4.306,07 | 4.475,16 | -3.19% |
![]() | DOGE | 0,211031 | 0,208665 | 0,219333 | -3.12% |
![]() | TRX | 0,335521 | 0,335420 | 0,343081 | -2.17% |
![]() | ADA | 0,80 | 0,80 | 0,84 | -2.25% |
![]() | WSTETH | 5.233,35 | 5.227,62 | 5.425,66 | -3.34% |
![]() | LINK | 22,66 | 22,59 | 23,84 | -4.6% |
![]() | WBETH | 4.668,87 | 4.649,61 | 4.836,79 | -3.26% |
![]() | WBTC | 109.061,00 | 107.319,00 | 109.913,00 | -0.05% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | HYPE | 43,74 | 43,48 | 45,39 | -3.13% |
![]() | WEETH | 4.638,46 | 4.625,35 | 4.809,15 | -3.35% |
![]() | SUI | 3,21 | 3,15 | 3,33 | -2.54% |
![]() | XLM | 0,350644 | 0,344813 | 0,363300 | -1.52% |
![]() | BCH | 545,40 | 530,84 | 550,94 | 0.41% |
![]() | AVAX | 23,46 | 22,91 | 24,27 | -1.99% |
![]() | WETH | 4.334,74 | 4.315,75 | 4.487,62 | -3.22% |
![]() | HBAR | 0,213903 | 0,212367 | 0,224765 | -4.16% |
![]() | CRO | 0,269011 | 0,269011 | 0,298790 | -7.57% |
![]() | LEO | 9,59 | 9,57 | 9,63 | 0.17% |
![]() | LTC | 108,73 | 107,42 | 111,16 | -1.54% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TON | 3,13 | 3,10 | 3,19 | -1.42% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -2.02% |
![]() | WLFI | 0,244959 | 0,234543 | 0,331336 | -12.86% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | CBBTC | 109.400,00 | 107.249,00 | 109.866,00 | 0.41% |
![]() | WBT | 42,31 | 41,88 | 42,74 | -0.28% |
![]() | DOT | 3,72 | 3,66 | 3,88 | -2.23% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.03% |
![]() | UNI | 9,31 | 9,28 | 9,84 | -4.79% |
![]() | BGB | 4,67 | 4,50 | 4,69 | 2.41% |
![]() | XMR | 260,62 | 259,13 | 268,74 | -1.13% |
![]() | AAVE | 305,46 | 304,13 | 322,40 | -4.67% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | ENA | 0,63 | 0,62 | 0,67 | -4.75% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -3.38% |
![]() | MNT | 1,13 | 1,13 | 1,18 | -4.57% |
![]() | OKB | 166,76 | 163,98 | 175,16 | -4.2% |
![]() | ETC | 20,45 | 20,33 | 21,25 | -2.5% |
![]() | TAO | 309,64 | 307,81 | 324,74 | -3.98% |
![]() | JITOSOL | 244,21 | 241,72 | 252,30 | -2.91% |
![]() | NEAR | 2,35 | 2,32 | 2,45 | -3.38% |
![]() | APT | 4,21 | 4,15 | 4,44 | -2.1% |
![]() | POL | 0,274482 | 0,272063 | 0,288278 | -2.28% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | ONDO | 0,88 | 0,87 | 0,91 | -3.03% |
![]() | PI | 0,342469 | 0,341629 | 0,369247 | -7% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.17% |
![]() | WETH | 4.332,12 | 4.314,45 | 4.489,50 | -3.28% |
![]() | ARB | 0,484837 | 0,482318 | 0,51 | -4.25% |
![]() | ICP | 4,70 | 4,66 | 4,92 | -2.28% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | IP | 7,60 | 7,54 | 8,03 | -1.31% |
![]() | BNSOL | 212,87 | 210,76 | 220,15 | -3.01% |
![]() | KAS | 0,082823 | 0,082468 | 0,086425 | -2.6% |
![]() | ATOM | 4,41 | 4,38 | 4,59 | -2.89% |
![]() | VET | 0,023560 | 0,023493 | 0,024646 | -3.53% |
![]() | ALGO | 0,227858 | 0,224701 | 0,237012 | -3.18% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.01% |
![]() | GT | 16,63 | 16,60 | 16,98 | -1.71% |
![]() | RETH | 4.932,79 | 4.912,60 | 5.107,09 | -3.15% |
![]() | FTN | 4,51 | 4,50 | 4,52 | 0.03% |
![]() | JLP | 5,36 | 5,34 | 5,44 | -1.37% |
![]() | KCS | 14,77 | 14,48 | 14,78 | 1.87% |
![]() | RSETH | 4.549,95 | 4.530,07 | 4.713,12 | -3.17% |
![]() | PENGU | 0,028551 | 0,027737 | 0,030097 | -3.82% |
![]() | RENDER | 3,34 | 3,32 | 3,51 | -4.07% |
![]() | WLD | 0,86 | 0,86 | 0,91 | -4.21% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | TRUMP | 8,42 | 8,37 | 9,19 | -2.34% |
![]() | SEI | 0,277282 | 0,274943 | 0,292162 | -4.45% |
![]() | OSETH | 4.560,37 | 4.537,88 | 4.721,66 | -3.2% |
![]() | KHYPE | 43,77 | 43,52 | 45,54 | -3.4% |
![]() | FIL | 2,31 | 2,23 | 2,49 | 0.29% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000020 | 0,000023 | -9.8% |
![]() | LSETH | 4.685,13 | 4.660,96 | 4.847,57 | -3.15% |
![]() | FET | 0,60 | 0,59 | 0,63 | -4.35% |
![]() | SKY | 0,065993 | 0,063262 | 0,066092 | 2.14% |
![]() | LBTC | 109.069,00 | 107.204,00 | 109.831,00 | -0.04% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | JUP | 0,484392 | 0,475347 | 0,51 | -3.27% |
![]() | FLR | 0,020800 | 0,020805 | 0,022126 | -5.36% |
![]() | QNT | 100,94 | 100,61 | 104,91 | -3.15% |
![]() | M | 0,87 | 0,64 | 0,87 | 28.88% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XDC | 0,077552 | 0,077417 | 0,080607 | -2.87% |
![]() | EZETH | 4.578,93 | 4.560,01 | 4.744,06 | -3.17% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XAUT | 3.475,21 | 3.453,82 | 3.503,09 | 0.27% |
![]() | METH | 4.662,22 | 4.636,38 | 4.813,30 | -2.89% |
![]() | HASH | 0,025716 | 0,024237 | 0,027520 | -1.78% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,21 | 1,25 | -0.47% |
![]() | INJ | 12,51 | 12,40 | 13,16 | -3.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 0,87 | 27,59% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 2,42% |
Sky | SKY | 0,065993 | 2,33% |
Bitget Token | BGB | 4,67 | 2,50% |
KuCoin | KCS | 14,77 | 1,76% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 1,47% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,81% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,65% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,52% |
Filecoin | FIL | 2,31 | 0,382520% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 0,87 | 28,88% |
Bitget Token | BGB | 4,67 | 2,41% |
Sky | SKY | 0,065993 | 2,14% |
KuCoin | KCS | 14,77 | 1,87% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 109.400,00 | 0,413630% |
Bitcoin Cash | BCH | 545,40 | 0,406260% |
Filecoin | FIL | 2,31 | 0,292920% |
LEO Token | LEO | 9,59 | 0,166190% |
Tether Gold | XAUT | 3.475,21 | 0,273900% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,034350% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 0,244959 | -12,86% |
Bonk | BONK | 0,000020 | -9,80% |
Cronos | CRO | 0,269011 | -7,57% |
Pi Network | PI | 0,342469 | -7,00% |
Flare | FLR | 0,020800 | -5,36% |
Uniswap | UNI | 9,31 | -4,79% |
Ethena | ENA | 0,63 | -4,75% |
Aave | AAVE | 305,46 | -4,67% |
Chainlink | LINK | 22,66 | -4,60% |
Mantle | MNT | 1,13 | -4,57% |