Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 116.506,00 | 116.094,00 | 120.266,00 | -3.13% |
![]() | ETH | 3.044,73 | 2.942,21 | 3.093,09 | 1.21% |
![]() | XRP | 2,87 | 2,82 | 2,96 | -1.72% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 685,53 | 676,25 | 691,94 | -0.86% |
![]() | SOL | 160,90 | 157,97 | 162,96 | -1.2% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,193621 | 0,189580 | 0,198283 | -2.03% |
![]() | TRX | 0,300809 | 0,295762 | 0,302782 | -0.3% |
![]() | STETH | 3.039,53 | 2.939,90 | 3.087,22 | 1.18% |
![]() | ADA | 0,73 | 0,71 | 0,75 | -0.87% |
![]() | HYPE | 47,27 | 46,74 | 48,29 | -0.19% |
![]() | WBTC | 116.261,00 | 115.802,00 | 119.970,00 | -3.01% |
![]() | XLM | 0,444075 | 0,432348 | 0,470649 | -0.22% |
![]() | SUI | 3,96 | 3,82 | 4,07 | 3.06% |
![]() | WSTETH | 3.693,97 | 3.548,61 | 3.733,88 | 1.83% |
![]() | LINK | 15,71 | 15,20 | 16,12 | -0.61% |
![]() | BCH | 488,99 | 483,77 | 505,55 | -2.83% |
![]() | HBAR | 0,225382 | 0,223853 | 0,240267 | -5.04% |
![]() | AVAX | 21,60 | 20,51 | 21,82 | 1.4% |
![]() | WEETH | 3.263,76 | 3.144,32 | 3.313,60 | 1.45% |
![]() | LEO | 8,90 | 8,85 | 9,04 | -1.13% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 1.36% |
![]() | TON | 3,02 | 2,96 | 3,05 | -0.03% |
![]() | WETH | 3.043,31 | 2.939,16 | 3.092,01 | 1.33% |
![]() | LTC | 95,41 | 91,57 | 96,06 | 0.21% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WBT | 43,95 | 43,75 | 46,08 | -4.21% |
![]() | XMR | 335,56 | 331,98 | 345,85 | -1.98% |
![]() | DOT | 3,97 | 3,82 | 4,09 | 0.36% |
![]() | CBBTC | 116.485,00 | 115.962,00 | 120.258,00 | -3.01% |
![]() | UNI | 8,98 | 8,72 | 9,27 | -1.47% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 1.94% |
![]() | BGB | 4,50 | 4,32 | 4,55 | 1.27% |
![]() | AAVE | 318,31 | 306,78 | 330,11 | 0.99% |
![]() | TAO | 422,80 | 402,49 | 435,70 | 3.76% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | PI | 0,439737 | 0,436392 | 0,462873 | -4.17% |
![]() | CRO | 0,106075 | 0,102634 | 0,109745 | -1.14% |
![]() | APT | 4,97 | 4,81 | 5,06 | -0.26% |
![]() | NEAR | 2,61 | 2,50 | 2,66 | 0.74% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.07% |
![]() | ICP | 5,47 | 5,21 | 5,63 | 0.97% |
![]() | ONDO | 0,92 | 0,89 | 0,94 | 0.83% |
![]() | OKB | 47,29 | 46,73 | 48,21 | -1.1% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETC | 18,38 | 17,85 | 18,79 | -0.64% |
![]() | JITOSOL | 195,40 | 191,72 | 198,33 | -1.29% |
![]() | ALGO | 0,277681 | 0,269392 | 0,291001 | -1.65% |
![]() | MNT | 0,70 | 0,69 | 0,73 | -2.09% |
![]() | KAS | 0,085837 | 0,082571 | 0,087581 | 0.37% |
![]() | BONK | 0,000029 | 0,000027 | 0,000030 | 5.72% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ENA | 0,346493 | 0,322297 | 0,357746 | 3.05% |
![]() | PUMP | 0,006204 | 0,005202 | 0,006282 | 19.28% |
![]() | SEI | 0,369149 | 0,329145 | 0,383313 | 9.65% |
![]() | VET | 0,024542 | 0,023511 | 0,025097 | 1.15% |
![]() | ATOM | 4,58 | 4,44 | 4,69 | 0.62% |
![]() | ARB | 0,420349 | 0,392896 | 0,428895 | 3.56% |
![]() | POL | 0,225061 | 0,220022 | 0,230597 | -1.97% |
![]() | RENDER | 3,83 | 3,65 | 3,91 | 1.87% |
![]() | PENGU | 0,031065 | 0,028711 | 0,034365 | 7.62% |
![]() | FET | 0,75 | 0,68 | 0,75 | 4.17% |
![]() | FTN | 4,49 | 4,49 | 4,52 | -0.53% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | TRUMP | 9,27 | 9,06 | 9,43 | -1.05% |
![]() | WETH | 3.042,02 | 2.940,37 | 3.091,74 | 1.15% |
![]() | GT | 15,41 | 15,39 | 15,83 | -2.16% |
![]() | WLD | 1,05 | 1,00 | 1,07 | 1.57% |
![]() | FIL | 2,58 | 2,47 | 2,63 | 0.63% |
![]() | LBTC | 116.290,00 | 115.096,00 | 120.207,00 | -3.26% |
![]() | SKY | 0,077019 | 0,075656 | 0,078230 | -0.5% |
![]() | QNT | 111,17 | 108,31 | 112,90 | -1.53% |
![]() | BNSOL | 170,89 | 168,01 | 173,59 | -1.56% |
![]() | JLP | 4,72 | 4,68 | 4,76 | -0.78% |
![]() | JUP | 0,50 | 0,475585 | 0,51 | 1.24% |
![]() | KCS | 11,51 | 11,44 | 11,61 | 0.25% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% |
![]() | RSETH | 3.192,18 | 3.083,24 | 3.243,01 | 1.34% |
![]() | RETH | 3.468,51 | 3.350,26 | 3.523,61 | 1.34% |
![]() | SPX | 1,53 | 1,43 | 1,61 | -0.21% |
![]() | TIA | 1,92 | 1,80 | 1,98 | 2.96% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,28 | 1,31 | -0.41% |
![]() | INJ | 13,06 | 11,97 | 13,26 | 6.12% |
![]() | IP | 4,32 | 4,19 | 4,37 | -0.51% |
![]() | STX | 0,79 | 0,76 | 0,80 | -0.38% |
![]() | XDC | 0,073758 | 0,071141 | 0,079385 | -6.44% |
![]() | FLR | 0,017107 | 0,016930 | 0,017504 | -1.93% |
![]() | FARTCOIN | 1,19 | 1,19 | 1,32 | -9.16% |
![]() | OP | 0,67 | 0,64 | 0,69 | 2.59% |
![]() | METH | 3.253,32 | 3.132,13 | 3.300,19 | 1.01% |
![]() | OSETH | 3.194,63 | 3.089,30 | 3.249,32 | 1.19% |
![]() | S | 0,347259 | 0,333887 | 0,356659 | 0.3% |
![]() | SOLVBTC | 116.455,00 | 114.393,00 | 120.170,00 | -3.09% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | VIRTUAL | 1,60 | 1,59 | 1,70 | -4.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,006204 | 19,31% |
Sei | SEI | 0,369149 | 13,77% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,031065 | 7,39% |
Injective | INJ | 13,06 | 5,96% |
Bonk | BONK | 0,000029 | 5,75% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,75 | 4,02% |
Bittensor | TAO | 422,80 | 3,76% |
Arbitrum | ARB | 0,420349 | 3,54% |
Celestia | TIA | 1,92 | 3,02% |
Ethena | ENA | 0,346493 | 2,97% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,006204 | 19,28% |
Sei | SEI | 0,369149 | 9,65% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,031065 | 7,62% |
Injective | INJ | 13,06 | 6,12% |
Bonk | BONK | 0,000029 | 5,72% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,75 | 4,17% |
Bittensor | TAO | 422,80 | 3,76% |
Arbitrum | ARB | 0,420349 | 3,56% |
Sui | SUI | 3,96 | 3,06% |
Ethena | ENA | 0,346493 | 3,05% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,19 | -9,16% |
XDC Network | XDC | 0,073758 | -6,44% |
Hedera | HBAR | 0,225382 | -5,04% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,60 | -4,77% |
WhiteBIT Coin | WBT | 43,95 | -4,21% |
Pi Network | PI | 0,439737 | -4,17% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 116.290,00 | -3,26% |
Bitcoin | BTC | 116.506,00 | -3,13% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 116.455,00 | -3,09% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 116.261,00 | -3,01% |