Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,022577 | 0,022353 | 0,023138 | -2.09% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.1% |
![]() | XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -2.22% |
![]() | BNB | 0,006000 | 0,005986 | 0,006113 | -1.39% |
![]() | SOL | 0,001338 | 0,001334 | 0,001380 | -1.6% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.11% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.46% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.16% |
![]() | STETH | 0,022572 | 0,022305 | 0,023127 | -2.07% |
![]() | ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -3.92% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.25% |
![]() | HYPE | 0,000347 | 0,000343 | 0,000363 | -2.23% |
![]() | WSTETH | 0,027134 | 0,026924 | 0,027946 | -2.54% |
![]() | BCH | 0,004490 | 0,004269 | 0,004595 | 4.61% |
![]() | SUI | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | -1.89% |
![]() | LINK | 0,000123 | 0,000122 | 0,000127 | -3.07% |
![]() | LEO | 0,000083 | 0,000083 | 0,000086 | -2.89% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.94% |
![]() | AVAX | 0,000164 | 0,000164 | 0,000172 | -3.86% |
![]() | TON | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -3.22% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.1% |
![]() | WBT | 0,000446 | 0,000445 | 0,000455 | -2.02% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.33% |
![]() | WETH | 0,022597 | 0,022352 | 0,023152 | -1.96% |
![]() | LTC | 0,000787 | 0,000784 | 0,000804 | -1.82% |
![]() | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.59% |
![]() | WEETH | 0,024182 | 0,023924 | 0,024747 | -2.14% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.16% |
![]() | XMR | 0,002921 | 0,002907 | 0,003006 | -2.41% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.1% |
![]() | DOT | 0,000032 | 0,000031 | 0,000033 | -3.09% |
![]() | BGB | 0,000040 | 0,000040 | 0,000042 | -0.88% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | PI | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 15% |
![]() | UNI | 0,000065 | 0,000064 | 0,000069 | -3.06% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.13% |
![]() | AAVE | 0,002403 | 0,002389 | 0,002537 | -3.79% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.11% |
![]() | APT | 0,000046 | 0,000043 | 0,000047 | -1.62% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -2.12% |
![]() | OKB | 0,000473 | 0,000468 | 0,000478 | 0.09% |
![]() | TAO | 0,003059 | 0,003057 | 0,003277 | -6.67% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.08% |
![]() | NEAR | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -3.14% |
![]() | ICP | 0,000045 | 0,000045 | 0,000047 | -3.14% |
![]() | JITOSOL | 0,001621 | 0,001616 | 0,001674 | -1.61% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.21% |
![]() | ETC | 0,000152 | 0,000151 | 0,000156 | -1.87% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.26% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -2.08% |
![]() | TKX | 0,000257 | 0,000256 | 0,000274 | -6.14% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.11% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.67% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.93% |
![]() | GT | 0,000150 | 0,000149 | 0,000155 | -2.89% |
![]() | FTN | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -2.15% |
![]() | ATOM | 0,000037 | 0,000037 | 0,000039 | -2.92% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.56% |
![]() | TRUMP | 0,000084 | 0,000084 | 0,000088 | -3.52% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.27% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.36% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -7.31% |
![]() | RENDER | 0,000029 | 0,000029 | 0,000031 | -4.33% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.3% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.37% |
![]() | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -3.84% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -4.07% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.95% |
![]() | FIL | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -3.62% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.88% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -3.91% |
![]() | JLP | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -1.63% |
![]() | WETH | 0,022553 | 0,022358 | 0,023155 | -2.1% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.12% |
![]() | QNT | 0,000920 | 0,000917 | 0,000947 | -2.89% |
![]() | KCS | 0,000103 | 0,000102 | 0,000104 | -1.77% |
![]() | BNSOL | 0,001415 | 0,001410 | 0,001459 | -1.73% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.11% |
![]() | SPX | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -2.11% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.51% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.71% |
![]() | KAIA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.66% |
![]() | RETH | 0,025737 | 0,025452 | 0,026361 | -2.03% |
![]() | RSETH | 0,023655 | 0,023427 | 0,024225 | -1.99% |
![]() | TIA | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -1.47% |
![]() | INJ | 0,000105 | 0,000103 | 0,000110 | -4.06% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.88% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -0.08% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.2% |
![]() | FARTCOIN | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -3.61% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -8.22% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.04% |
![]() | VIRTUAL | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -9.74% |
![]() | OP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -4.09% |
![]() | PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.12% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.15% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.02% |
![]() | METH | 0,024183 | 0,023897 | 0,024804 | -1.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000006 | 15,39% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004490 | 4,59% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | 1,98% |
Sei | SEI | 0,000003 | 1,21% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 1,00 | 0,037000% |
Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,002250% |
sUSDS | SUSDS | 0,000010 | -12,33% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000014 | -9,69% |
Sonic | S | 0,000003 | -8,44% |
Sky | SKY | 0,000001 | -7,69% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000006 | 15,00% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004490 | 4,61% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | 1,93% |
Sei | SEI | 0,000003 | 1,37% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 1,00 | 0,273550% |
OKB | OKB | 0,000473 | 0,086880% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 1,00 | 0,015130% |
Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000014 | -9,74% |
Sonic | S | 0,000003 | -8,22% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000014 | -9,74% |
Sonic | S | 0,000003 | -8,22% |
Sky | SKY | 0,000001 | -7,31% |
Bittensor | TAO | 0,003059 | -6,67% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000257 | -6,14% |
Kaia | KAIA | 0,000002 | -5,66% |
Render | RENDER | 0,000029 | -4,33% |
Cronos | CRO | 0,000001 | -4,21% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | -4,15% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -4,13% |