Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,019016 | 0,018711 | 0,019297 | 0.45% |
![]() | USDT | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.48% |
![]() | XRP | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -0.04% |
![]() | BNB | 0,006413 | 0,006318 | 0,006422 | 0.1% |
![]() | SOL | 0,001578 | 0,001576 | 0,001639 | -3.73% |
![]() | USDC | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.54% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.65% |
![]() | ADA | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | -1.49% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 4.05% |
![]() | STETH | 0,018979 | 0,018690 | 0,019210 | 0.49% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.09% |
![]() | SUI | 0,000037 | 0,000037 | 0,000040 | -8.23% |
![]() | LINK | 0,000157 | 0,000157 | 0,000160 | -2.1% |
![]() | AVAX | 0,000233 | 0,000233 | 0,000241 | -2.29% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.88% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.74% |
![]() | LEO | 0,000096 | 0,000093 | 0,000097 | 0.5% |
![]() | TON | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | 0.55% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.06% |
![]() | WSTETH | 0,022772 | 0,022307 | 0,023212 | 0.21% |
![]() | USDS | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.53% |
![]() | BCH | 0,003815 | 0,003812 | 0,004036 | -5.11% |
![]() | LTC | 0,000913 | 0,000905 | 0,000927 | 0.14% |
![]() | DOT | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | -0.72% |
![]() | HYPE | 0,000187 | 0,000188 | 0,000201 | -6.99% |
![]() | BGB | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | -0.28% |
![]() | BSC-USD | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.72% |
![]() | WETH | 0,019013 | 0,018586 | 0,019406 | 0.38% |
![]() | USDE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.45% |
![]() | PI | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.67% |
![]() | XMR | 0,002432 | 0,002394 | 0,002437 | 0.27% |
![]() | WBT | 0,000310 | 0,000304 | 0,000311 | 1.5% |
![]() | WEETH | 0,020236 | 0,019815 | 0,020645 | 0.21% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.48% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | UNI | 0,000062 | 0,000061 | 0,000063 | -1.13% |
![]() | APT | 0,000059 | 0,000058 | 0,000060 | -0.1% |
![]() | DAI | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.46% |
![]() | ONDO | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -1.14% |
![]() | OKB | 0,000559 | 0,000551 | 0,000566 | 0.37% |
![]() | NEAR | 0,000028 | 0,000027 | 0,000029 | 0.43% |
![]() | TRUMP | 0,000162 | 0,000138 | 0,000171 | 15.9% |
![]() | TAO | 0,003650 | 0,003641 | 0,003909 | -6.63% |
![]() | ICP | 0,000056 | 0,000055 | 0,000058 | -0.01% |
![]() | GT | 0,000241 | 0,000241 | 0,000249 | -2.82% |
![]() | SUSDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.48% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.74% |
![]() | ETC | 0,000180 | 0,000180 | 0,000184 | -0.85% |
![]() | TKX | 0,000341 | 0,000326 | 0,000343 | 3.58% |
![]() | BUIDL | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.57% |
![]() | AAVE | 0,001771 | 0,001739 | 0,001817 | -0.14% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.71% |
![]() | MNT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.69% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.4% |
![]() | RENDER | 0,000047 | 0,000046 | 0,000049 | -3.68% |
![]() | POL | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.26% |
![]() | SUSDE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.53% |
![]() | ATOM | 0,000049 | 0,000048 | 0,000049 | 1.13% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.21% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.23% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -1.08% |
![]() | FET | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 5.37% |
![]() | FIL | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -0.36% |
![]() | FTN | 0,000045 | 0,000045 | 0,000045 | 0.98% |
![]() | TIA | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -1.46% |
![]() | S | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.88% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.52% |
![]() | FDUSD | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.19% |
![]() | JLP | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | -1.37% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WLD | 0,000012 | 0,000010 | 0,000013 | 11.13% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 13.8% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3% |
![]() | OP | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 2.81% |
![]() | KCS | 0,000111 | 0,000110 | 0,000112 | 0.46% |
![]() | STX | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -4.82% |
![]() | MKR | 0,015817 | 0,015412 | 0,016085 | 1.51% |
![]() | BNSOL | 0,001651 | 0,001649 | 0,001723 | -4% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.69% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.65% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 0.6% |
![]() | QNT | 0,000794 | 0,000785 | 0,000810 | -0.52% |
![]() | WETH | 0,019000 | 0,018674 | 0,019321 | 0.35% |
![]() | IP | 0,000042 | 0,000041 | 0,000044 | -1.47% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.98% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.57% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 1.34% |
![]() | RSETH | 0,019710 | 0,019322 | 0,020205 | 0.28% |
![]() | FARTCOIN | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -8.34% |
![]() | INJ | 0,000108 | 0,000105 | 0,000111 | -0.41% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.52% |
![]() | USDT0 | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.56% |
![]() | WBNB | 0,006411 | 0,006314 | 0,006431 | 0.01% |
![]() | CRV | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.65% |
![]() | PYUSD | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.56% |
![]() | RETH | 0,021466 | 0,020992 | 0,021867 | 0.43% |
![]() | JASMY | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.46% |
![]() | USDC | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.74% |
![]() | BSV | 0,000441 | 0,000398 | 0,000505 | 10.64% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,019016 | 0.45% |
![]() Tether USDT | 0,000011 | 0.48% |
![]() XRP XRP | 0,000023 | -0.04% |
![]() BNB BNB | 0,006413 | 0.1% |
![]() Solana SOL | 0,001578 | -3.73% |
![]() USDC USDC | 0,000011 | 0.54% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -0.65% |
![]() Cardano ADA | 0,000008 | -1.49% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 4.05% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,018979 | 0.49% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 0,000162 | 15,87% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 14,00% |
Worldcoin | WLD | 0,000012 | 10,92% |
Bitcoin SV | BSV | 0,000441 | 9,49% |
USDT0 | USDT0 | 0,000011 | 6,93% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000008 | 5,36% |
sUSDS | SUSDS | 0,000011 | 4,87% |
TRON | TRX | 0,000003 | 4,04% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 3,58% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000341 | 3,47% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 0,000162 | 15,90% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 13,80% |
Worldcoin | WLD | 0,000012 | 11,13% |
Bitcoin SV | BSV | 0,000441 | 10,64% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000008 | 5,37% |
TRON | TRX | 0,000003 | 4,05% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000341 | 3,58% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 3,48% |
Optimism | OP | 0,000009 | 2,81% |
Flare | FLR | 0,000000 | 1,98% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000011 | -8,34% |
Sui | SUI | 0,000037 | -8,23% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000187 | -6,99% |
Bittensor | TAO | 0,003650 | -6,63% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | -5,74% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,003815 | -5,11% |
Stacks | STX | 0,000009 | -4,82% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,001651 | -4,00% |
Solana | SOL | 0,001578 | -3,73% |
Render | RENDER | 0,000047 | -3,68% |