Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,035703 | 0,035518 | 0,036117 | -0.75% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.3% |
![]() | BNB | 0,009769 | 0,009676 | 0,009974 | -1.42% |
![]() | XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -1.55% |
![]() | SOL | 0,001730 | 0,001697 | 0,001739 | 0.89% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.28% |
![]() | STETH | 0,035682 | 0,035478 | 0,036101 | -0.72% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.75% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.16% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.86% |
![]() | WSTETH | 0,043393 | 0,043194 | 0,043934 | -0.77% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WBETH | 0,038511 | 0,038310 | 0,038998 | -0.78% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.59% |
![]() | LINK | 0,000162 | 0,000162 | 0,000171 | -4.31% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.3% |
![]() | WEETH | 0,038491 | 0,038269 | 0,038979 | -0.81% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.21% |
![]() | HYPE | 0,000327 | 0,000327 | 0,000346 | -4.96% |
![]() | BCH | 0,004440 | 0,004316 | 0,004517 | 1.84% |
![]() | SUI | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -0.49% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.26% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.28% |
![]() | AVAX | 0,000182 | 0,000181 | 0,000185 | -1.63% |
![]() | WETH | 0,035679 | 0,035408 | 0,036122 | -0.8% |
![]() | LEO | 0,000081 | 0,000079 | 0,000083 | 0.22% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.02% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.74% |
![]() | LTC | 0,000864 | 0,000846 | 0,000864 | 0.91% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.23% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.11% |
![]() | WBT | 0,000378 | 0,000372 | 0,000381 | -0.21% |
![]() | XMR | 0,002751 | 0,002751 | 0,002905 | -2.53% |
![]() | TON | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -1.4% |
![]() | MNT | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -5.58% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.35% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.21% |
![]() | DOT | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | 0.3% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.22% |
![]() | ZEC | 0,002484 | 0,002296 | 0,002691 | 1.24% |
![]() | UNI | 0,000058 | 0,000057 | 0,000059 | 1.37% |
![]() | TAO | 0,003593 | 0,003592 | 0,003866 | -6.24% |
![]() | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.64% |
![]() | M | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 4.63% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.51% |
![]() | OKB | 0,001494 | 0,001480 | 0,001541 | -2.64% |
![]() | AAVE | 0,002048 | 0,002025 | 0,002082 | -0.79% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.58% |
![]() | BGB | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | -0.16% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.16% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.18% |
![]() | NEAR | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | -0.2% |
![]() | JITOSOL | 0,002141 | 0,002099 | 0,002152 | 1.09% |
![]() | PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.24% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.3% |
![]() | ETC | 0,000146 | 0,000144 | 0,000147 | 0.27% |
![]() | WETH | 0,035687 | 0,035498 | 0,036160 | -0.8% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.12% |
![]() | APT | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | 0.08% |
![]() | ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -3.13% |
![]() | USDF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.15% |
![]() | XAUT | 0,037205 | 0,036156 | 0,040333 | -5.21% |
![]() | JLP | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | 0.53% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.97% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.36% |
![]() | GT | 0,000144 | 0,000140 | 0,000147 | 0.15% |
![]() | HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.09% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.16% |
![]() | HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.23% |
![]() | IP | 0,000050 | 0,000049 | 0,000051 | 0.43% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.08% |
![]() | RETH | 0,040819 | 0,040656 | 0,041324 | -0.85% |
![]() | KCS | 0,000122 | 0,000120 | 0,000124 | 1.04% |
![]() | BNSOL | 0,001862 | 0,001827 | 0,001876 | 0.82% |
![]() | ICP | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -1.74% |
![]() | PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.3% |
![]() | COAI | 0,000077 | 0,000045 | 0,000079 | 69.55% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.45% |
![]() | ATOM | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | -0.69% |
![]() | RSETH | 0,037674 | 0,037456 | 0,038135 | -0.77% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.42% |
![]() | OSETH | 0,037660 | 0,037401 | 0,039041 | -0.91% |
![]() | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | -0.92% |
![]() | LSETH | 0,038178 | 0,037721 | 0,038560 | -0.47% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.6% |
![]() | PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.43% |
![]() | WBNB | 0,009767 | 0,009683 | 0,009970 | -1.45% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.64% |
![]() | KHYPE | 0,000329 | 0,000327 | 0,000347 | -4.63% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.75% |
![]() | PAXG | 0,037298 | 0,036210 | 0,040362 | -5.13% |
![]() | RENDER | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -0.46% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.29% |
![]() | BFUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.28% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 0.25% |
![]() | EZETH | 0,037869 | 0,037663 | 0,038350 | -0.77% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.23% |
![]() | QNT | 0,000750 | 0,000743 | 0,000773 | -2.06% |
![]() | TRUMP | 0,000054 | 0,000053 | 0,000055 | 0.76% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 0,000077 | 67,86% |
sUSDS | SUSDS | 0,000010 | 33,91% |
USDS | USDS | 0,000009 | 7,33% |
MemeCore | M | 0,000019 | 4,83% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000009 | 2,89% |
Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 2,43% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004440 | 1,75% |
Sky | SKY | 0,000001 | 1,69% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 0,000010 | 1,65% |
Ethena | ENA | 0,000004 | 1,37% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 0,000077 | 69,55% |
MemeCore | M | 0,000019 | 4,63% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000009 | 2,59% |
Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 2,43% |
Sky | SKY | 0,000001 | 1,64% |
Ethena | ENA | 0,000004 | 1,58% |
Uniswap | UNI | 0,000058 | 1,37% |
Zcash | ZEC | 0,002484 | 1,24% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 1,11% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004440 | 1,84% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 0,003593 | -6,24% |
Mantle | MNT | 0,000015 | -5,58% |
Tether Gold | XAUT | 0,037205 | -5,21% |
PAX Gold | PAXG | 0,037298 | -5,13% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000327 | -4,96% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,000329 | -4,63% |
Chainlink | LINK | 0,000162 | -4,31% |
Aster | ASTER | 0,000010 | -3,13% |
OKB | OKB | 0,001494 | -2,64% |
Monero | XMR | 0,002751 | -2,53% |