Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.283.926,00 | 4.176.295,00 | 4.297.315,00 | 2.46% |
![]() | ETH | 96.635,00 | 95.500,00 | 97.607,00 | 0.21% |
![]() | USDT | 39,76 | 39,58 | 39,77 | 0.36% |
![]() | XRP | 87,47 | 86,11 | 88,45 | 0.22% |
![]() | BNB | 25.716,00 | 25.401,00 | 25.756,00 | 1.04% |
![]() | SOL | 5.733,47 | 5.675,06 | 5.866,48 | 0.72% |
![]() | USDC | 39,73 | 39,56 | 39,75 | 0.32% |
![]() | TRX | 10,85 | 10,76 | 10,89 | -0.02% |
![]() | DOGE | 6,59 | 6,47 | 6,63 | 1.28% |
![]() | STETH | 96.588,00 | 95.315,00 | 97.651,00 | 0.19% |
![]() | ADA | 22,69 | 22,48 | 23,36 | -1.79% |
![]() | WBTC | 4.272.131,00 | 4.169.633,00 | 4.293.381,00 | 2.46% |
![]() | HYPE | 1.485,84 | 1.459,66 | 1.546,76 | -0.03% |
![]() | WSTETH | 116.174,00 | 115.264,00 | 117.711,00 | -0.19% |
![]() | BCH | 19.203,35 | 17.895,40 | 19.354,87 | 7.03% |
![]() | SUI | 110,02 | 108,52 | 112,89 | 0.26% |
![]() | LINK | 525,21 | 517,63 | 534,41 | -0.83% |
![]() | LEO | 357,86 | 354,08 | 361,92 | -1.12% |
![]() | XLM | 9,66 | 9,56 | 9,87 | -1.6% |
![]() | AVAX | 704,85 | 698,90 | 725,84 | -1.55% |
![]() | USDS | 39,73 | 39,57 | 39,75 | 0.32% |
![]() | TON | 113,29 | 112,02 | 115,60 | -1% |
![]() | WBT | 1.911,45 | 1.898,47 | 1.914,08 | 0.47% |
![]() | SHIB | 0,000464 | 0,000457 | 0,000467 | 1% |
![]() | WETH | 96.622,00 | 95.623,00 | 97.755,00 | 0.19% |
![]() | LTC | 3.372,24 | 3.341,54 | 3.389,34 | 0.51% |
![]() | HBAR | 6,00 | 5,94 | 6,18 | -1.17% |
![]() | WEETH | 103.205,00 | 102.342,00 | 104.543,00 | -0.08% |
![]() | BSC-USD | 39,74 | 39,48 | 39,89 | 0.35% |
![]() | XMR | 12.525,26 | 12.398,51 | 12.785,41 | -0.04% |
![]() | USDE | 39,75 | 39,58 | 39,80 | 0.34% |
![]() | DOT | 135,20 | 133,37 | 137,06 | -0.87% |
![]() | BGB | 172,22 | 169,58 | 177,09 | 1.52% |
![]() | CBBTC | 4.279.254,00 | 4.175.885,00 | 4.298.849,00 | 2.35% |
![]() | PI | 25,13 | 21,24 | 26,30 | 18% |
![]() | UNI | 276,79 | 273,67 | 290,74 | -0.76% |
![]() | PEPE | 0,000384 | 0,000381 | 0,000403 | -2.09% |
![]() | AAVE | 10.286,35 | 10.183,75 | 10.722,28 | -1.88% |
![]() | DAI | 39,73 | 39,56 | 39,75 | 0.31% |
![]() | SUSDE | 46,82 | 46,63 | 46,84 | 0.35% |
![]() | APT | 195,58 | 185,33 | 199,83 | 0.04% |
![]() | OKB | 2.035,17 | 1.973,33 | 2.039,56 | 2.7% |
![]() | TAO | 13.114,58 | 13.015,37 | 13.760,36 | -4.42% |
![]() | BUIDL | 39,74 | 39,57 | 39,75 | 0.37% |
![]() | NEAR | 85,63 | 84,28 | 87,14 | -1.09% |
![]() | ICP | 193,28 | 190,03 | 199,87 | -0.88% |
![]() | JITOSOL | 6.941,33 | 6.861,95 | 7.117,39 | 0.64% |
![]() | CRO | 3,27 | 3,24 | 3,35 | -1.77% |
![]() | ETC | 652,34 | 645,45 | 654,88 | 0.56% |
![]() | ONDO | 30,59 | 30,14 | 31,27 | 0.17% |
![]() | SUSDS | 41,99 | 41,80 | 42,01 | 0.38% |
![]() | TKX | 1.103,70 | 1.096,97 | 1.145,25 | -3.44% |
![]() | USD1 | 39,73 | 39,44 | 39,91 | 0.29% |
![]() | MNT | 24,31 | 24,01 | 24,41 | 0.95% |
![]() | KAS | 3,07 | 2,91 | 3,20 | 4.52% |
![]() | GT | 642,89 | 632,88 | 651,88 | -0.5% |
![]() | FTN | 175,98 | 175,13 | 176,24 | 0.16% |
![]() | ATOM | 160,30 | 158,81 | 161,84 | -0.25% |
![]() | VET | 0,84 | 0,83 | 0,86 | -0.25% |
![]() | TRUMP | 360,33 | 358,12 | 368,94 | -1.12% |
![]() | LBTC | 4.273.075,00 | 4.162.148,00 | 4.293.025,00 | 2.67% |
![]() | FET | 26,44 | 26,08 | 27,01 | -0.1% |
![]() | SKY | 3,17 | 3,10 | 3,35 | -5.21% |
![]() | RENDER | 123,79 | 122,48 | 129,68 | -2.28% |
![]() | POL | 7,12 | 7,06 | 7,33 | -0.85% |
![]() | SEI | 11,44 | 10,93 | 13,14 | 3.58% |
![]() | ENA | 10,37 | 10,26 | 10,82 | -1.58% |
![]() | ARB | 12,50 | 12,17 | 12,87 | -1.9% |
![]() | ALGO | 7,09 | 7,03 | 7,32 | -1.55% |
![]() | FIL | 90,03 | 88,86 | 91,58 | -1.11% |
![]() | FDUSD | 39,79 | 39,42 | 39,86 | 0.57% |
![]() | JLP | 174,30 | 172,66 | 176,13 | 0.76% |
![]() | WLD | 35,62 | 35,33 | 37,12 | -1.66% |
![]() | WETH | 96.599,00 | 95.515,00 | 97.648,00 | 0.26% |
![]() | USDTB | 39,73 | 39,57 | 39,76 | 0.32% |
![]() | QNT | 3.934,94 | 3.904,47 | 4.009,54 | -0.83% |
![]() | KCS | 439,01 | 433,83 | 440,31 | 0.37% |
![]() | BNSOL | 6.058,72 | 6.009,94 | 6.204,44 | 0.8% |
![]() | USDT0 | 39,73 | 39,55 | 39,86 | 0.27% |
![]() | SPX | 52,04 | 50,76 | 55,61 | 0.25% |
![]() | JUP | 16,43 | 16,20 | 17,16 | 1.08% |
![]() | NEXO | 48,37 | 46,93 | 48,34 | 2.29% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,67 | 0,70 | 1.77% |
![]() | KAIA | 7,89 | 7,74 | 8,54 | -3.45% |
![]() | RETH | 110.111,00 | 108.936,00 | 111.328,00 | 0.17% |
![]() | RSETH | 101.182,00 | 100.048,00 | 102.326,00 | 0.25% |
![]() | TIA | 64,25 | 63,34 | 66,65 | 0.85% |
![]() | INJ | 449,98 | 436,83 | 461,98 | -1.87% |
![]() | BONK | 0,000551 | 0,000543 | 0,000567 | -0.61% |
![]() | STX | 26,88 | 26,05 | 29,26 | 2.4% |
![]() | USDT | 39,75 | 39,58 | 39,77 | 0.32% |
![]() | USDC | 39,73 | 39,41 | 39,87 | 0.39% |
![]() | FARTCOIN | 39,87 | 38,93 | 44,22 | -1.73% |
![]() | S | 12,50 | 12,37 | 13,96 | -6.29% |
![]() | VIRTUAL | 58,75 | 57,91 | 64,91 | -7.63% |
![]() | OP | 21,70 | 21,47 | 22,24 | -1.75% |
![]() | PYUSD | 39,72 | 39,57 | 39,75 | 0.32% |
![]() | XDC | 2,33 | 2,33 | 2,38 | -1.87% |
![]() | SOLVBTC | 4.274.738,00 | 4.163.184,00 | 4.289.076,00 | 2.39% |
![]() | METH | 103.398,00 | 102.049,00 | 104.782,00 | 0.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 25,13 | 18,60% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.203,35 | 7,13% |
Kaspa | KAS | 3,07 | 4,52% |
Sei | SEI | 11,44 | 3,99% |
OKB | OKB | 2.035,17 | 2,66% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 4.274.738,00 | 2,55% |
Bitcoin | BTC | 4.283.926,00 | 2,52% |
Stacks | STX | 26,88 | 2,47% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.272.131,00 | 2,45% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.279.254,00 | 2,42% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 25,13 | 18,00% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.203,35 | 7,03% |
Kaspa | KAS | 3,07 | 4,52% |
Sei | SEI | 11,44 | 3,58% |
OKB | OKB | 2.035,17 | 2,70% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.273.075,00 | 2,67% |
Bitcoin | BTC | 4.283.926,00 | 2,46% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.272.131,00 | 2,46% |
Stacks | STX | 26,88 | 2,40% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 4.274.738,00 | 2,39% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 58,75 | -7,63% |
Sonic | S | 12,50 | -6,29% |
Sky | SKY | 3,17 | -5,21% |
Bittensor | TAO | 13.114,58 | -4,42% |
Kaia | KAIA | 7,89 | -3,45% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.103,70 | -3,44% |
Render | RENDER | 123,79 | -2,28% |
Pepe | PEPE | 0,000384 | -2,09% |
Arbitrum | ARB | 12,50 | -1,90% |
Aave | AAVE | 10.286,35 | -1,88% |