Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.650.522,00 | 4.512.381,00 | 4.775.707,00 | -0.27% |
![]() | ETH | 165.972,00 | 161.425,00 | 172.270,00 | -1.06% |
![]() | USDT | 41,99 | 41,86 | 42,00 | 0.32% |
![]() | BNB | 45.431,00 | 44.597,00 | 46.717,00 | -1.41% |
![]() | XRP | 103,92 | 100,91 | 106,10 | -1.89% |
![]() | SOL | 8.043,60 | 7.696,52 | 8.277,29 | 0.61% |
![]() | USDC | 41,96 | 41,89 | 41,96 | 0.02% |
![]() | STETH | 165.869,00 | 161.321,00 | 172.111,00 | -0.75% |
![]() | TRX | 13,59 | 13,33 | 13,65 | 0.47% |
![]() | DOGE | 8,38 | 8,08 | 8,61 | -0.2% |
![]() | ADA | 27,75 | 26,78 | 28,65 | -1.14% |
![]() | WSTETH | 201.901,00 | 196.558,00 | 209.381,00 | -0.72% |
![]() | WBTC | 4.655.522,00 | 4.504.974,00 | 4.772.488,00 | 0.06% |
![]() | WBETH | 178.980,00 | 174.266,00 | 185.864,00 | -0.92% |
![]() | FIGR_HELOC | 42,81 | 41,60 | 43,15 | 2.62% |
![]() | LINK | 755,50 | 743,07 | 793,79 | -4.3% |
![]() | USDE | 41,95 | 41,82 | 42,01 | 0.32% |
![]() | WEETH | 179.061,00 | 174.246,00 | 185.742,00 | -0.79% |
![]() | XLM | 13,59 | 13,18 | 13,95 | -1.23% |
![]() | HYPE | 1.522,00 | 1.488,28 | 1.610,63 | -5.29% |
![]() | BCH | 20.644,00 | 19.501,41 | 21.572,00 | 1.92% |
![]() | SUI | 107,93 | 103,85 | 112,43 | -0.79% |
![]() | USDS | 41,96 | 41,74 | 42,02 | 0.3% |
![]() | BSC-USD | 41,98 | 41,84 | 42,07 | 0.33% |
![]() | AVAX | 846,17 | 818,62 | 873,52 | -1.91% |
![]() | WETH | 165.993,00 | 161.438,00 | 172.346,00 | -0.76% |
![]() | LEO | 376,50 | 375,27 | 376,83 | 0.26% |
![]() | CBBTC | 4.653.387,00 | 4.513.724,00 | 4.775.366,00 | 0.05% |
![]() | HBAR | 7,37 | 7,09 | 7,60 | -1.02% |
![]() | LTC | 4.018,43 | 3.856,08 | 4.060,03 | 1% |
![]() | USDT0 | 42,00 | 41,85 | 42,07 | 0.35% |
![]() | SHIB | 0,000432 | 0,000415 | 0,000441 | 1.23% |
![]() | WBT | 1.756,35 | 1.711,13 | 1.783,72 | -0.16% |
![]() | XMR | 12.804,95 | 12.689,41 | 13.317,16 | -2.72% |
![]() | TON | 92,66 | 91,72 | 97,05 | -1.64% |
![]() | MNT | 71,77 | 71,20 | 77,41 | -5.57% |
![]() | CRO | 6,23 | 6,04 | 6,40 | -2.45% |
![]() | SUSDE | 50,30 | 50,20 | 50,47 | -0.05% |
![]() | DOT | 130,33 | 124,14 | 133,46 | 0.4% |
![]() | DAI | 41,90 | 41,85 | 42,07 | -0.11% |
![]() | ZEC | 11.538,46 | 10.382,43 | 12.776,18 | 0.85% |
![]() | UNI | 270,90 | 257,17 | 278,16 | 1.39% |
![]() | TAO | 16.714,79 | 16.738,35 | 18.143,58 | -6.48% |
![]() | WLFI | 5,50 | 5,29 | 5,69 | -0.61% |
![]() | M | 88,49 | 83,80 | 91,11 | 4.92% |
![]() | SUSDS | 45,09 | 44,70 | 45,37 | 0.57% |
![]() | OKB | 6.944,62 | 6.877,33 | 7.163,90 | -2.68% |
![]() | AAVE | 9.524,30 | 9.177,49 | 9.913,34 | -1.07% |
![]() | ENA | 19,37 | 18,33 | 19,61 | 1.75% |
![]() | BGB | 194,96 | 190,12 | 197,77 | -0.16% |
![]() | PEPE | 0,000300 | 0,000287 | 0,000309 | -0.47% |
![]() | BUIDL | 41,97 | 41,84 | 41,97 | 0.31% |
![]() | NEAR | 95,69 | 91,02 | 98,79 | -0.15% |
![]() | JITOSOL | 9.958,78 | 9.517,95 | 10.250,75 | 1.14% |
![]() | PYUSD | 41,96 | 41,84 | 41,99 | 0.29% |
![]() | USD1 | 41,98 | 41,83 | 42,01 | 0.36% |
![]() | ETC | 677,64 | 651,49 | 696,25 | -0.04% |
![]() | WETH | 166.191,00 | 161.247,00 | 172.375,00 | -0.64% |
![]() | ONDO | 31,46 | 30,21 | 32,72 | -0.09% |
![]() | APT | 137,25 | 131,00 | 141,59 | 0.49% |
![]() | ASTER | 46,97 | 44,92 | 49,73 | -3.42% |
![]() | USDF | 41,69 | 41,57 | 41,91 | 0.19% |
![]() | XAUT | 173.058,00 | 172.082,00 | 183.506,00 | -5.18% |
![]() | JLP | 229,62 | 224,03 | 233,37 | 0.58% |
![]() | POL | 8,36 | 8,10 | 8,58 | -1.25% |
![]() | WLD | 38,69 | 36,96 | 40,22 | 0.36% |
![]() | HTX | 0,000084 | 0,000084 | 0,000085 | -0.06% |
![]() | GT | 669,12 | 654,85 | 672,35 | 0.18% |
![]() | USDTB | 41,93 | 41,85 | 42,08 | 0.2% |
![]() | HASH | 1,52 | 1,40 | 1,68 | -2.49% |
![]() | IP | 233,24 | 221,38 | 240,92 | 0.09% |
![]() | ARB | 13,56 | 12,98 | 14,05 | 0.08% |
![]() | RETH | 189.904,00 | 184.819,00 | 197.180,00 | -1.09% |
![]() | KCS | 569,40 | 554,45 | 579,24 | 1.05% |
![]() | BNSOL | 8.657,59 | 8.269,17 | 8.917,06 | 0.84% |
![]() | ICP | 132,22 | 127,58 | 137,64 | -1.73% |
![]() | PI | 8,57 | 8,43 | 8,75 | -1.64% |
![]() | COAI | 357,95 | 208,92 | 369,48 | 70.27% |
![]() | ALGO | 7,89 | 7,47 | 8,15 | -0.74% |
![]() | ATOM | 137,95 | 133,20 | 141,36 | -0.98% |
![]() | RSETH | 175.309,00 | 170.452,00 | 181.958,00 | -0.99% |
![]() | VET | 0,75 | 0,72 | 0,76 | -1.61% |
![]() | OSETH | 175.236,00 | 170.864,00 | 181.746,00 | -0.78% |
![]() | KAS | 2,24 | 2,15 | 2,33 | -0.81% |
![]() | LSETH | 177.572,00 | 172.828,00 | 183.328,00 | -0.74% |
![]() | PENGU | 0,94 | 0,90 | 0,98 | -0.4% |
![]() | PUMP | 0,165670 | 0,156461 | 0,173375 | 2.54% |
![]() | WBNB | 45.450,00 | 44.579,00 | 46.762,00 | -1.67% |
![]() | SKY | 2,49 | 2,44 | 2,59 | 1.78% |
![]() | KHYPE | 1.528,26 | 1.491,75 | 1.614,33 | -4.85% |
![]() | FLR | 0,75 | 0,72 | 0,77 | 0.48% |
![]() | PAXG | 173.473,00 | 172.337,00 | 183.736,00 | -5.39% |
![]() | RENDER | 108,12 | 102,57 | 112,82 | -0.7% |
![]() | LBTC | 4.663.992,00 | 4.501.149,00 | 4.780.805,00 | 0.08% |
![]() | BFUSD | 41,97 | 41,83 | 41,97 | 0.34% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,49 | 47,35 | 47,55 | 0.28% |
![]() | EZETH | 176.165,00 | 171.358,00 | 182.746,00 | -0.75% |
![]() | SEI | 8,28 | 8,01 | 8,65 | -1.23% |
![]() | QNT | 3.483,45 | 3.405,96 | 3.581,02 | -2.39% |
![]() | TRUMP | 252,03 | 244,96 | 257,36 | 0.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 357,95 | 68,39% |
sUSDS | SUSDS | 45,09 | 33,87% |
USDS | USDS | 41,96 | 7,39% |
MemeCore | M | 88,49 | 5,14% |
Pump.fun | PUMP | 0,165670 | 2,45% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,81 | 2,65% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.644,00 | 1,91% |
Sky | SKY | 2,49 | 1,76% |
Ethena | ENA | 19,37 | 1,73% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 9.958,78 | 1,57% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 357,95 | 70,27% |
MemeCore | M | 88,49 | 4,92% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,81 | 2,62% |
Pump.fun | PUMP | 0,165670 | 2,54% |
Sky | SKY | 2,49 | 1,78% |
Ethena | ENA | 19,37 | 1,75% |
Uniswap | UNI | 270,90 | 1,39% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000432 | 1,23% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 9.958,78 | 1,14% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.644,00 | 1,92% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 16.714,79 | -6,48% |
Mantle | MNT | 71,77 | -5,57% |
PAX Gold | PAXG | 173.473,00 | -5,39% |
Hyperliquid | HYPE | 1.522,00 | -5,29% |
Tether Gold | XAUT | 173.058,00 | -5,18% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.528,26 | -4,85% |
Chainlink | LINK | 755,50 | -4,30% |
Aster | ASTER | 46,97 | -3,42% |
Monero | XMR | 12.804,95 | -2,72% |
OKB | OKB | 6.944,62 | -2,68% |