Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 28,05 | 27,69 | 28,16 | 0.87% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000253 | 0,000244 | 0,000260 | 1% |
![]() | BNB | 0,274035 | 0,269251 | 0,278496 | -0.62% |
![]() | XRP | 0,000627 | 0,000613 | 0,000633 | -0.68% |
![]() | SOL | 0,048536 | 0,047274 | 0,048770 | 2.32% |
![]() | USDC | 0,000253 | 0,000244 | 0,000260 | 1.05% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | TRX | 0,000082 | 0,000079 | 0,000083 | 1.4% |
![]() | DOGE | 0,000051 | 0,000050 | 0,000051 | 0.99% |
![]() | ADA | 0,000168 | 0,000165 | 0,000168 | 0.57% |
![]() | WSTETH | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 0.13% |
![]() | WBTC | 28,01 | 27,69 | 28,30 | 0.54% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | -0.02% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000260 | 0,000242 | 0,000259 | 4.17% |
![]() | LINK | 0,004556 | 0,004536 | 0,004757 | -3.73% |
![]() | USDE | 0,000253 | 0,000243 | 0,000260 | 0.97% |
![]() | WEETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.01% |
![]() | XLM | 0,000082 | 0,000081 | 0,000082 | -0.2% |
![]() | HYPE | 0,009237 | 0,009172 | 0,009613 | -3.53% |
![]() | BCH | 0,124310 | 0,120129 | 0,125800 | 2.26% |
![]() | SUI | 0,000651 | 0,000641 | 0,000658 | 0.44% |
![]() | USDS | 0,000253 | 0,000244 | 0,000260 | 0.74% |
![]() | BSC-USD | 0,000253 | 0,000244 | 0,000260 | 0.77% |
![]() | AVAX | 0,005111 | 0,005042 | 0,005172 | -0.65% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% |
![]() | LEO | 0,002269 | 0,002188 | 0,002334 | 0.71% |
![]() | CBBTC | 28,04 | 27,69 | 28,28 | 0.84% |
![]() | HBAR | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | 0.15% |
![]() | LTC | 0,024188 | 0,023486 | 0,024179 | 1.42% |
![]() | USDT0 | 0,000253 | 0,000244 | 0,000260 | 0.96% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.99% |
![]() | WBT | 0,010595 | 0,010350 | 0,010646 | 0.88% |
![]() | XMR | 0,077864 | 0,076567 | 0,081178 | -0.29% |
![]() | TON | 0,000560 | 0,000556 | 0,000577 | -0.28% |
![]() | MNT | 0,000434 | 0,000432 | 0,000456 | -2.54% |
![]() | CRO | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -1.97% |
![]() | SUSDE | 0,000304 | 0,000293 | 0,000312 | 0.83% |
![]() | DOT | 0,000786 | 0,000766 | 0,000789 | 1.06% |
![]() | DAI | 0,000253 | 0,000243 | 0,000260 | 0.96% |
![]() | ZEC | 0,069179 | 0,064005 | 0,074809 | 0.95% |
![]() | UNI | 0,001633 | 0,001587 | 0,001635 | 1.99% |
![]() | TAO | 0,101140 | 0,100940 | 0,107794 | -4.6% |
![]() | WLFI | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | 0.34% |
![]() | M | 0,000534 | 0,000504 | 0,000542 | 5.55% |
![]() | SUSDS | 0,000271 | 0,000261 | 0,000279 | 0.8% |
![]() | OKB | 0,041852 | 0,041342 | 0,042859 | -1.83% |
![]() | AAVE | 0,057522 | 0,056409 | 0,058049 | 0.19% |
![]() | ENA | 0,000116 | 0,000112 | 0,000117 | 1.97% |
![]() | BGB | 0,001174 | 0,001143 | 0,001186 | 0.36% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.93% |
![]() | NEAR | 0,000578 | 0,000561 | 0,000582 | 0.78% |
![]() | BUIDL | 0,000252 | 0,000244 | 0,000260 | 0.68% |
![]() | JITOSOL | 0,060021 | 0,058439 | 0,060308 | 2.05% |
![]() | PYUSD | 0,000253 | 0,000244 | 0,000260 | 1% |
![]() | USD1 | 0,000253 | 0,000244 | 0,000260 | 0.78% |
![]() | ETC | 0,004087 | 0,004012 | 0,004117 | 1.54% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.01% |
![]() | ONDO | 0,000190 | 0,000186 | 0,000193 | 0.56% |
![]() | APT | 0,000832 | 0,000804 | 0,000835 | 1.49% |
![]() | ASTER | 0,000283 | 0,000278 | 0,000294 | -2.2% |
![]() | USDF | 0,000252 | 0,000242 | 0,000259 | 1.2% |
![]() | XAUT | 1,04 | 1,00 | 1,13 | -4.5% |
![]() | JLP | 0,001383 | 0,001353 | 0,001393 | 1.45% |
![]() | POL | 0,000050 | 0,000050 | 0,000051 | -0.05% |
![]() | WLD | 0,000233 | 0,000228 | 0,000237 | 0.82% |
![]() | HASH | 0,000009 | 0,000008 | 0,000010 | 0.15% |
![]() | HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.69% |
![]() | GT | 0,004025 | 0,003886 | 0,004104 | 0.38% |
![]() | USDTB | 0,000253 | 0,000244 | 0,000260 | 0.99% |
![]() | IP | 0,001409 | 0,001368 | 0,001417 | 1.48% |
![]() | ARB | 0,000082 | 0,000080 | 0,000082 | 0.97% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0.03% |
![]() | KCS | 0,003433 | 0,003350 | 0,003460 | 1.78% |
![]() | BNSOL | 0,052301 | 0,050908 | 0,052536 | 2.11% |
![]() | ICP | 0,000797 | 0,000788 | 0,000812 | -0.79% |
![]() | PI | 0,000052 | 0,000051 | 0,000053 | -0.22% |
![]() | COAI | 0,002180 | 0,001251 | 0,002205 | 73.96% |
![]() | ALGO | 0,000048 | 0,000046 | 0,000048 | 0.31% |
![]() | ATOM | 0,000830 | 0,000818 | 0,000837 | 0.07% |
![]() | RSETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | -0.04% |
![]() | VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -0.73% |
![]() | OSETH | 1,06 | 1,05 | 1,09 | -0.26% |
![]() | KAS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 0.03% |
![]() | PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.66% |
![]() | PENGU | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.35% |
![]() | LSETH | 1,07 | 1,05 | 1,08 | 0.04% |
![]() | WBNB | 0,274061 | 0,269191 | 0,278912 | -0.72% |
![]() | SKY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 2.6% |
![]() | KHYPE | 0,009268 | 0,009184 | 0,009644 | -3.63% |
![]() | FLR | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 1.55% |
![]() | PAXG | 1,04 | 1,00 | 1,13 | -4.74% |
![]() | RENDER | 0,000652 | 0,000631 | 0,000660 | 0.47% |
![]() | LBTC | 28,04 | 27,59 | 28,25 | 0.69% |
![]() | BFUSD | 0,000253 | 0,000244 | 0,000260 | 1% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,000286 | 0,000276 | 0,000294 | 0.97% |
![]() | EZETH | 1,06 | 1,05 | 1,07 | -0.05% |
![]() | SEI | 0,000050 | 0,000049 | 0,000051 | -0.04% |
![]() | QNT | 0,020902 | 0,020709 | 0,021470 | -1.49% |
![]() | TRUMP | 0,001519 | 0,001477 | 0,001522 | 1.56% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 0,002180 | 73,00% |
sUSDS | SUSDS | 0,000271 | 34,99% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000009 | 9,34% |
USDS | USDS | 0,000253 | 8,00% |
MemeCore | M | 0,000534 | 5,20% |
Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 4,84% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000260 | 4,29% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,060021 | 2,61% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,124310 | 2,48% |
Solana | SOL | 0,048536 | 2,38% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 0,002180 | 73,96% |
MemeCore | M | 0,000534 | 5,55% |
Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 4,66% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000260 | 4,17% |
Sky | SKY | 0,000015 | 2,60% |
Solana | SOL | 0,048536 | 2,32% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,124310 | 2,26% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,052301 | 2,11% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,060021 | 2,05% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 1,99% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PAX Gold | PAXG | 1,04 | -4,74% |
Bittensor | TAO | 0,101140 | -4,60% |
Tether Gold | XAUT | 1,04 | -4,50% |
Chainlink | LINK | 0,004556 | -3,73% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,009268 | -3,63% |
Hyperliquid | HYPE | 0,009237 | -3,53% |
Mantle | MNT | 0,000434 | -2,54% |
Aster | ASTER | 0,000283 | -2,20% |
Cronos | CRO | 0,000037 | -1,97% |
OKB | OKB | 0,041852 | -1,83% |