Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.328,00 | 105.852,00 | 108.116,00 | 1.29% |
![]() | ETH | 2.413,94 | 2.403,59 | 2.463,42 | -1.06% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,18 | 2,17 | 2,23 | -0.12% |
![]() | BNB | 645,01 | 642,64 | 649,55 | 0.36% |
![]() | SOL | 143,36 | 143,28 | 147,61 | -0.98% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TRX | 0,272931 | 0,270702 | 0,274895 | -0.64% |
![]() | DOGE | 0,164384 | 0,163108 | 0,166893 | -0.3% |
![]() | STETH | 2.412,60 | 2.398,93 | 2.464,56 | -1.06% |
![]() | ADA | 0,57 | 0,57 | 0,59 | -3.53% |
![]() | WBTC | 107.205,00 | 105.713,00 | 108.017,00 | 1.36% |
![]() | HYPE | 36,96 | 36,73 | 38,91 | -0.47% |
![]() | WSTETH | 2.916,91 | 2.900,01 | 2.970,81 | -0.91% |
![]() | BCH | 484,12 | 452,64 | 493,23 | 6.73% |
![]() | SUI | 2,73 | 2,73 | 2,84 | -1.92% |
![]() | LINK | 13,09 | 13,02 | 13,48 | -1.99% |
![]() | LEO | 8,99 | 8,98 | 9,04 | 0.07% |
![]() | XLM | 0,240883 | 0,240576 | 0,249045 | -2.86% |
![]() | AVAX | 17,51 | 17,53 | 18,32 | -3.39% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TON | 2,83 | 2,82 | 2,92 | -2.37% |
![]() | WBT | 47,99 | 47,94 | 48,17 | -0.22% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.41% |
![]() | WETH | 2.413,66 | 2.405,86 | 2.467,15 | -1.09% |
![]() | LTC | 84,33 | 84,16 | 85,34 | -0.61% |
![]() | HBAR | 0,149858 | 0,149461 | 0,155942 | -2.44% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | WEETH | 2.585,76 | 2.575,62 | 2.638,49 | -0.99% |
![]() | XMR | 310,53 | 311,29 | 321,78 | -1.26% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | BGB | 4,41 | 4,30 | 4,47 | 2.67% |
![]() | DOT | 3,35 | 3,36 | 3,45 | -2.74% |
![]() | CBBTC | 107.317,00 | 105.787,00 | 108.496,00 | 1.33% |
![]() | PI | 0,62 | 0,54 | 0,66 | 14.02% |
![]() | UNI | 6,97 | 6,89 | 7,34 | -1.38% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -5.04% |
![]() | AAVE | 255,61 | 255,64 | 270,72 | -3.08% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.02% |
![]() | APT | 4,83 | 4,66 | 5,05 | -1.13% |
![]() | OKB | 50,95 | 49,94 | 51,32 | 1.52% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TAO | 323,42 | 323,59 | 346,18 | -5.8% |
![]() | NEAR | 2,13 | 2,12 | 2,20 | -2.24% |
![]() | JITOSOL | 173,63 | 173,48 | 179,08 | -1.03% |
![]() | ICP | 4,80 | 4,78 | 5,05 | -2.79% |
![]() | CRO | 0,082124 | 0,081534 | 0,084494 | -2.41% |
![]() | ETC | 16,19 | 16,20 | 16,53 | -1.18% |
![]() | ONDO | 0,76 | 0,76 | 0,79 | -2.51% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.03% |
![]() | TKX | 27,63 | 27,63 | 28,86 | -3.82% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.25% |
![]() | MNT | 0,61 | 0,60 | 0,62 | -1.29% |
![]() | KAS | 0,077079 | 0,073248 | 0,080626 | 3.65% |
![]() | GT | 16,15 | 15,93 | 16,46 | -1.11% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,42 | 4,44 | -0.22% |
![]() | ATOM | 3,99 | 3,99 | 4,08 | -2.15% |
![]() | VET | 0,020987 | 0,020988 | 0,021627 | -2.2% |
![]() | TRUMP | 8,92 | 8,92 | 9,31 | -3.33% |
![]() | LBTC | 107.191,00 | 105.298,00 | 108.088,00 | 1.59% |
![]() | FET | 0,66 | 0,66 | 0,68 | -2.77% |
![]() | SKY | 0,078833 | 0,077926 | 0,083972 | -5.45% |
![]() | RENDER | 3,08 | 3,08 | 3,27 | -3.48% |
![]() | POL | 0,177565 | 0,177713 | 0,184752 | -3% |
![]() | ENA | 0,256275 | 0,256469 | 0,272394 | -4.2% |
![]() | SEI | 0,276568 | 0,276630 | 0,331733 | -5.84% |
![]() | ARB | 0,309772 | 0,306444 | 0,323855 | -1.51% |
![]() | FIL | 2,24 | 2,24 | 2,31 | -2.25% |
![]() | ALGO | 0,176052 | 0,176217 | 0,184775 | -3.37% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.04% |
![]() | JLP | 4,37 | 4,37 | 4,43 | -0.27% |
![]() | WETH | 2.413,53 | 2.402,81 | 2.465,19 | -1% |
![]() | WLD | 0,88 | 0,88 | 0,94 | -4.48% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | QNT | 97,97 | 98,08 | 100,89 | -1.83% |
![]() | KCS | 11,09 | 10,99 | 11,10 | 0.96% |
![]() | BNSOL | 151,78 | 151,66 | 156,10 | -0.87% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,18 | 1,23 | 0.71% |
![]() | JUP | 0,406567 | 0,406518 | 0,431796 | -2.14% |
![]() | SPX | 1,28 | 1,28 | 1,40 | -3.19% |
![]() | FLR | 0,017456 | 0,016926 | 0,017723 | 1.22% |
![]() | KAIA | 0,195813 | 0,195247 | 0,213687 | -7.35% |
![]() | RETH | 2.750,52 | 2.741,58 | 2.809,75 | -1.08% |
![]() | RSETH | 2.527,98 | 2.517,76 | 2.582,53 | -1.06% |
![]() | INJ | 11,15 | 10,99 | 11,61 | -3.8% |
![]() | TIA | 1,58 | 1,58 | 1,68 | -4.1% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.97% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STX | 0,67 | 0,66 | 0,74 | 1.1% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | FARTCOIN | 1,00 | 0,98 | 1,12 | -1.84% |
![]() | S | 0,310878 | 0,310800 | 0,352336 | -10.21% |
![]() | XDC | 0,058634 | 0,058536 | 0,059844 | -2.02% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | OP | 0,54 | 0,54 | 0,56 | -3.35% |
![]() | VIRTUAL | 1,44 | 1,44 | 1,64 | -9.11% |
![]() | SOLVBTC | 107.231,00 | 105.628,00 | 107.909,00 | 1.4% |
![]() | METH | 2.582,39 | 2.567,73 | 2.644,51 | -1.43% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,62 | 14,09% |
Bitcoin Cash | BCH | 484,12 | 6,79% |
Kaspa | KAS | 0,077079 | 3,65% |
Bitget Token | BGB | 4,41 | 2,68% |
OKB | OKB | 50,95 | 1,52% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 107.231,00 | 1,50% |
WETH | WETH | 2.413,66 | 1,47% |
Bitcoin | BTC | 107.328,00 | 1,32% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 107.205,00 | 1,29% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,18% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,62 | 14,02% |
Bitcoin Cash | BCH | 484,12 | 6,73% |
Kaspa | KAS | 0,077079 | 3,65% |
Bitget Token | BGB | 4,41 | 2,67% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 107.191,00 | 1,59% |
OKB | OKB | 50,95 | 1,52% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 107.231,00 | 1,40% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 107.205,00 | 1,36% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 107.317,00 | 1,33% |
Bitcoin | BTC | 107.328,00 | 1,29% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic | S | 0,310878 | -10,21% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,44 | -9,11% |
Kaia | KAIA | 0,195813 | -7,35% |
Sei | SEI | 0,276568 | -5,84% |
Bittensor | TAO | 323,42 | -5,80% |
Sky | SKY | 0,078833 | -5,45% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | -5,04% |
Worldcoin | WLD | 0,88 | -4,48% |
Ethena | ENA | 0,256275 | -4,20% |
Celestia | TIA | 1,58 | -4,10% |