Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 114.193,00 | 113.916,00 | 116.032,00 | -0.7% | |
| ETH | 4.127,37 | 4.106,74 | 4.246,23 | -1.1% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 2,64 | 2,61 | 2,69 | -0.27% | |
| BNB | 1.142,69 | 1.134,19 | 1.179,58 | 0.33% | |
| SOL | 200,31 | 197,74 | 205,03 | -1.69% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| STETH | 4.127,04 | 4.105,90 | 4.243,69 | -1.06% | |
| DOGE | 0,201047 | 0,200032 | 0,209214 | -3.04% | |
| TRX | 0,299117 | 0,297897 | 0,302166 | -0.44% | |
| ADA | 0,67 | 0,67 | 0,69 | -2.19% | |
| WSTETH | 5.025,46 | 4.998,56 | 5.170,03 | -0.99% | |
| WBETH | 4.458,26 | 4.433,83 | 4.586,59 | -1.08% | |
| WBTC | 114.015,00 | 113.785,00 | 115.880,00 | -0.69% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 1.67% | |
| HYPE | 47,25 | 46,08 | 49,15 | -1.45% | |
| LINK | 18,31 | 18,14 | 19,01 | -2.24% | |
| BCH | 556,90 | 553,96 | 569,46 | -0.27% | |
| WEETH | 4.455,87 | 4.434,26 | 4.585,13 | -1.12% | |
| XLM | 0,324546 | 0,322151 | 0,334524 | -2.16% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SUI | 2,63 | 2,59 | 2,71 | -1.96% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WETH | 4.127,33 | 4.106,89 | 4.247,36 | -0.99% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% | |
| AVAX | 20,40 | 20,24 | 21,06 | -1.83% | |
| LEO | 9,32 | 8,95 | 9,36 | 3.98% | |
| HBAR | 0,194705 | 0,176858 | 0,194464 | 7.32% | |
| CBBTC | 114.069,00 | 113.910,00 | 116.081,00 | -0.72% | |
| LTC | 99,78 | 98,54 | 102,81 | -0.33% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XMR | 341,77 | 338,24 | 350,73 | -1.58% | |
| WBT | 43,02 | 42,91 | 43,86 | -0.79% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -2.21% | |
| TON | 2,24 | 2,20 | 2,28 | 0.17% | |
| ZEC | 335,06 | 331,71 | 370,11 | -6.95% | |
| MNT | 1,67 | 1,66 | 1,78 | -5.66% | |
| CRO | 0,150593 | 0,148649 | 0,156359 | -2.64% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.07% | |
| DOT | 3,16 | 3,13 | 3,24 | -1.33% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% | |
| WLFI | 0,149540 | 0,143088 | 0,154903 | 0.85% | |
| TAO | 420,84 | 399,78 | 421,08 | 4.91% | |
| UNI | 6,53 | 6,48 | 6,85 | -2.8% | |
| M | 2,15 | 2,03 | 2,18 | 1.82% | |
| AAVE | 236,34 | 233,71 | 248,25 | -2.29% | |
| ENA | 0,499810 | 0,496162 | 0,53 | -1.76% | |
| OKB | 166,33 | 165,41 | 173,55 | -3.1% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0% | |
| BGB | 4,79 | 4,78 | 4,88 | -0.48% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.53% | |
| NEAR | 2,34 | 2,32 | 2,41 | -1.67% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JITOSOL | 247,78 | 244,72 | 254,01 | -1.79% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 200,28 | 197,63 | 204,98 | -1.57% | |
| ETC | 16,56 | 16,40 | 16,89 | -0.93% | |
| WETH | 4.124,40 | 4.100,23 | 4.249,02 | -1.04% | |
| APT | 3,46 | 3,43 | 3,62 | -3.2% | |
| ONDO | 0,75 | 0,74 | 0,78 | -2.14% | |
| JLP | 5,62 | 5,58 | 5,69 | -0.82% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% | |
| ASTER | 1,08 | 1,06 | 1,17 | -6.66% | |
| POL | 0,200342 | 0,197932 | 0,206561 | -1.32% | |
| XAUT | 4.004,76 | 3.968,39 | 4.096,99 | -2.24% | |
| WLD | 0,90 | 0,90 | 0,96 | -4.44% | |
| PI | 0,229770 | 0,229705 | 0,289981 | -2.9% | |
| RETH | 4.730,68 | 4.709,18 | 4.867,44 | -1.11% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| ARB | 0,331916 | 0,329349 | 0,350764 | -1.51% | |
| GT | 15,35 | 15,31 | 15,82 | -1.77% | |
| KCS | 13,59 | 13,51 | 13,74 | -0.64% | |
| BNSOL | 216,36 | 213,42 | 221,40 | -1.71% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.27% | |
| ICP | 3,19 | 3,15 | 3,30 | -3.16% | |
| PUMP | 0,004862 | 0,004568 | 0,005056 | 1.62% | |
| KHYPE | 47,49 | 46,34 | 49,28 | -1.15% | |
| HASH | 0,033815 | 0,031816 | 0,034808 | -1.1% | |
| IP | 5,17 | 5,12 | 5,94 | -5.38% | |
| ALGO | 0,187835 | 0,184593 | 0,193290 | -2.02% | |
| RSETH | 4.361,41 | 4.339,09 | 4.489,28 | -1.13% | |
| OSETH | 4.354,15 | 4.339,05 | 4.483,65 | -1.11% | |
| KAS | 0,057613 | 0,057113 | 0,059093 | -1.39% | |
| ATOM | 3,18 | 3,17 | 3,28 | -2.2% | |
| VET | 0,017377 | 0,017233 | 0,018083 | -3.33% | |
| LSETH | 4.290,15 | 4.281,91 | 4.477,70 | -3.17% | |
| WBNB | 1.142,21 | 1.134,03 | 1.178,21 | 0.26% | |
| TRUMP | 7,01 | 6,19 | 7,99 | 11.76% | |
| JUP | 0,443810 | 0,432537 | 0,452911 | 1.05% | |
| SKY | 0,059456 | 0,058241 | 0,060470 | -0.54% | |
| LBTC | 114.283,00 | 113.937,00 | 115.955,00 | -0.47% | |
| PENGU | 0,021463 | 0,021288 | 0,023249 | -4.38% | |
| PAXG | 4.009,41 | 3.972,40 | 4.091,32 | -1.94% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.01% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| EZETH | 4.382,51 | 4.363,29 | 4.511,39 | -1.08% | |
| FLR | 0,017057 | 0,017012 | 0,017771 | -2.83% | |
| RENDER | 2,51 | 2,49 | 2,62 | -3.11% | |
| SEI | 0,201258 | 0,199801 | 0,210911 | -3.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 7,01 | 12,00% |
| Hedera | HBAR | 0,194705 | 7,27% |
| Bittensor | TAO | 420,84 | 5,06% |
| LEO Token | LEO | 9,32 | 3,99% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 3,97% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,60% |
| MemeCore | M | 2,15 | 1,58% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004862 | 1,34% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,149540 | 0,90% |
| Jupiter | JUP | 0,443810 | 0,87% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 7,01 | 11,76% |
| Hedera | HBAR | 0,194705 | 7,32% |
| Bittensor | TAO | 420,84 | 4,91% |
| LEO Token | LEO | 9,32 | 3,98% |
| MemeCore | M | 2,15 | 1,82% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,67% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004862 | 1,62% |
| Jupiter | JUP | 0,443810 | 1,05% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,149540 | 0,85% |
| BNB | BNB | 1.142,69 | 0,328710% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 335,06 | -6,95% |
| Aster | ASTER | 1,08 | -6,66% |
| Mantle | MNT | 1,67 | -5,66% |
| Story | IP | 5,17 | -5,38% |
| Worldcoin | WLD | 0,90 | -4,44% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,021463 | -4,38% |
| VeChain | VET | 0,017377 | -3,33% |
| Sei | SEI | 0,201258 | -3,27% |
| Aptos | APT | 3,46 | -3,20% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 4.290,15 | -3,17% |
