Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 102.947,00 | 102.403,00 | 103.890,00 | -0.38% |
![]() | ETH | 2.334,28 | 2.172,32 | 2.448,34 | 6.14% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,35 | 2,29 | 2,42 | 1.62% |
![]() | BNB | 639,12 | 623,11 | 642,48 | 2.06% |
![]() | SOL | 172,06 | 160,77 | 175,08 | 6.13% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,205121 | 0,192484 | 0,211471 | 4.97% |
![]() | ADA | 0,78 | 0,75 | 0,81 | 2.08% |
![]() | TRX | 0,260998 | 0,254300 | 0,264590 | 1.54% |
![]() | STETH | 2.329,33 | 2.168,29 | 2.438,41 | 5.98% |
![]() | WBTC | 102.883,00 | 102.276,00 | 103.875,00 | -0.39% |
![]() | SUI | 3,90 | 3,83 | 4,07 | -4.36% |
![]() | LINK | 15,98 | 15,61 | 16,59 | 0.84% |
![]() | WSTETH | 2.800,11 | 2.608,75 | 2.940,52 | 5.73% |
![]() | AVAX | 23,09 | 21,72 | 23,86 | 4.89% |
![]() | XLM | 0,294861 | 0,287512 | 0,305606 | 1.63% |
![]() | SHIB | 0,000015 | 0,000014 | 0,000016 | 4.7% |
![]() | HBAR | 0,202174 | 0,192578 | 0,205326 | 3.23% |
![]() | HYPE | 24,86 | 22,68 | 25,68 | 7.84% |
![]() | TON | 3,27 | 3,17 | 3,35 | 1.08% |
![]() | BCH | 408,68 | 405,20 | 427,01 | -3.47% |
![]() | LEO | 8,74 | 8,68 | 8,88 | -1.36% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | LTC | 99,91 | 93,50 | 100,81 | 5.57% |
![]() | DOT | 4,79 | 4,41 | 4,85 | 7.69% |
![]() | WETH | 2.334,49 | 2.169,05 | 2.472,17 | 6.11% |
![]() | XMR | 313,93 | 296,03 | 315,61 | 5.26% |
![]() | WEETH | 2.489,78 | 2.316,84 | 2.637,85 | 6% |
![]() | BGB | 4,48 | 4,45 | 4,60 | -0.65% |
![]() | PI | 0,73 | 0,64 | 0,77 | 13.96% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.11% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000013 | 5.47% |
![]() | CBBTC | 102.988,00 | 102.235,00 | 104.290,00 | -0.47% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | WBT | 30,25 | 30,12 | 30,45 | -0.32% |
![]() | UNI | 6,32 | 5,82 | 6,63 | 7.23% |
![]() | TAO | 424,38 | 413,28 | 448,99 | 0.52% |
![]() | NEAR | 2,90 | 2,67 | 2,97 | 6.98% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | APT | 5,49 | 5,41 | 5,82 | 0.76% |
![]() | OKB | 53,88 | 52,38 | 55,08 | 1.76% |
![]() | ONDO | 1,01 | 0,96 | 1,05 | 3.65% |
![]() | AAVE | 210,34 | 201,94 | 219,04 | 2.53% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,101608 | 0,097229 | 0,102915 | 2.9% |
![]() | ETC | 19,13 | 18,38 | 19,58 | 3.49% |
![]() | ICP | 5,41 | 5,16 | 5,45 | 4.1% |
![]() | TRUMP | 14,38 | 12,35 | 14,79 | 13.77% |
![]() | KAS | 0,103754 | 0,097105 | 0,106690 | 4.11% |
![]() | GT | 21,86 | 21,24 | 22,17 | -0.18% |
![]() | TKX | 33,52 | 32,75 | 33,55 | 2.28% |
![]() | MNT | 0,76 | 0,75 | 0,78 | 1.17% |
![]() | RENDER | 4,95 | 4,65 | 5,05 | 4.16% |
![]() | VET | 0,029754 | 0,027962 | 0,030026 | 5.29% |
![]() | ATOM | 4,94 | 4,51 | 4,98 | 8.49% |
![]() | POL | 0,252338 | 0,247054 | 0,260915 | -0.58% |
![]() | FET | 0,83 | 0,76 | 0,87 | 5.46% |
![]() | ENA | 0,367370 | 0,334867 | 0,390848 | 7.59% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.17% |
![]() | LBTC | 102.777,00 | 102.192,00 | 104.176,00 | -0.56% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.01% |
![]() | ALGO | 0,233332 | 0,222042 | 0,239177 | 3.66% |
![]() | FIL | 3,01 | 2,90 | 3,06 | 2.71% |
![]() | FTN | 4,36 | 4,35 | 4,36 | 0.13% |
![]() | TIA | 2,97 | 2,67 | 2,97 | 7.37% |
![]() | S | 0,59 | 0,56 | 0,61 | 2.99% |
![]() | ARB | 0,375636 | 0,357172 | 0,389450 | 3.29% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000019 | 0,000023 | 9.85% |
![]() | JLP | 4,51 | 4,36 | 4,56 | 2.86% |
![]() | WLD | 1,15 | 1,04 | 1,17 | 7.62% |
![]() | JUP | 0,54 | 0,469937 | 0,55 | 12.13% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.42% |
![]() | STX | 0,97 | 0,95 | 0,99 | -1.28% |
![]() | MKR | 1.733,92 | 1.683,98 | 1.810,79 | 1.25% |
![]() | BNSOL | 180,40 | 168,33 | 182,84 | 5.76% |
![]() | WETH | 2.334,97 | 2.168,49 | 2.468,15 | 5.98% |
![]() | KCS | 11,20 | 10,87 | 11,38 | 1.2% |
![]() | QNT | 94,57 | 93,73 | 98,12 | -0.66% |
![]() | FARTCOIN | 1,37 | 1,18 | 1,39 | 11.61% |
![]() | RSETH | 2.427,15 | 2.260,11 | 2.523,63 | 5.9% |
![]() | FLR | 0,020179 | 0,019601 | 0,020597 | 0.47% |
![]() | EOS | 0,86 | 0,84 | 0,88 | 1.21% |
![]() | VIRTUAL | 1,96 | 1,90 | 2,15 | -5.71% |
![]() | NEXO | 1,27 | 1,25 | 1,30 | -0% |
![]() | OP | 0,76 | 0,68 | 0,76 | 9.38% |
![]() | SEI | 0,244686 | 0,227890 | 0,247424 | 5.95% |
![]() | XDC | 0,078894 | 0,074845 | 0,078890 | 3.03% |
![]() | IP | 4,49 | 4,18 | 5,28 | 5.24% |
![]() | IMX | 0,66 | 0,61 | 0,66 | 6.41% |
![]() | SOLVBTC | 102.850,00 | 101.938,00 | 103.667,00 | -0.53% |
![]() | INJ | 11,79 | 11,03 | 12,09 | 5.92% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.1% |
![]() | RETH | 2.641,54 | 2.462,59 | 2.771,78 | 5.85% |
![]() | GRT | 0,110405 | 0,101604 | 0,113326 | 7.69% |
![]() | CRV | 0,77 | 0,74 | 0,80 | 2.42% |
![]() | FLOKI | 0,000099 | 0,000090 | 0,000104 | 6.23% |
![]() | WBNB | 639,63 | 623,02 | 643,25 | 2.02% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 102.947,00 | -0.38% |
![]() Ethereum ETH | 2.334,28 | 6.14% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() XRP XRP | 2,35 | 1.62% |
![]() BNB BNB | 639,12 | 2.06% |
![]() Solana SOL | 172,06 | 6.13% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,205121 | 4.97% |
![]() Cardano ADA | 0,78 | 2.08% |
![]() TRON TRX | 0,260998 | 1.54% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.329,33 | 5.98% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 102.883,00 | -0.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 14,38 | 13,66% |
Jupiter | JUP | 0,54 | 11,99% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,37 | 10,69% |
Bonk | BONK | 0,000022 | 9,42% |
Optimism | OP | 0,76 | 9,33% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,94 | 8,48% |
Hyperliquid | HYPE | 24,86 | 7,85% |
The Graph | GRT | 0,110405 | 7,60% |
Ethena | ENA | 0,367370 | 7,59% |
Celestia | TIA | 2,97 | 7,55% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,73 | 13,96% |
Official Trump | TRUMP | 14,38 | 13,77% |
Jupiter | JUP | 0,54 | 12,13% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,37 | 11,61% |
Optimism | OP | 0,76 | 9,38% |
Bonk | BONK | 0,000022 | 9,85% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,94 | 8,49% |
The Graph | GRT | 0,110405 | 7,69% |
Polkadot | DOT | 4,79 | 7,69% |
Worldcoin | WLD | 1,15 | 7,62% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,96 | -5,71% |
Sui | SUI | 3,90 | -4,36% |
Bitcoin Cash | BCH | 408,68 | -3,47% |
LEO Token | LEO | 8,74 | -1,36% |
Stacks | STX | 0,97 | -1,28% |
Quant | QNT | 94,57 | -0,659250% |
Bitget Token | BGB | 4,48 | -0,649980% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,252338 | -0,580590% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 102.777,00 | -0,564430% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 102.850,00 | -0,533430% |