Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 118.209,00 | 117.146,00 | 120.008,00 | 0.47% |
![]() | ETH | 3.346,68 | 3.107,25 | 3.418,22 | 6.65% |
![]() | XRP | 3,03 | 2,89 | 3,09 | 3.61% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNB | 713,80 | 686,19 | 719,33 | 3.35% |
![]() | SOL | 171,81 | 162,04 | 175,95 | 4.68% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,211708 | 0,196244 | 0,217824 | 5.61% |
![]() | STETH | 3.340,46 | 3.101,26 | 3.411,77 | 6.6% |
![]() | TRX | 0,309044 | 0,300586 | 0,310850 | 2.81% |
![]() | ADA | 0,75 | 0,73 | 0,78 | 0.31% |
![]() | HYPE | 46,19 | 46,18 | 48,37 | -3.46% |
![]() | WBTC | 118.282,00 | 116.945,00 | 119.951,00 | 0.62% |
![]() | WSTETH | 4.065,86 | 3.748,05 | 4.107,09 | 7.35% |
![]() | XLM | 0,449649 | 0,449469 | 0,476707 | -2.01% |
![]() | SUI | 3,95 | 3,94 | 4,07 | -2.85% |
![]() | LINK | 16,51 | 15,85 | 17,01 | 2.17% |
![]() | HBAR | 0,232633 | 0,229516 | 0,243434 | -0.09% |
![]() | BCH | 493,91 | 493,64 | 508,07 | -1.62% |
![]() | AVAX | 22,32 | 21,65 | 22,97 | 0.38% |
![]() | WEETH | 3.591,06 | 3.324,15 | 3.661,14 | 6.76% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000015 | 4.57% |
![]() | LEO | 8,81 | 8,77 | 8,89 | -0.78% |
![]() | WETH | 3.353,85 | 3.105,34 | 3.415,38 | 6.87% |
![]() | TON | 3,16 | 3,06 | 3,19 | 2.12% |
![]() | LTC | 96,55 | 95,31 | 99,82 | -0.01% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.04% |
![]() | WBT | 44,98 | 44,10 | 45,47 | 1.43% |
![]() | DOT | 4,12 | 4,02 | 4,26 | 0.35% |
![]() | XMR | 333,89 | 325,75 | 337,65 | 0.65% |
![]() | CBBTC | 118.213,00 | 117.134,00 | 120.099,00 | 0.47% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 3.3% |
![]() | BGB | 4,70 | 4,50 | 4,80 | 3.61% |
![]() | UNI | 8,89 | 8,86 | 9,39 | -5.35% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | AAVE | 319,83 | 320,11 | 334,12 | -2.62% |
![]() | TAO | 427,97 | 428,17 | 444,40 | -3.18% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | PI | 0,441064 | 0,432768 | 0,454089 | -1.27% |
![]() | APT | 5,14 | 5,05 | 5,36 | -0.03% |
![]() | NEAR | 2,70 | 2,62 | 2,81 | 0.25% |
![]() | CRO | 0,106093 | 0,106041 | 0,109783 | -1.65% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.06% |
![]() | ETC | 19,68 | 19,07 | 20,30 | 0.51% |
![]() | ONDO | 0,95 | 0,93 | 0,98 | 0.9% |
![]() | ICP | 5,56 | 5,49 | 5,77 | -0.97% |
![]() | JITOSOL | 208,76 | 196,74 | 213,66 | 4.6% |
![]() | BONK | 0,000038 | 0,000030 | 0,000039 | 24.58% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | OKB | 47,04 | 47,03 | 48,06 | -0.96% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,70 | 0,74 | 2.52% |
![]() | KAS | 0,092683 | 0,087061 | 0,095567 | 5.44% |
![]() | ALGO | 0,280947 | 0,275133 | 0,295069 | 0.05% |
![]() | ENA | 0,370298 | 0,347856 | 0,383152 | 2.32% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | ARB | 0,436955 | 0,425517 | 0,457261 | -0.63% |
![]() | VET | 0,025242 | 0,024762 | 0,026209 | -0% |
![]() | ATOM | 4,68 | 4,62 | 4,87 | -0.47% |
![]() | POL | 0,228771 | 0,228987 | 0,238963 | -2.19% |
![]() | RENDER | 3,97 | 3,81 | 4,14 | 1.59% |
![]() | SEI | 0,352438 | 0,352174 | 0,374056 | -5.55% |
![]() | WETH | 3.345,67 | 3.109,05 | 3.418,29 | 6.48% |
![]() | FET | 0,76 | 0,73 | 0,79 | 2.79% |
![]() | PUMP | 0,005587 | 0,005578 | 0,006812 | -14.64% |
![]() | TRUMP | 9,87 | 9,36 | 10,28 | 3.68% |
![]() | PENGU | 0,031123 | 0,030498 | 0,034691 | -3.29% |
![]() | FTN | 4,51 | 4,48 | 4,51 | 0.16% |
![]() | WLD | 1,11 | 1,05 | 1,14 | 2.35% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.01% |
![]() | GT | 15,79 | 15,54 | 15,95 | 1.05% |
![]() | FIL | 2,63 | 2,59 | 2,73 | -0.92% |
![]() | LBTC | 118.154,00 | 116.652,00 | 120.498,00 | 0.5% |
![]() | SKY | 0,079145 | 0,077534 | 0,082655 | 0.62% |
![]() | BNSOL | 182,36 | 171,90 | 186,60 | 4.42% |
![]() | SPX | 1,78 | 1,55 | 1,89 | 12.27% |
![]() | QNT | 114,08 | 112,39 | 116,17 | 0.26% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,51 | 0,55 | 2.94% |
![]() | RSETH | 3.508,42 | 3.256,30 | 3.586,03 | 6.57% |
![]() | RETH | 3.820,17 | 3.539,46 | 3.897,54 | 6.82% |
![]() | JLP | 4,87 | 4,74 | 4,92 | 2.19% |
![]() | KCS | 11,69 | 11,56 | 11,82 | 0.9% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.08% |
![]() | FARTCOIN | 1,41 | 1,19 | 1,48 | 13.54% |
![]() | TIA | 1,95 | 1,93 | 2,08 | -0.96% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,30 | 1,33 | -1.47% |
![]() | INJ | 13,30 | 13,07 | 14,01 | -1.15% |
![]() | STX | 0,81 | 0,79 | 0,84 | -1.99% |
![]() | CRV | 0,91 | 0,76 | 0,94 | 15.51% |
![]() | IP | 4,30 | 4,30 | 4,61 | -2.77% |
![]() | OSETH | 3.516,88 | 3.261,98 | 3.595,63 | 6.66% |
![]() | FLR | 0,018117 | 0,017189 | 0,018368 | 4.58% |
![]() | FLOKI | 0,000129 | 0,000098 | 0,000138 | 29.3% |
![]() | METH | 3.575,75 | 3.320,71 | 3.637,59 | 6.74% |
![]() | XDC | 0,076497 | 0,074433 | 0,080162 | 1.23% |
![]() | OP | 0,70 | 0,69 | 0,73 | -1.83% |
![]() | S | 0,375414 | 0,352459 | 0,391088 | 4.13% |
![]() | VIRTUAL | 1,75 | 1,63 | 1,84 | 3.66% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000129 | 29,72% |
Bonk | BONK | 0,000038 | 24,96% |
Curve DAO | CRV | 0,91 | 17,01% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,41 | 13,94% |
SPX6900 | SPX | 1,78 | 12,19% |
Wrapped stETH | WSTETH | 4.065,86 | 7,50% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.575,75 | 7,28% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.345,67 | 6,78% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 3.516,88 | 6,67% |
Ethereum | ETH | 3.346,68 | 6,65% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000129 | 29,30% |
Bonk | BONK | 0,000038 | 24,58% |
Curve DAO | CRV | 0,91 | 15,51% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,41 | 13,54% |
SPX6900 | SPX | 1,78 | 12,27% |
Wrapped stETH | WSTETH | 4.065,86 | 7,35% |
WETH | WETH | 3.353,85 | 6,87% |
Rocket Pool ETH | RETH | 3.820,17 | 6,82% |
Wrapped eETH | WEETH | 3.591,06 | 6,76% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.575,75 | 6,74% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,005587 | -14,64% |
Sei | SEI | 0,352438 | -5,55% |
Uniswap | UNI | 8,89 | -5,35% |
Hyperliquid | HYPE | 46,19 | -3,46% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,031123 | -3,29% |
Bittensor | TAO | 427,97 | -3,18% |
Sui | SUI | 3,95 | -2,85% |
Story | IP | 4,30 | -2,77% |
Aave | AAVE | 319,83 | -2,62% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,228771 | -2,19% |