Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 94.351,00 | 94.033,00 | 95.323,00 | -0.28% |
![]() | ETH | 1.804,91 | 1.786,64 | 1.825,74 | 0.83% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,20 | 2,18 | 2,24 | 0.5% |
![]() | BNB | 607,76 | 600,13 | 608,96 | 0.74% |
![]() | SOL | 149,17 | 148,12 | 152,88 | -1.18% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,181733 | 0,180664 | 0,190975 | 0.04% |
![]() | ADA | 0,71 | 0,70 | 0,73 | -1.49% |
![]() | TRX | 0,252359 | 0,241320 | 0,252325 | 3.79% |
![]() | STETH | 1.802,93 | 1.781,37 | 1.816,79 | 0.64% |
![]() | WBTC | 94.281,00 | 93.947,00 | 95.281,00 | -0.26% |
![]() | SUI | 3,47 | 3,37 | 3,65 | -2.97% |
![]() | LINK | 14,89 | 14,74 | 15,22 | -0.78% |
![]() | AVAX | 22,01 | 21,80 | 22,88 | -1.84% |
![]() | XLM | 0,290161 | 0,282669 | 0,296446 | 1.98% |
![]() | LEO | 9,08 | 8,82 | 9,13 | 1.95% |
![]() | TON | 3,33 | 3,19 | 3,33 | 3.4% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 2.22% |
![]() | HBAR | 0,191610 | 0,190624 | 0,198746 | -2.77% |
![]() | WSTETH | 2.163,07 | 2.142,46 | 2.192,13 | 0.32% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BCH | 359,53 | 358,90 | 381,45 | -4.52% |
![]() | LTC | 87,36 | 85,52 | 88,01 | 1.24% |
![]() | DOT | 4,28 | 4,22 | 4,34 | 0.31% |
![]() | HYPE | 17,92 | 17,52 | 18,48 | -2% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BGB | 4,40 | 4,37 | 4,48 | -0.73% |
![]() | WETH | 1.804,78 | 1.785,30 | 1.831,25 | 0.89% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | PI | 0,65 | 0,64 | 0,65 | 0.57% |
![]() | XMR | 229,53 | 227,30 | 230,48 | 0.26% |
![]() | WBT | 29,34 | 28,95 | 29,39 | 1.33% |
![]() | WEETH | 1.923,46 | 1.902,95 | 1.950,27 | 0.93% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 5% |
![]() | CBBTC | 94.347,00 | 94.005,00 | 95.371,00 | -0.4% |
![]() | UNI | 5,81 | 5,77 | 6,02 | -0.78% |
![]() | APT | 5,61 | 5,51 | 5,66 | 1.39% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | OKB | 52,61 | 52,24 | 53,69 | -0.37% |
![]() | ONDO | 1,00 | 0,99 | 1,05 | 0.39% |
![]() | NEAR | 2,61 | 2,56 | 2,73 | 0.6% |
![]() | TRUMP | 15,43 | 13,16 | 16,19 | 15.96% |
![]() | TAO | 344,33 | 338,67 | 360,21 | -3.22% |
![]() | ICP | 5,26 | 5,24 | 5,47 | -0.04% |
![]() | GT | 22,55 | 22,05 | 23,30 | -2.52% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.04% |
![]() | KAS | 0,100357 | 0,098349 | 0,107706 | -3.25% |
![]() | ETC | 17,13 | 16,91 | 17,52 | -0.07% |
![]() | TKX | 32,14 | 31,97 | 32,56 | -0.94% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | AAVE | 168,29 | 165,26 | 171,94 | 0.8% |
![]() | CRO | 0,091611 | 0,090670 | 0,092980 | 0.12% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,74 | 0,75 | 0.31% |
![]() | VET | 0,026965 | 0,026791 | 0,027873 | 0.48% |
![]() | RENDER | 4,43 | 4,35 | 4,61 | 0.37% |
![]() | POL | 0,247981 | 0,244574 | 0,253645 | 0.17% |
![]() | ATOM | 4,70 | 4,53 | 4,72 | 2.71% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.02% |
![]() | FET | 0,77 | 0,69 | 0,80 | 11.49% |
![]() | ENA | 0,358661 | 0,351678 | 0,378145 | 0.23% |
![]() | ALGO | 0,230751 | 0,226791 | 0,237901 | 0.54% |
![]() | LBTC | 94.024,00 | 93.711,00 | 95.198,00 | -0.19% |
![]() | FIL | 2,87 | 2,82 | 2,92 | 1.77% |
![]() | FTN | 4,28 | 4,27 | 4,29 | 0.17% |
![]() | TIA | 2,88 | 2,82 | 2,97 | 1.78% |
![]() | S | 0,54 | 0,53 | 0,57 | 1.37% |
![]() | ARB | 0,350774 | 0,343911 | 0,355999 | 1.76% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | JLP | 4,11 | 4,10 | 4,16 | -0.47% |
![]() | WLD | 1,14 | 0,97 | 1,19 | 16.52% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000016 | 0,000021 | 19.93% |
![]() | SOLVBTC | 94.197,00 | 93.832,00 | 95.369,00 | -0.55% |
![]() | OP | 0,84 | 0,80 | 0,84 | 4.49% |
![]() | JUP | 0,481218 | 0,474659 | 0,51 | -0.79% |
![]() | KCS | 10,55 | 10,43 | 10,61 | -0.05% |
![]() | STX | 0,85 | 0,84 | 0,88 | -2.76% |
![]() | MKR | 1.509,29 | 1.478,64 | 1.521,18 | 1.27% |
![]() | BNSOL | 156,18 | 154,93 | 159,87 | -1.31% |
![]() | XDC | 0,075026 | 0,074289 | 0,076555 | -0.13% |
![]() | IMX | 0,62 | 0,59 | 0,63 | 4.24% |
![]() | NEXO | 1,12 | 1,10 | 1,13 | 0.2% |
![]() | QNT | 75,15 | 74,02 | 77,01 | -0.05% |
![]() | WETH | 1.805,06 | 1.783,65 | 1.826,17 | 0.95% |
![]() | IP | 4,01 | 3,94 | 4,17 | 0.97% |
![]() | FLR | 0,016553 | 0,016374 | 0,017221 | 0.46% |
![]() | RSETH | 1.879,28 | 1.858,44 | 1.906,67 | 0.19% |
![]() | FARTCOIN | 1,04 | 0,99 | 1,07 | -1.4% |
![]() | SEI | 0,203707 | 0,201709 | 0,211262 | -0.58% |
![]() | EOS | 0,68 | 0,68 | 0,71 | -1.1% |
![]() | INJ | 10,19 | 10,01 | 10,52 | 1% |
![]() | GRT | 0,102315 | 0,100084 | 0,106451 | 1.31% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WBNB | 607,74 | 600,04 | 609,42 | 0.77% |
![]() | CRV | 0,67 | 0,66 | 0,71 | -3.61% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | JASMY | 0,017968 | 0,017516 | 0,018541 | -2.93% |
![]() | RETH | 2.038,30 | 2.016,17 | 2.063,76 | 0.95% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | RAY | 2,83 | 2,63 | 2,98 | 7.29% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.351,00 | -0.28% |
![]() Ethereum ETH | 1.804,91 | 0.83% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 2,20 | 0.5% |
![]() BNB BNB | 607,76 | 0.74% |
![]() Solana SOL | 149,17 | -1.18% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,181733 | 0.04% |
![]() Cardano ADA | 0,71 | -1.49% |
![]() TRON TRX | 0,252359 | 3.79% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.802,93 | 0.64% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 94.281,00 | -0.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000019 | 19,97% |
Worldcoin | WLD | 1,14 | 16,73% |
Official Trump | TRUMP | 15,43 | 15,90% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,77 | 11,55% |
Raydium | RAY | 2,83 | 7,36% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 6,42% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | 5,21% |
Optimism | OP | 0,84 | 4,67% |
Immutable | IMX | 0,62 | 4,43% |
TRON | TRX | 0,252359 | 3,72% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000019 | 19,93% |
Worldcoin | WLD | 1,14 | 16,52% |
Official Trump | TRUMP | 15,43 | 15,96% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,77 | 11,49% |
Raydium | RAY | 2,83 | 7,29% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | 5,00% |
Optimism | OP | 0,84 | 4,49% |
Immutable | IMX | 0,62 | 4,24% |
TRON | TRX | 0,252359 | 3,79% |
Toncoin | TON | 3,33 | 3,40% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 359,53 | -4,52% |
Curve DAO | CRV | 0,67 | -3,61% |
Kaspa | KAS | 0,100357 | -3,25% |
Bittensor | TAO | 344,33 | -3,22% |
Sui | SUI | 3,47 | -2,97% |
JasmyCoin | JASMY | 0,017968 | -2,93% |
Hedera | HBAR | 0,191610 | -2,77% |
Stacks | STX | 0,85 | -2,76% |
Gate | GT | 22,55 | -2,52% |
Hyperliquid | HYPE | 17,92 | -2,00% |