Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 103.016,00 | 102.403,00 | 103.890,00 | 0.4% |
![]() | ETH | 2.336,85 | 2.172,32 | 2.448,34 | 7.57% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,35 | 2,29 | 2,42 | 2.32% |
![]() | BNB | 640,43 | 623,11 | 642,48 | 2.75% |
![]() | SOL | 172,46 | 160,77 | 175,08 | 7.23% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,204936 | 0,192484 | 0,211471 | 6.46% |
![]() | ADA | 0,78 | 0,75 | 0,81 | 3.57% |
![]() | TRX | 0,260981 | 0,254300 | 0,264590 | 1.65% |
![]() | STETH | 2.336,01 | 2.168,29 | 2.438,41 | 7.74% |
![]() | WBTC | 103.000,00 | 102.276,00 | 103.875,00 | 0.47% |
![]() | SUI | 3,91 | 3,83 | 4,05 | -1.8% |
![]() | LINK | 16,03 | 15,61 | 16,59 | 2.11% |
![]() | WSTETH | 2.809,62 | 2.608,75 | 2.940,52 | 7.2% |
![]() | AVAX | 23,10 | 21,72 | 23,86 | 6.11% |
![]() | XLM | 0,294873 | 0,287512 | 0,305606 | 2.46% |
![]() | SHIB | 0,000015 | 0,000014 | 0,000016 | 6.65% |
![]() | HBAR | 0,202821 | 0,192578 | 0,205326 | 4.91% |
![]() | HYPE | 25,00 | 22,68 | 25,68 | 10.25% |
![]() | TON | 3,26 | 3,17 | 3,35 | 2.31% |
![]() | BCH | 408,25 | 405,20 | 427,01 | -3.27% |
![]() | LEO | 8,75 | 8,68 | 8,88 | -0.94% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | LTC | 100,33 | 93,50 | 100,81 | 7.04% |
![]() | DOT | 4,78 | 4,41 | 4,85 | 8.15% |
![]() | WETH | 2.338,56 | 2.169,05 | 2.472,17 | 7.77% |
![]() | XMR | 309,20 | 296,25 | 315,61 | 4.12% |
![]() | WEETH | 2.495,62 | 2.316,84 | 2.637,85 | 7.67% |
![]() | BGB | 4,49 | 4,45 | 4,60 | 0.83% |
![]() | PI | 0,74 | 0,64 | 0,77 | 16.31% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.02% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000013 | 11.49% |
![]() | CBBTC | 103.051,00 | 102.235,00 | 104.290,00 | 0.53% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | WBT | 30,28 | 30,12 | 30,45 | -0.14% |
![]() | UNI | 6,32 | 5,84 | 6,63 | 8.14% |
![]() | TAO | 425,52 | 413,28 | 448,99 | 2.26% |
![]() | NEAR | 2,90 | 2,67 | 2,97 | 8.31% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 5,53 | 5,41 | 5,82 | 2.06% |
![]() | OKB | 53,95 | 52,38 | 55,08 | 2.1% |
![]() | ONDO | 1,01 | 0,96 | 1,05 | 5.53% |
![]() | AAVE | 211,10 | 201,94 | 219,04 | 4.27% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,101586 | 0,097229 | 0,102915 | 3.99% |
![]() | ETC | 19,14 | 18,38 | 19,58 | 4.12% |
![]() | ICP | 5,42 | 5,16 | 5,45 | 5.18% |
![]() | TRUMP | 14,33 | 12,35 | 14,79 | 15.27% |
![]() | KAS | 0,104226 | 0,097105 | 0,106690 | 6.43% |
![]() | GT | 21,87 | 21,24 | 22,17 | -0.43% |
![]() | TKX | 33,47 | 32,75 | 33,55 | 1.92% |
![]() | MNT | 0,76 | 0,75 | 0,78 | 2% |
![]() | RENDER | 4,96 | 4,65 | 5,05 | 6.04% |
![]() | VET | 0,029826 | 0,027962 | 0,030026 | 6.34% |
![]() | ATOM | 4,95 | 4,51 | 4,98 | 9.61% |
![]() | POL | 0,252209 | 0,247054 | 0,260915 | 0.67% |
![]() | FET | 0,83 | 0,76 | 0,87 | 7.53% |
![]() | ENA | 0,369880 | 0,334867 | 0,390848 | 6.82% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.13% |
![]() | LBTC | 103.122,00 | 102.192,00 | 104.176,00 | 0.82% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.01% |
![]() | ALGO | 0,233128 | 0,222042 | 0,239177 | 4.48% |
![]() | FIL | 3,01 | 2,90 | 3,06 | 3.56% |
![]() | TIA | 3,03 | 2,67 | 3,03 | 11.5% |
![]() | FTN | 4,35 | 4,35 | 4,36 | -0.03% |
![]() | S | 0,59 | 0,56 | 0,61 | 4.99% |
![]() | ARB | 0,377359 | 0,357172 | 0,389450 | 5.57% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000019 | 0,000023 | 13.26% |
![]() | JLP | 4,52 | 4,36 | 4,56 | 3.65% |
![]() | WLD | 1,15 | 1,04 | 1,17 | 9.57% |
![]() | JUP | 0,54 | 0,469937 | 0,55 | 14.28% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.06% |
![]() | STX | 0,97 | 0,95 | 0,99 | -0.56% |
![]() | MKR | 1.734,04 | 1.683,98 | 1.810,79 | 2.86% |
![]() | BNSOL | 181,09 | 168,33 | 182,84 | 7.48% |
![]() | WETH | 2.335,19 | 2.173,91 | 2.468,15 | 7.17% |
![]() | KCS | 11,20 | 10,87 | 11,38 | 0.71% |
![]() | FARTCOIN | 1,38 | 1,18 | 1,39 | 14.4% |
![]() | QNT | 94,31 | 93,73 | 98,12 | -0.41% |
![]() | RSETH | 2.434,15 | 2.260,11 | 2.523,63 | 7.7% |
![]() | FLR | 0,020295 | 0,019601 | 0,020597 | 1.51% |
![]() | EOS | 0,85 | 0,84 | 0,88 | 0.33% |
![]() | VIRTUAL | 1,98 | 1,90 | 2,15 | -2.19% |
![]() | NEXO | 1,28 | 1,25 | 1,30 | 1.32% |
![]() | OP | 0,76 | 0,68 | 0,76 | 11.86% |
![]() | SEI | 0,244069 | 0,227890 | 0,247424 | 6.93% |
![]() | XDC | 0,079031 | 0,074845 | 0,079045 | 3.5% |
![]() | IP | 4,52 | 4,18 | 5,28 | 6.73% |
![]() | IMX | 0,66 | 0,61 | 0,66 | 8.07% |
![]() | INJ | 11,82 | 11,03 | 12,09 | 6.76% |
![]() | SOLVBTC | 102.854,00 | 101.938,00 | 103.667,00 | 0.33% |
![]() | RETH | 2.649,88 | 2.462,59 | 2.771,78 | 7.54% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.01% |
![]() | GRT | 0,111117 | 0,101604 | 0,113326 | 9.36% |
![]() | CRV | 0,77 | 0,74 | 0,80 | 3.39% |
![]() | FLOKI | 0,000100 | 0,000090 | 0,000104 | 10.02% |
![]() | PENGU | 0,014742 | 0,013476 | 0,015775 | 7.14% |
![]() | WBNB | 640,48 | 623,02 | 643,25 | 2.7% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 103.016,00 | 0.4% |
![]() Ethereum ETH | 2.336,85 | 7.57% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,35 | 2.32% |
![]() BNB BNB | 640,43 | 2.75% |
![]() Solana SOL | 172,46 | 7.23% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,204936 | 6.46% |
![]() Cardano ADA | 0,78 | 3.57% |
![]() TRON TRX | 0,260981 | 1.65% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.336,01 | 7.74% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 103.000,00 | 0.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,74 | 16,27% |
Official Trump | TRUMP | 14,33 | 14,96% |
Jupiter | JUP | 0,54 | 13,85% |
Bonk | BONK | 0,000022 | 13,25% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,38 | 12,65% |
Optimism | OP | 0,76 | 11,73% |
Pepe | PEPE | 0,000012 | 11,42% |
Celestia | TIA | 3,03 | 11,01% |
Worldcoin | WLD | 1,15 | 9,83% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,95 | 9,43% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,74 | 16,31% |
Official Trump | TRUMP | 14,33 | 15,27% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,38 | 14,40% |
Jupiter | JUP | 0,54 | 14,28% |
Bonk | BONK | 0,000022 | 13,26% |
Optimism | OP | 0,76 | 11,86% |
Celestia | TIA | 3,03 | 11,50% |
Pepe | PEPE | 0,000012 | 11,49% |
Hyperliquid | HYPE | 25,00 | 10,25% |
FLOKI | FLOKI | 0,000100 | 10,02% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 408,25 | -3,27% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,98 | -2,19% |
Sui | SUI | 3,91 | -1,80% |
LEO Token | LEO | 8,75 | -0,936780% |
Stacks | STX | 0,97 | -0,559050% |
Gate | GT | 21,87 | -0,432200% |
Quant | QNT | 94,31 | -0,409970% |
WhiteBIT Coin | WBT | 30,28 | -0,142590% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,126050% |
Fasttoken | FTN | 4,35 | -0,030410% |