Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.437,00 | 105.454,00 | 108.116,00 | 1.38% |
![]() | ETH | 2.421,81 | 2.403,59 | 2.463,42 | -1.31% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,19 | 2,17 | 2,23 | -0.34% |
![]() | BNB | 644,99 | 641,43 | 649,55 | 0.33% |
![]() | SOL | 143,83 | 143,28 | 147,61 | -0.46% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TRX | 0,271948 | 0,270702 | 0,274895 | -0.76% |
![]() | DOGE | 0,165567 | 0,163108 | 0,166893 | 0.6% |
![]() | STETH | 2.421,34 | 2.398,93 | 2.464,56 | -1.24% |
![]() | ADA | 0,57 | 0,57 | 0,59 | -2.72% |
![]() | WBTC | 107.261,00 | 105.246,00 | 108.017,00 | 1.38% |
![]() | HYPE | 36,99 | 36,73 | 38,91 | -2.48% |
![]() | WSTETH | 2.919,19 | 2.900,01 | 2.970,81 | -1.57% |
![]() | BCH | 481,15 | 450,25 | 488,48 | 6.73% |
![]() | SUI | 2,75 | 2,73 | 2,84 | -1% |
![]() | LINK | 13,11 | 13,02 | 13,48 | -2.69% |
![]() | LEO | 9,00 | 8,95 | 9,15 | -1.43% |
![]() | XLM | 0,242441 | 0,240576 | 0,249045 | -2.17% |
![]() | AVAX | 17,66 | 17,59 | 18,32 | -2.35% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TON | 2,84 | 2,82 | 2,92 | -2.45% |
![]() | WBT | 48,07 | 47,94 | 48,17 | -0.12% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.07% |
![]() | WETH | 2.421,83 | 2.405,86 | 2.467,15 | -1.27% |
![]() | LTC | 84,51 | 84,16 | 85,34 | -0.14% |
![]() | HBAR | 0,150614 | 0,149461 | 0,155942 | -1.4% |
![]() | WEETH | 2.590,81 | 2.575,62 | 2.638,49 | -1.65% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.17% |
![]() | XMR | 314,66 | 311,89 | 321,78 | -1.31% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | DOT | 3,39 | 3,36 | 3,46 | -1.96% |
![]() | BGB | 4,34 | 4,28 | 4,47 | 1.31% |
![]() | CBBTC | 107.419,00 | 105.418,00 | 108.155,00 | 1.4% |
![]() | PI | 0,63 | 0,54 | 0,66 | 16.25% |
![]() | UNI | 6,95 | 6,89 | 7,34 | -1.84% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -3.44% |
![]() | AAVE | 257,55 | 256,24 | 270,72 | -3.33% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.03% |
![]() | APT | 4,85 | 4,66 | 5,05 | -1.49% |
![]() | OKB | 51,21 | 49,83 | 51,32 | 2.1% |
![]() | TAO | 331,83 | 327,48 | 349,08 | -4.94% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,14 | 2,12 | 2,20 | -2.58% |
![]() | ICP | 4,84 | 4,78 | 5,05 | -1.98% |
![]() | JITOSOL | 174,16 | 173,27 | 179,08 | -0.44% |
![]() | CRO | 0,082215 | 0,081534 | 0,084576 | -2.5% |
![]() | ETC | 16,39 | 16,24 | 16,53 | -0.27% |
![]() | ONDO | 0,76 | 0,76 | 0,79 | -1.63% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% |
![]() | TKX | 27,85 | 27,63 | 28,94 | -3.16% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | MNT | 0,61 | 0,61 | 0,62 | -0.99% |
![]() | KAS | 0,077033 | 0,073248 | 0,080626 | 3.1% |
![]() | GT | 16,19 | 15,93 | 16,46 | -0.87% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,42 | 4,44 | 0.02% |
![]() | ATOM | 4,03 | 4,00 | 4,08 | -1.03% |
![]() | VET | 0,021116 | 0,021003 | 0,021627 | -1.61% |
![]() | TRUMP | 9,05 | 9,01 | 9,31 | -2.23% |
![]() | LBTC | 107.151,00 | 104.992,00 | 108.009,00 | 1.5% |
![]() | FET | 0,66 | 0,66 | 0,68 | -1.56% |
![]() | SKY | 0,078538 | 0,077926 | 0,085364 | -8% |
![]() | SEI | 0,289812 | 0,276080 | 0,331733 | 3.62% |
![]() | POL | 0,178522 | 0,177731 | 0,184752 | -1.83% |
![]() | RENDER | 3,11 | 3,08 | 3,27 | -4.19% |
![]() | ENA | 0,260414 | 0,258074 | 0,272394 | -3.09% |
![]() | ARB | 0,316607 | 0,306444 | 0,323969 | -2.27% |
![]() | ALGO | 0,177590 | 0,177105 | 0,184775 | -1.92% |
![]() | FIL | 2,26 | 2,24 | 2,31 | -2.21% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.04% |
![]() | WLD | 0,90 | 0,89 | 0,94 | -2.43% |
![]() | JLP | 4,38 | 4,36 | 4,43 | -0.12% |
![]() | WETH | 2.421,41 | 2.402,81 | 2.465,19 | -1.32% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | QNT | 99,03 | 98,26 | 100,89 | -1.46% |
![]() | KCS | 11,05 | 10,96 | 11,08 | 0.02% |
![]() | BNSOL | 152,23 | 151,66 | 156,10 | -0.58% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | JUP | 0,412464 | 0,408995 | 0,431796 | -0.5% |
![]() | NEXO | 1,20 | 1,18 | 1,22 | -0.04% |
![]() | SPX | 1,28 | 1,28 | 1,40 | -2.97% |
![]() | KAIA | 0,197889 | 0,195247 | 0,215680 | -5.22% |
![]() | FLR | 0,017176 | 0,016926 | 0,017723 | 0.22% |
![]() | RETH | 2.759,84 | 2.741,58 | 2.809,75 | -1.3% |
![]() | RSETH | 2.533,15 | 2.517,76 | 2.582,53 | -1.4% |
![]() | TIA | 1,62 | 1,60 | 1,68 | 0.01% |
![]() | INJ | 11,19 | 10,99 | 11,70 | -4.35% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.9% |
![]() | STX | 0,68 | 0,66 | 0,74 | 1.22% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | S | 0,316209 | 0,311191 | 0,352336 | -6.76% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | FARTCOIN | 0,99 | 0,98 | 1,12 | -4.06% |
![]() | VIRTUAL | 1,48 | 1,46 | 1,64 | -9.1% |
![]() | OP | 0,55 | 0,54 | 0,56 | -2.31% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | XDC | 0,058787 | 0,058636 | 0,060115 | -2% |
![]() | SOLVBTC | 107.394,00 | 105.123,00 | 107.909,00 | 1.47% |
![]() | METH | 2.593,82 | 2.567,73 | 2.644,51 | -1.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,63 | 17,01% |
Bitcoin Cash | BCH | 481,15 | 6,56% |
Sei | SEI | 0,289812 | 3,76% |
Kaspa | KAS | 0,077033 | 2,76% |
OKB | OKB | 51,21 | 1,80% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,69% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 107.419,00 | 1,31% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 107.394,00 | 1,30% |
Bitcoin | BTC | 107.437,00 | 1,23% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 107.261,00 | 1,09% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,63 | 16,25% |
Bitcoin Cash | BCH | 481,15 | 6,73% |
Sei | SEI | 0,289812 | 3,62% |
Kaspa | KAS | 0,077033 | 3,10% |
OKB | OKB | 51,21 | 2,10% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 107.151,00 | 1,50% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 107.394,00 | 1,47% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 107.261,00 | 1,38% |
Bitcoin | BTC | 107.437,00 | 1,38% |
Bitget Token | BGB | 4,34 | 1,31% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,48 | -9,10% |
Sky | SKY | 0,078538 | -8,00% |
Sonic | S | 0,316209 | -6,76% |
Kaia | KAIA | 0,197889 | -5,22% |
Bittensor | TAO | 331,83 | -4,94% |
Injective | INJ | 11,19 | -4,35% |
Render | RENDER | 3,11 | -4,19% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,99 | -4,06% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | -3,44% |
Aave | AAVE | 257,55 | -3,33% |