Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.312,00 | 107.557,00 | 111.555,00 | -2.26% |
![]() | ETH | 3.883,70 | 3.848,07 | 4.046,85 | -3.59% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNB | 1.076,33 | 1.063,06 | 1.116,83 | -3.28% |
![]() | XRP | 2,42 | 2,40 | 2,54 | -1.63% |
![]() | SOL | 185,54 | 183,42 | 192,71 | -3.21% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 3.879,89 | 3.845,59 | 4.045,91 | -3.67% |
![]() | TRX | 0,321746 | 0,317816 | 0,323340 | -0.44% |
![]() | DOGE | 0,193831 | 0,192542 | 0,201776 | -3.07% |
![]() | ADA | 0,64 | 0,64 | 0,67 | -3.16% |
![]() | WSTETH | 4.723,81 | 4.685,58 | 4.923,52 | -3.59% |
![]() | WBTC | 108.388,00 | 107.350,00 | 111.563,00 | -2.34% |
![]() | WBETH | 4.189,32 | 4.154,18 | 4.368,92 | -3.69% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,97 | 1,00 | 2.62% |
![]() | LINK | 17,97 | 17,71 | 19,14 | -4.9% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WEETH | 4.188,41 | 4.153,52 | 4.370,37 | -3.54% |
![]() | XLM | 0,316618 | 0,314035 | 0,331396 | -2.87% |
![]() | HYPE | 35,68 | 35,46 | 39,43 | -6.12% |
![]() | BCH | 472,38 | 464,70 | 485,96 | -1.93% |
![]() | SUI | 2,49 | 2,48 | 2,64 | -4.55% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | AVAX | 19,96 | 19,51 | 20,84 | -3.54% |
![]() | WETH | 3.882,87 | 3.848,37 | 4.052,17 | -3.64% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,96 | 9,01 | -0.41% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | CBBTC | 108.300,00 | 107.565,00 | 111.518,00 | -2.33% |
![]() | HBAR | 0,172595 | 0,169087 | 0,180789 | -2.77% |
![]() | LTC | 92,65 | 91,88 | 95,60 | -1.92% |
![]() | WBT | 41,08 | 40,79 | 42,15 | -2.15% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -2.63% |
![]() | XMR | 312,84 | 302,49 | 320,36 | -2.19% |
![]() | MNT | 1,72 | 1,70 | 1,86 | -5.73% |
![]() | TON | 2,21 | 2,19 | 2,26 | -2.29% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.05% |
![]() | CRO | 0,144551 | 0,143986 | 0,155451 | -4.87% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | DOT | 3,00 | 2,96 | 3,13 | -2.97% |
![]() | ZEC | 266,74 | 241,01 | 281,01 | 10.68% |
![]() | TAO | 402,44 | 399,69 | 446,16 | -7.96% |
![]() | UNI | 6,18 | 6,13 | 6,47 | -4.08% |
![]() | M | 2,08 | 2,00 | 2,12 | 1.81% |
![]() | WLFI | 0,127585 | 0,125966 | 0,134459 | -3.74% |
![]() | OKB | 165,36 | 163,90 | 172,47 | -3.78% |
![]() | AAVE | 222,02 | 218,71 | 232,10 | -4.26% |
![]() | BGB | 4,57 | 4,53 | 4,72 | -2.63% |
![]() | ENA | 0,446573 | 0,436844 | 0,474740 | -4.79% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -4.38% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,20 | 2,17 | 2,33 | -4.43% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | JITOSOL | 229,65 | 226,89 | 238,52 | -3.19% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.03% |
![]() | ETC | 15,86 | 15,53 | 16,22 | -1.24% |
![]() | WETH | 3.882,13 | 3.843,84 | 4.053,01 | -3.67% |
![]() | ONDO | 0,73 | 0,72 | 0,77 | -4.35% |
![]() | APT | 3,16 | 3,12 | 3,35 | -4.54% |
![]() | XAUT | 4.266,72 | 4.248,18 | 4.383,16 | 0.22% |
![]() | ASTER | 1,10 | 1,07 | 1,20 | -7.17% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.05% |
![]() | JLP | 5,37 | 5,34 | 5,49 | -1.88% |
![]() | POL | 0,195611 | 0,193132 | 0,202802 | -2.86% |
![]() | WLD | 0,89 | 0,88 | 0,94 | -3.63% |
![]() | HASH | 0,037525 | 0,034194 | 0,039360 | 6.26% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.49% |
![]() | GT | 15,70 | 15,60 | 16,00 | -1.56% |
![]() | USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.11% |
![]() | IP | 5,41 | 5,28 | 5,81 | -6.04% |
![]() | RETH | 4.445,49 | 4.405,56 | 4.631,47 | -3.64% |
![]() | KCS | 13,32 | 13,20 | 13,79 | -2.83% |
![]() | ARB | 0,311862 | 0,309407 | 0,328194 | -3.84% |
![]() | PI | 0,202319 | 0,200802 | 0,208250 | -2.25% |
![]() | ICP | 3,08 | 3,04 | 3,22 | -2.55% |
![]() | BNSOL | 199,83 | 197,12 | 207,78 | -3.33% |
![]() | ALGO | 0,179789 | 0,177898 | 0,190636 | -4.58% |
![]() | RSETH | 4.098,88 | 4.063,25 | 4.276,55 | -3.64% |
![]() | ATOM | 3,21 | 3,18 | 3,32 | -2.64% |
![]() | VET | 0,017414 | 0,017163 | 0,018197 | -3.23% |
![]() | OSETH | 4.098,60 | 4.072,73 | 4.266,39 | -3.58% |
![]() | SKY | 0,060252 | 0,058096 | 0,061737 | 2.71% |
![]() | PAXG | 4.268,59 | 4.254,48 | 4.388,68 | 0.3% |
![]() | KAS | 0,051744 | 0,051172 | 0,055526 | -4.01% |
![]() | COAI | 7,07 | 4,78 | 7,43 | 43.9% |
![]() | WBNB | 1.076,43 | 1.062,67 | 1.116,58 | -3.4% |
![]() | LSETH | 4.138,74 | 4.119,90 | 4.323,81 | -3.85% |
![]() | PUMP | 0,003881 | 0,003730 | 0,004099 | -4.09% |
![]() | KHYPE | 35,74 | 35,55 | 39,58 | -6.2% |
![]() | PENGU | 0,021518 | 0,021372 | 0,022996 | -4.74% |
![]() | FLR | 0,017345 | 0,017219 | 0,017887 | -1.4% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | RENDER | 2,49 | 2,44 | 2,64 | -4.43% |
![]() | LBTC | 108.379,00 | 107.290,00 | 111.697,00 | -2.4% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.01% |
![]() | EZETH | 4.121,36 | 4.084,86 | 4.293,01 | -3.61% |
![]() | SEI | 0,193524 | 0,190927 | 0,203445 | -3.59% |
![]() | QNT | 82,26 | 81,38 | 86,72 | -4.73% |
![]() | TRUMP | 5,86 | 5,84 | 6,03 | -2.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 7,07 | 43,91% |
Zcash | ZEC | 266,74 | 10,83% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,037525 | 6,24% |
PAX Gold | PAXG | 4.268,59 | 3,22% |
Sky | SKY | 0,060252 | 2,75% |
MemeCore | M | 2,08 | 1,79% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,16% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,432350% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,411350% |
Tether Gold | XAUT | 4.266,72 | 0,242640% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 7,07 | 43,90% |
Zcash | ZEC | 266,74 | 10,68% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,037525 | 6,26% |
Sky | SKY | 0,060252 | 2,71% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 2,62% |
MemeCore | M | 2,08 | 1,81% |
PAX Gold | PAXG | 4.268,59 | 0,298160% |
Tether Gold | XAUT | 4.266,72 | 0,224730% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,046790% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,033650% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 402,44 | -7,96% |
Aster | ASTER | 1,10 | -7,17% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 35,74 | -6,20% |
Hyperliquid | HYPE | 35,68 | -6,12% |
Story | IP | 5,41 | -6,04% |
Mantle | MNT | 1,72 | -5,73% |
Chainlink | LINK | 17,97 | -4,90% |
Cronos | CRO | 0,144551 | -4,87% |
Ethena | ENA | 0,446573 | -4,79% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,021518 | -4,74% |