Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | STETH | 2.074,10 | 1.920,06 | 2.210,99 | 7.15% |
![]() | TON | 2,90 | 2,82 | 3,00 | 2.15% |
![]() | LINK | 14,23 | 13,87 | 14,85 | 1.73% |
![]() | XLM | 0,262181 | 0,255174 | 0,272504 | 2.05% |
![]() | TRUMP | 12,71 | 10,97 | 13,23 | 14.81% |
![]() | WBTC | 91.480,83 | 90.722,46 | 92.677,97 | 0.09% |
![]() | WLD | 1,02 | 0,93 | 1,05 | 9.45% |
![]() | AVAX | 20,53 | 19,28 | 21,31 | 5.75% |
![]() | HBAR | 0,180267 | 0,171143 | 0,183317 | 4.43% |
![]() | ONDO | 0,90 | 0,85 | 0,94 | 4.48% |
![]() | CRO | 0,090049 | 0,086847 | 0,091307 | 3.18% |
![]() | WBT | 26,90 | 26,47 | 27,42 | -0.26% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 6.27% |
![]() | BCH | 362,73 | 357,65 | 380,50 | -3.44% |
![]() | PI | 0,65 | 0,56 | 0,69 | 14.68% |
![]() | LEO | 7,79 | 6,86 | 8,91 | -0.17% |
![]() | LTC | 88,88 | 82,99 | 90,17 | 6.02% |
![]() | DOT | 4,24 | 3,92 | 4,31 | 7.52% |
![]() | GT | 19,43 | 16,86 | 22,44 | -0.26% |
![]() | APT | 4,91 | 4,80 | 5,19 | 1.83% |
![]() | UNI | 5,62 | 5,18 | 5,95 | 8.36% |
![]() | XMR | 276,96 | 261,34 | 284,18 | 5.02% |
![]() | WBETH | 2.216,99 | 2.054,92 | 2.365,20 | 7.19% |
![]() | ENA | 0,328243 | 0,297110 | 0,349502 | 6.22% |
![]() | WEETH | 2.215,27 | 2.046,64 | 2.363,88 | 6.98% |
![]() | BGB | 3,99 | 3,93 | 4,09 | 0.48% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000009 | 0,000012 | 10.06% |
![]() | XT | 4,50 | 3,92 | 5,06 | 2.05% |
![]() | MANTLE | 0,68 | 0,66 | 0,70 | 2.15% |
![]() | USDE | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.04% |
![]() | VINCI | 11,36 | 11,25 | 11,58 | -0.64% |
![]() | ARB | 0,335292 | 0,317089 | 0,348706 | 4.89% |
![]() | JUP | 0,478992 | 0,417918 | 0,483411 | 13.52% |
![]() | NEAR | 2,57 | 2,37 | 2,65 | 7.7% |
![]() | TAO | 378,30 | 366,50 | 401,40 | 1.39% |
![]() | DAI | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.14% |
![]() | IP | 4,01 | 3,76 | 4,67 | 6.67% |
![]() | AAVE | 187,64 | 179,07 | 196,02 | 3.73% |
![]() | TIA | 2,69 | 2,37 | 2,70 | 9.79% |
![]() | OP | 0,68 | 0,60 | 0,68 | 10.8% |
![]() | XDC | 0,070176 | 0,066566 | 0,070176 | 3.2% |
![]() | ZRO | 2,61 | 2,38 | 2,66 | 7.86% |
![]() | ETC | 16,97 | 16,32 | 17,58 | 3.23% |
![]() | ICP | 4,81 | 4,57 | 4,84 | 4.32% |
![]() | KAS | 0,091960 | 0,086340 | 0,095060 | 4.98% |
![]() | RNDR | 4,38 | 4,10 | 4,55 | 3.67% |
![]() | POL | 0,224027 | 0,218861 | 0,233374 | 0.42% |
![]() | VET | 0,026495 | 0,024797 | 0,026923 | 6.1% |
![]() | MATIC | 0,224234 | 0,218904 | 0,233728 | 0.41% |
![]() | ALGO | 0,207385 | 0,197016 | 0,213364 | 4.32% |
![]() | ENS | 20,07 | 18,55 | 21,54 | 6.99% |
![]() | FET | 0,73 | 0,68 | 0,78 | 6.68% |
![]() | ATOM | 4,40 | 4,01 | 4,43 | 9.48% |
![]() | SEI | 0,216591 | 0,202410 | 0,218367 | 5.87% |
![]() | S | 0,52 | 0,493800 | 0,54 | 3.72% |
![]() | FLR | 0,017970 | 0,017390 | 0,018500 | 1.07% |
![]() | EIGEN | 1,07 | 0,96 | 1,24 | 11.89% |
![]() | RENDER | 4,39 | 4,13 | 4,51 | 5.5% |
![]() | FIL | 2,67 | 2,58 | 2,73 | 3.15% |
![]() | PYTH | 0,178357 | 0,133020 | 0,185324 | 32.31% |
![]() | VIRTUAL | 1,75 | 1,67 | 1,94 | -2.12% |
![]() | BERA | 3,48 | 3,09 | 3,96 | 7.93% |
![]() | JTO | 1,74 | 1,65 | 1,81 | 5.06% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000017 | 0,000021 | 12.76% |
![]() | MOVE | 0,165100 | 0,148700 | 0,165100 | 8.83% |
![]() | EOS | 0,76 | 0,74 | 0,79 | 0.01% |
![]() | CRV | 0,68 | 0,66 | 0,71 | 2.89% |
![]() | STRK | 0,153540 | 0,131020 | 0,158460 | 17.19% |
![]() | GRASS | 1,44 | 1,36 | 1,51 | 5.74% |
![]() | KCS | 9,91 | 8,70 | 11,33 | 0.12% |
![]() | RAY | 2,57 | 2,41 | 2,90 | 4.6% |
![]() | STX | 0,86 | 0,85 | 1,00 | -1.83% |
![]() | MORPHO | 1,34 | 1,30 | 1,44 | -0.27% |
![]() | MKR | 1.539,95 | 1.480,46 | 1.635,46 | 2.46% |
![]() | ATH | 0,031310 | 0,030660 | 0,032780 | 0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 91.500,55 | 0.08% |
![]() Ethereum ETH | 2.076,80 | 7.15% |
![]() XRP XRP | 2,09 | 2.05% |
![]() Tether USDT | 0,89 | -0.08% |
![]() Solana SOL | 153,25 | 7.13% |
![]() Binance Coin BNB | 568,55 | 2.38% |
![]() USD Coin USDC | 0,89 | -0.08% |
![]() Sui SUI | 3,48 | -2.28% |
![]() Cardano ADA | 0,69 | 3.04% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,182030 | 6.15% |
![]() TRON TRX | 0,232004 | 1.61% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pyth Network | PYTH | 0,178357 | 32,31% |
Starknet | STRK | 0,153540 | 17,19% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 12,71 | 14,81% |
Pi Network | PI | 0,65 | 14,68% |
Jupiter | JUP | 0,478992 | 13,52% |
Bonk | BONK | 0,000020 | 12,76% |
EigenLayer | EIGEN | 1,07 | 11,89% |
Optimism | OP | 0,68 | 10,80% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | 10,06% |
Worldcoin | WLD | 1,02 | 9,45% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 362,73 | -3,44% |
Sui | SUI | 3,48 | -2,28% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 1,75 | -2,12% |
Stacks | STX | 0,86 | -1,83% |
VINCI | VINCI | 11,36 | -0,638177% |
Morpho | MORPHO | 1,34 | -0,271017% |
Gatechain Token | GT | 19,43 | -0,264875% |
WhiteBIT Token | WBT | 26,90 | -0,256846% |
LEO Token | LEO | 7,79 | -0,167584% |
Dai | DAI | 0,89 | -0,136001% |