Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TON | 0,001397 | 0,001288 | 0,001545 | -4.42% |
![]() | LINK | 0,006861 | 0,006322 | 0,007657 | -5.17% |
![]() | XLM | 0,000126 | 0,000116 | 0,000141 | -4.5% |
![]() | TRUMP | 0,006102 | 0,004981 | 0,006778 | 7.75% |
![]() | WBTC | 44,03 | 41,66 | 47,47 | -6.8% |
![]() | WLD | 0,000490 | 0,000423 | 0,000542 | 1.99% |
![]() | AVAX | 0,009900 | 0,008834 | 0,011011 | -1.26% |
![]() | HBAR | 0,000086 | 0,000078 | 0,000094 | -2.82% |
![]() | ONDO | 0,000411 | 0,000409 | 0,000474 | -11.78% |
![]() | CRO | 0,000044 | 0,000041 | 0,000045 | -3.12% |
![]() | WBT | 0,012938 | 0,012152 | 0,014042 | -7.09% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.15% |
![]() | BCH | 0,174724 | 0,163986 | 0,196360 | -9.61% |
![]() | LEO | 0,003575 | 0,003562 | 0,004027 | -11.23% |
![]() | LTC | 0,043000 | 0,037961 | 0,046466 | -0.13% |
![]() | DOT | 0,002048 | 0,001785 | 0,002236 | 0.85% |
![]() | GT | 0,009379 | 0,008750 | 0,010141 | -6.57% |
![]() | APT | 0,002365 | 0,002337 | 0,002534 | -4.87% |
![]() | UNI | 0,002700 | 0,002375 | 0,003066 | 0.22% |
![]() | XMR | 0,132551 | 0,119997 | 0,145565 | -3.49% |
![]() | WBETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.01% |
![]() | ENA | 0,000158 | 0,000136 | 0,000181 | -0.13% |
![]() | WEETH | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 0.05% |
![]() | BGB | 0,001922 | 0,001849 | 0,002071 | -6.47% |
![]() | XT | 0,002167 | 0,002034 | 0,002288 | -4.87% |
![]() | MANTLE | 0,000326 | 0,000303 | 0,000360 | -4.88% |
![]() | USDE | 0,000428 | 0,000402 | 0,000461 | -6.61% |
![]() | VINCI | 0,005480 | 0,005167 | 0,005934 | -6.48% |
![]() | ARB | 0,000162 | 0,000144 | 0,000180 | -1.43% |
![]() | JUP | 0,000228 | 0,000188 | 0,000246 | 6.81% |
![]() | NEAR | 0,001242 | 0,001197 | 0,001265 | 0.91% |
![]() | TAO | 0,183369 | 0,168404 | 0,206543 | -4.42% |
![]() | DAI | 0,000428 | 0,000403 | 0,000461 | -6.85% |
![]() | AAVE | 0,090395 | 0,082093 | 0,100957 | -3.27% |
![]() | TIA | 0,001317 | 0,001079 | 0,001424 | 5.15% |
![]() | OP | 0,000324 | 0,000304 | 0,000328 | 3.51% |
![]() | XDC | 0,000034 | 0,000031 | 0,000035 | -3.87% |
![]() | ZRO | 0,001259 | 0,001085 | 0,001377 | 2.36% |
![]() | ETC | 0,008196 | 0,007453 | 0,009067 | -3.26% |
![]() | ICP | 0,002323 | 0,002192 | 0,002394 | -2.12% |
![]() | KAS | 0,000044 | 0,000040 | 0,000049 | -1.73% |
![]() | RNDR | 0,003641 | 0,003446 | 0,003925 | -6.8% |
![]() | POL | 0,000108 | 0,000106 | 0,000114 | -5.78% |
![]() | VET | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -0.79% |
![]() | MATIC | 0,000108 | 0,000100 | 0,000122 | -5.71% |
![]() | ALGO | 0,000100 | 0,000096 | 0,000103 | -2.15% |
![]() | ENS | 0,009684 | 0,009589 | 0,010042 | -0.23% |
![]() | FET | 0,000354 | 0,000310 | 0,000402 | 0.47% |
![]() | ATOM | 0,002114 | 0,001827 | 0,002297 | 1.89% |
![]() | SEI | 0,000105 | 0,000093 | 0,000114 | -0.09% |
![]() | S | 0,000251 | 0,000226 | 0,000282 | -2.52% |
![]() | FLR | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -6.17% |
![]() | EIGEN | 0,000508 | 0,000435 | 0,000638 | 2.63% |
![]() | RENDER | 0,002133 | 0,001880 | 0,002322 | -0.21% |
![]() | FIL | 0,001291 | 0,001239 | 0,001346 | -3.04% |
![]() | PYTH | 0,000085 | 0,000061 | 0,000097 | 23.2% |
![]() | VIRTUAL | 0,000814 | 0,000770 | 0,000997 | -13.93% |
![]() | BERA | 0,001661 | 0,001421 | 0,001968 | 3.03% |
![]() | JTO | 0,000818 | 0,000671 | 0,000933 | 7.49% |
![]() | MOVE | 0,000080 | 0,000068 | 0,000086 | 2.8% |
![]() | EOS | 0,000367 | 0,000352 | 0,000400 | -5.93% |
![]() | CRV | 0,000328 | 0,000303 | 0,000368 | -4.56% |
![]() | STRK | 0,000066 | 0,000060 | 0,000071 | -3.57% |
![]() | KCS | 0,004791 | 0,004516 | 0,005095 | -5.45% |
![]() | RAY | 0,001220 | 0,001101 | 0,001371 | -3.24% |
![]() | STX | 0,000417 | 0,000397 | 0,000451 | -6.82% |
![]() | MKR | 0,74 | 0,68 | 0,84 | -4.41% |
![]() | ATH | 0,000015 | 0,000013 | 0,000018 | 2.22% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 44,04 | -6.8% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 0,001005 | -4.5% |
![]() Tether USDT | 0,000428 | -6.79% |
![]() Solana SOL | 0,073941 | -0.17% |
![]() Binance Coin BNB | 0,273915 | -4.33% |
![]() USD Coin USDC | 0,000428 | -6.8% |
![]() Sui SUI | 0,001673 | -8.35% |
![]() Cardano ADA | 0,000332 | -4.49% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000088 | -1.77% |
![]() TRON TRX | 0,000111 | -5.67% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pyth Network | PYTH | 0,000085 | 23,20% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,006102 | 7,75% |
Jito | JTO | 0,000818 | 7,49% |
Jupiter | JUP | 0,000228 | 6,81% |
Celestia | TIA | 0,001317 | 5,15% |
Optimism | OP | 0,000324 | 3,51% |
Berachain | BERA | 0,001661 | 3,03% |
Movement | MOVE | 0,000080 | 2,80% |
EigenLayer | EIGEN | 0,000508 | 2,63% |
Aethir | ATH | 0,000015 | 2,22% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,000814 | -13,93% |
Ondo | ONDO | 0,000411 | -11,78% |
LEO Token | LEO | 0,003575 | -11,23% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,174724 | -9,61% |
Sui | SUI | 0,001673 | -8,35% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,012938 | -7,09% |
Dai | DAI | 0,000428 | -6,85% |
Stacks | STX | 0,000417 | -6,82% |
Render Token | RNDR | 0,003641 | -6,80% |
Bitcoin | BTC | 44,04 | -6,80% |