Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.273,00 | 105.950,00 | 108.116,00 | 1.25% |
![]() | ETH | 2.418,92 | 2.403,59 | 2.463,42 | -1.13% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,19 | 2,17 | 2,23 | -0.05% |
![]() | BNB | 645,83 | 642,85 | 649,55 | 0.39% |
![]() | SOL | 143,37 | 142,85 | 147,61 | -1.59% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TRX | 0,273264 | 0,270702 | 0,274895 | -0.24% |
![]() | DOGE | 0,164539 | 0,163108 | 0,166893 | -0.63% |
![]() | STETH | 2.418,22 | 2.398,93 | 2.464,56 | -1.15% |
![]() | ADA | 0,57 | 0,56 | 0,59 | -3.4% |
![]() | WBTC | 107.184,00 | 105.947,00 | 108.017,00 | 0.94% |
![]() | HYPE | 36,91 | 36,73 | 38,91 | -1.2% |
![]() | WSTETH | 2.916,22 | 2.900,01 | 2.970,81 | -1.1% |
![]() | BCH | 481,73 | 453,65 | 493,23 | 6.19% |
![]() | SUI | 2,73 | 2,72 | 2,84 | -2.27% |
![]() | LINK | 13,14 | 13,02 | 13,48 | -1.95% |
![]() | LEO | 8,99 | 8,98 | 9,04 | 0.02% |
![]() | XLM | 0,241385 | 0,240576 | 0,249045 | -2.84% |
![]() | AVAX | 17,54 | 17,47 | 18,32 | -3.68% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TON | 2,83 | 2,82 | 2,92 | -2.29% |
![]() | WBT | 47,97 | 47,94 | 48,17 | -0.11% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.51% |
![]() | WETH | 2.419,83 | 2.405,86 | 2.467,15 | -1.1% |
![]() | LTC | 84,66 | 84,16 | 85,34 | -0.15% |
![]() | HBAR | 0,149923 | 0,149461 | 0,155942 | -2.31% |
![]() | WEETH | 2.588,82 | 2.575,62 | 2.638,49 | -1.02% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XMR | 311,79 | 310,79 | 321,78 | -0.57% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BGB | 4,40 | 4,30 | 4,47 | 2.32% |
![]() | DOT | 3,36 | 3,35 | 3,45 | -2.19% |
![]() | CBBTC | 107.322,00 | 105.875,00 | 108.496,00 | 1.22% |
![]() | PI | 0,63 | 0,54 | 0,66 | 15.62% |
![]() | UNI | 6,99 | 6,89 | 7,34 | -0.81% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -5.42% |
![]() | AAVE | 255,37 | 255,03 | 270,72 | -3.18% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.03% |
![]() | APT | 4,89 | 4,66 | 5,05 | -0.25% |
![]() | OKB | 51,18 | 49,94 | 51,32 | 1.72% |
![]() | TAO | 324,29 | 323,45 | 346,18 | -5.79% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,14 | 2,12 | 2,20 | -2% |
![]() | ICP | 4,82 | 4,78 | 5,05 | -2.54% |
![]() | JITOSOL | 173,55 | 172,72 | 179,08 | -1.7% |
![]() | CRO | 0,082298 | 0,081534 | 0,084494 | -2.31% |
![]() | ETC | 16,23 | 16,17 | 16,53 | -1.13% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | ONDO | 0,76 | 0,76 | 0,79 | -3.09% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | TKX | 27,27 | 25,70 | 28,83 | -5.16% |
![]() | MNT | 0,61 | 0,60 | 0,62 | -0.86% |
![]() | KAS | 0,077079 | 0,073248 | 0,080626 | 4.53% |
![]() | GT | 16,15 | 15,93 | 16,46 | -1.28% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,42 | 4,44 | 0.02% |
![]() | ATOM | 4,00 | 3,99 | 4,08 | -1.64% |
![]() | VET | 0,021015 | 0,020958 | 0,021627 | -2.38% |
![]() | TRUMP | 8,95 | 8,92 | 9,31 | -3.41% |
![]() | LBTC | 107.274,00 | 105.460,00 | 108.088,00 | 1.3% |
![]() | FET | 0,66 | 0,65 | 0,68 | -2.62% |
![]() | SKY | 0,079270 | 0,077926 | 0,083972 | -4.72% |
![]() | RENDER | 3,09 | 3,07 | 3,27 | -3.25% |
![]() | POL | 0,177688 | 0,177204 | 0,184752 | -3.18% |
![]() | ENA | 0,257340 | 0,255937 | 0,272394 | -3.99% |
![]() | SEI | 0,281545 | 0,275080 | 0,331733 | -8.31% |
![]() | ARB | 0,309659 | 0,306444 | 0,323855 | -1.34% |
![]() | FIL | 2,26 | 2,24 | 2,31 | -1.7% |
![]() | ALGO | 0,176017 | 0,175651 | 0,184775 | -3.55% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | JLP | 4,37 | 4,36 | 4,43 | -0.59% |
![]() | WLD | 0,88 | 0,88 | 0,94 | -4.6% |
![]() | WETH | 2.418,43 | 2.402,81 | 2.465,19 | -1.11% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | QNT | 97,74 | 97,62 | 100,89 | -1.76% |
![]() | KCS | 11,08 | 10,99 | 11,10 | 0.65% |
![]() | BNSOL | 151,72 | 151,10 | 156,10 | -1.36% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,18 | 1,23 | 0.38% |
![]() | JUP | 0,409454 | 0,406380 | 0,431796 | -1.85% |
![]() | SPX | 1,28 | 1,26 | 1,40 | -4.36% |
![]() | FLR | 0,017431 | 0,016926 | 0,017723 | 1.08% |
![]() | RETH | 2.756,74 | 2.741,58 | 2.809,75 | -1.07% |
![]() | KAIA | 0,193820 | 0,194215 | 0,213687 | -7.67% |
![]() | RSETH | 2.534,43 | 2.517,76 | 2.582,53 | -1.01% |
![]() | INJ | 11,10 | 10,99 | 11,59 | -3.92% |
![]() | TIA | 1,58 | 1,58 | 1,68 | -5.66% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.88% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STX | 0,67 | 0,66 | 0,74 | 1.56% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | FARTCOIN | 1,00 | 0,98 | 1,12 | -3.02% |
![]() | S | 0,311471 | 0,310217 | 0,352336 | -9.94% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XDC | 0,058480 | 0,058479 | 0,059798 | -1.69% |
![]() | OP | 0,54 | 0,54 | 0,56 | -2.67% |
![]() | VIRTUAL | 1,44 | 1,44 | 1,64 | -9.44% |
![]() | SOLVBTC | 107.326,00 | 105.839,00 | 107.909,00 | 1.4% |
![]() | METH | 2.588,64 | 2.567,73 | 2.644,51 | -0.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,63 | 16,01% |
Bitcoin Cash | BCH | 481,73 | 6,22% |
Kaspa | KAS | 0,077079 | 4,55% |
Bitget Token | BGB | 4,40 | 2,41% |
WETH | WETH | 2.419,83 | 1,82% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 107.326,00 | 1,51% |
OKB | OKB | 51,18 | 1,40% |
Stacks | STX | 0,67 | 1,35% |
Bitcoin | BTC | 107.273,00 | 1,28% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 107.184,00 | 1,26% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,63 | 15,62% |
Bitcoin Cash | BCH | 481,73 | 6,19% |
Kaspa | KAS | 0,077079 | 4,53% |
Bitget Token | BGB | 4,40 | 2,32% |
OKB | OKB | 51,18 | 1,72% |
Stacks | STX | 0,67 | 1,56% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 107.274,00 | 1,30% |
Bitcoin | BTC | 107.273,00 | 1,25% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 107.326,00 | 1,40% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 107.322,00 | 1,22% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic | S | 0,311471 | -9,94% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,44 | -9,44% |
Sei | SEI | 0,281545 | -8,31% |
Kaia | KAIA | 0,193820 | -7,67% |
Bittensor | TAO | 324,29 | -5,79% |
Celestia | TIA | 1,58 | -5,66% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | -5,42% |
Tokenize Xchange | TKX | 27,27 | -5,16% |
Sky | SKY | 0,079270 | -4,72% |
Worldcoin | WLD | 0,88 | -4,60% |