Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 109.975,00 | 107.542,00 | 110.641,00 | 1.24% |
![]() | ETH | 4.375,69 | 4.238,45 | 4.420,33 | -0.61% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,80 | 2,71 | 2,82 | 0.68% |
![]() | BNB | 850,37 | 841,09 | 856,35 | -0.51% |
![]() | SOL | 202,68 | 194,50 | 204,25 | 1.78% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 4.367,55 | 4.232,12 | 4.407,54 | -0.63% |
![]() | TRX | 0,339198 | 0,334225 | 0,340413 | 0.17% |
![]() | DOGE | 0,212273 | 0,205687 | 0,216979 | -1.79% |
![]() | ADA | 0,82 | 0,79 | 0,83 | -1.03% |
![]() | WSTETH | 5.295,31 | 5.126,82 | 5.345,99 | -0.63% |
![]() | LINK | 23,19 | 22,20 | 23,47 | -0.88% |
![]() | WBETH | 4.713,28 | 4.573,15 | 4.758,65 | -0.61% |
![]() | WBTC | 109.906,00 | 107.678,00 | 110.613,00 | 1.17% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.25% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
![]() | HYPE | 44,29 | 42,61 | 44,94 | -0.84% |
![]() | WEETH | 4.687,83 | 4.553,91 | 4.733,45 | -0.63% |
![]() | SUI | 3,26 | 3,12 | 3,30 | -0.6% |
![]() | XLM | 0,362457 | 0,348434 | 0,365556 | 1.38% |
![]() | BCH | 567,23 | 535,50 | 572,38 | 3.31% |
![]() | AVAX | 24,15 | 22,73 | 24,26 | 0.9% |
![]() | WETH | 4.374,87 | 4.248,01 | 4.416,26 | -0.72% |
![]() | HBAR | 0,217403 | 0,211555 | 0,220040 | -1.02% |
![]() | CRO | 0,264714 | 0,259991 | 0,278955 | -5.11% |
![]() | LEO | 9,57 | 9,53 | 9,62 | -0.42% |
![]() | LTC | 110,69 | 106,84 | 111,14 | 0.7% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TON | 3,13 | 3,09 | 3,15 | -0.1% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.15% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | WLFI | 0,240414 | 0,210589 | 0,331336 | -14.48% |
![]() | BGB | 5,39 | 4,54 | 5,46 | 18.64% |
![]() | WBT | 42,66 | 41,81 | 42,91 | 0.87% |
![]() | CBBTC | 109.952,00 | 107.461,00 | 110.609,00 | 1.18% |
![]() | DOT | 3,77 | 3,63 | 3,79 | -0.62% |
![]() | UNI | 9,54 | 9,16 | 9,63 | -0.72% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.02% |
![]() | XMR | 266,11 | 258,41 | 268,97 | -0.77% |
![]() | AAVE | 312,81 | 300,37 | 317,01 | 0.54% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | ENA | 0,69 | 0,61 | 0,70 | 8.96% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -1.17% |
![]() | MNT | 1,14 | 1,12 | 1,16 | -2.28% |
![]() | OKB | 164,51 | 163,75 | 169,20 | -1.79% |
![]() | ETC | 20,72 | 20,17 | 20,92 | -0.98% |
![]() | JITOSOL | 248,73 | 238,51 | 250,77 | 1.71% |
![]() | TAO | 314,64 | 303,74 | 317,95 | 0.42% |
![]() | POL | 0,286937 | 0,269224 | 0,288031 | 3.23% |
![]() | NEAR | 2,37 | 2,29 | 2,39 | -0.88% |
![]() | APT | 4,31 | 4,12 | 4,31 | -0.08% |
![]() | ONDO | 0,91 | 0,86 | 0,93 | 2.37% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | PI | 0,341881 | 0,336775 | 0,346738 | -1.29% |
![]() | WETH | 4.379,54 | 4.238,10 | 4.421,35 | -0.45% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | ICP | 4,83 | 4,61 | 4,85 | 0.69% |
![]() | ARB | 0,489224 | 0,469271 | 0,50 | -2.18% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | IP | 7,72 | 7,51 | 7,87 | -0.22% |
![]() | BNSOL | 217,02 | 208,36 | 218,96 | 1.6% |
![]() | KAS | 0,083709 | 0,080907 | 0,084877 | -1.2% |
![]() | ATOM | 4,43 | 4,34 | 4,50 | -1.36% |
![]() | VET | 0,023690 | 0,023171 | 0,024064 | -1.56% |
![]() | GT | 17,01 | 16,55 | 17,00 | 1.22% |
![]() | ALGO | 0,231061 | 0,223032 | 0,233007 | -0.84% |
![]() | RETH | 4.981,38 | 4.834,87 | 5.028,22 | -0.59% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.01% |
![]() | JLP | 5,41 | 5,31 | 5,43 | 0.68% |
![]() | FTN | 4,51 | 4,49 | 4,52 | -0.02% |
![]() | KCS | 14,89 | 14,48 | 14,89 | 1.81% |
![]() | PENGU | 0,029233 | 0,027803 | 0,029526 | 1.46% |
![]() | RSETH | 4.597,60 | 1.029,61 | 4.638,07 | -0.61% |
![]() | RENDER | 3,42 | 3,26 | 3,43 | 0.59% |
![]() | WLD | 0,87 | 0,84 | 0,88 | -0.62% |
![]() | SEI | 0,282948 | 0,270049 | 0,284636 | 0% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | SKY | 0,072152 | 0,064692 | 0,072607 | 11.07% |
![]() | TRUMP | 8,39 | 8,25 | 9,10 | -7.76% |
![]() | OSETH | 4.601,34 | 4.461,01 | 4.646,95 | -0.67% |
![]() | KHYPE | 44,39 | 42,66 | 45,06 | -0.94% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | -2.96% |
![]() | LSETH | 4.723,63 | 4.568,91 | 4.773,85 | -0.74% |
![]() | FET | 0,60 | 0,58 | 0,61 | -0.94% |
![]() | FIL | 2,27 | 2,25 | 2,41 | -5.85% |
![]() | JUP | 0,494151 | 0,467117 | 0,496334 | 0.66% |
![]() | LBTC | 110.183,00 | 107.631,00 | 110.738,00 | 1.11% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | FLR | 0,020980 | 0,020769 | 0,021301 | -1.18% |
![]() | QNT | 100,76 | 98,47 | 102,54 | -1.41% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | M | 0,83 | 0,66 | 0,94 | 25.17% |
![]() | XDC | 0,076573 | 0,075592 | 0,080214 | -4.54% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | EZETH | 4.621,72 | 4.487,84 | 4.667,48 | -0.74% |
![]() | XAUT | 3.479,86 | 3.463,95 | 3.526,84 | 0.22% |
![]() | PUMP | 0,003658 | 0,003260 | 0,003839 | 6.15% |
![]() | METH | 4.695,66 | 4.541,48 | 4.744,32 | -0.79% |
![]() | FORM | 3,35 | 2,78 | 3,38 | 13.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 0,83 | 26,23% |
Bitget Token | BGB | 5,39 | 19,97% |
Four | FORM | 3,35 | 14,48% |
Sky | SKY | 0,072152 | 11,14% |
Ethena | ENA | 0,69 | 8,92% |
Pump.fun | PUMP | 0,003658 | 6,12% |
Bitcoin Cash | BCH | 567,23 | 3,34% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,286937 | 3,02% |
Ondo | ONDO | 0,91 | 2,33% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 248,73 | 1,91% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 0,83 | 25,17% |
Bitget Token | BGB | 5,39 | 18,64% |
Four | FORM | 3,35 | 13,64% |
Sky | SKY | 0,072152 | 11,07% |
Ethena | ENA | 0,69 | 8,96% |
Pump.fun | PUMP | 0,003658 | 6,15% |
Bitcoin Cash | BCH | 567,23 | 3,31% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,286937 | 3,23% |
Ondo | ONDO | 0,91 | 2,37% |
Solana | SOL | 202,68 | 1,78% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,00% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,240414 | -14,48% |
Official Trump | TRUMP | 8,39 | -7,76% |
Filecoin | FIL | 2,27 | -5,85% |
Cronos | CRO | 0,264714 | -5,11% |
XDC Network | XDC | 0,076573 | -4,54% |
Bonk | BONK | 0,000021 | -2,96% |
Mantle | MNT | 1,14 | -2,28% |
Arbitrum | ARB | 0,489224 | -2,18% |
OKB | OKB | 164,51 | -1,79% |