Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 118.457,00 | 116.094,00 | 119.248,00 | 0.27% |
![]() | ETH | 3.189,38 | 2.979,70 | 3.196,08 | 4.33% |
![]() | XRP | 2,96 | 2,85 | 2,99 | 1.49% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNB | 693,10 | 676,25 | 695,19 | 0.84% |
![]() | SOL | 167,20 | 157,97 | 167,37 | 3.35% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,200955 | 0,190378 | 0,202740 | 3.39% |
![]() | STETH | 3.187,31 | 2.975,45 | 3.193,75 | 4.69% |
![]() | TRX | 0,301363 | 0,295762 | 0,302047 | 1.68% |
![]() | ADA | 0,75 | 0,72 | 0,75 | 2.05% |
![]() | HYPE | 47,64 | 47,03 | 48,42 | -0.56% |
![]() | WBTC | 118.287,00 | 115.802,00 | 119.046,00 | 0.4% |
![]() | XLM | 0,464517 | 0,440853 | 0,476707 | 2.15% |
![]() | SUI | 4,00 | 3,91 | 4,10 | -0.02% |
![]() | WSTETH | 3.848,25 | 3.594,98 | 3.857,51 | 4.29% |
![]() | LINK | 16,51 | 15,24 | 16,59 | 5.57% |
![]() | HBAR | 0,237581 | 0,223853 | 0,240691 | 1.85% |
![]() | BCH | 494,78 | 483,77 | 504,21 | 1.05% |
![]() | AVAX | 22,00 | 20,78 | 22,52 | 3.7% |
![]() | WEETH | 3.418,39 | 3.193,17 | 3.427,79 | 4.32% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 4.46% |
![]() | LEO | 8,82 | 8,78 | 9,04 | -2.21% |
![]() | TON | 3,11 | 2,98 | 3,13 | 3.07% |
![]() | WETH | 3.190,39 | 2.979,56 | 3.198,86 | 4.7% |
![]() | LTC | 96,67 | 92,04 | 97,69 | 3.33% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WBT | 44,49 | 43,75 | 45,86 | -2.98% |
![]() | DOT | 4,10 | 3,86 | 4,14 | 4.11% |
![]() | XMR | 331,63 | 331,05 | 338,42 | -0.71% |
![]() | CBBTC | 118.346,00 | 115.962,00 | 119.270,00 | 0.4% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 5.7% |
![]() | UNI | 9,18 | 8,96 | 9,51 | -0.33% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BGB | 4,66 | 4,45 | 4,70 | 3.6% |
![]() | AAVE | 330,35 | 314,11 | 334,12 | 2.92% |
![]() | TAO | 435,47 | 421,68 | 445,84 | 0.56% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | APT | 5,14 | 4,81 | 5,23 | 4.31% |
![]() | CRO | 0,107682 | 0,105974 | 0,109745 | -0.27% |
![]() | PI | 0,433658 | 0,432768 | 0,452203 | -4.1% |
![]() | NEAR | 2,67 | 2,50 | 2,70 | 4.28% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.2% |
![]() | ONDO | 0,95 | 0,90 | 0,95 | 2.76% |
![]() | ETC | 19,56 | 17,93 | 19,63 | 7.03% |
![]() | ICP | 5,51 | 5,28 | 5,65 | 2.35% |
![]() | OKB | 47,74 | 46,73 | 47,95 | 0.58% |
![]() | JITOSOL | 203,12 | 191,72 | 203,53 | 3.29% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BONK | 0,000034 | 0,000028 | 0,000035 | 14.66% |
![]() | ALGO | 0,284108 | 0,275133 | 0,290714 | -0.12% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,70 | 0,73 | 4.16% |
![]() | KAS | 0,089473 | 0,083710 | 0,089920 | 4.04% |
![]() | ENA | 0,360178 | 0,335477 | 0,366367 | 4.05% |
![]() | PUMP | 0,006291 | 0,005525 | 0,006812 | 9.92% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | ARB | 0,440388 | 0,400675 | 0,441687 | 6.95% |
![]() | VET | 0,024876 | 0,023830 | 0,025290 | 2.22% |
![]() | SEI | 0,370175 | 0,352923 | 0,387251 | 2.08% |
![]() | ATOM | 4,63 | 4,48 | 4,71 | 1.73% |
![]() | PENGU | 0,033205 | 0,030926 | 0,034691 | -0.92% |
![]() | POL | 0,230515 | 0,221680 | 0,234544 | 2.09% |
![]() | RENDER | 3,93 | 3,69 | 4,00 | 3.82% |
![]() | FET | 0,77 | 0,69 | 0,77 | 9.04% |
![]() | TRUMP | 9,88 | 9,06 | 10,28 | 6.96% |
![]() | FTN | 4,51 | 4,48 | 4,51 | 0.15% |
![]() | WETH | 3.197,81 | 2.977,83 | 3.199,56 | 4.5% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | GT | 15,75 | 15,39 | 15,95 | 0.82% |
![]() | WLD | 1,08 | 1,00 | 1,09 | 4.78% |
![]() | FIL | 2,61 | 2,48 | 2,67 | 3.03% |
![]() | LBTC | 118.224,00 | 115.096,00 | 119.114,00 | 0.34% |
![]() | SKY | 0,079803 | 0,076435 | 0,079924 | 3.14% |
![]() | SPX | 1,81 | 1,51 | 1,84 | 12.98% |
![]() | QNT | 114,67 | 109,28 | 116,06 | 2.07% |
![]() | BNSOL | 177,41 | 168,01 | 178,05 | 3.52% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,481387 | 0,53 | 5.75% |
![]() | JLP | 4,80 | 4,68 | 4,81 | 1.32% |
![]() | RSETH | 3.344,85 | 3.122,66 | 3.354,17 | 4.59% |
![]() | RETH | 3.634,01 | 3.395,64 | 3.646,32 | 4.61% |
![]() | KCS | 11,63 | 11,50 | 11,67 | 0.44% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.02% |
![]() | TIA | 1,95 | 1,83 | 1,99 | 3.18% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | IP | 4,47 | 4,22 | 4,49 | 3.18% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,30 | 1,33 | 0.4% |
![]() | INJ | 13,33 | 12,17 | 13,48 | 6.74% |
![]() | STX | 0,80 | 0,76 | 0,82 | 2.05% |
![]() | XDC | 0,078156 | 0,072462 | 0,080162 | 7.11% |
![]() | FARTCOIN | 1,26 | 1,19 | 1,27 | -0.35% |
![]() | OP | 0,72 | 0,65 | 0,72 | 6.79% |
![]() | FLR | 0,017393 | 0,017014 | 0,017575 | 0.4% |
![]() | OSETH | 3.352,48 | 3.127,77 | 3.361,08 | 4.67% |
![]() | S | 0,369923 | 0,336697 | 0,374988 | 6.95% |
![]() | METH | 3.404,42 | 3.196,65 | 3.413,59 | 4.59% |
![]() | SOLVBTC | 118.539,00 | 115.717,00 | 119.244,00 | 0.25% |
![]() | CRV | 0,81 | 0,70 | 0,81 | 11.27% |
![]() | VIRTUAL | 1,69 | 1,59 | 1,71 | 2.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000034 | 14,13% |
Pump.fun | PUMP | 0,006291 | 12,29% |
Curve DAO | CRV | 0,81 | 12,26% |
SPX6900 | SPX | 1,81 | 12,21% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,77 | 8,24% |
Ethereum Classic | ETC | 19,56 | 7,15% |
XDC Network | XDC | 0,078156 | 6,93% |
Arbitrum | ARB | 0,440388 | 6,63% |
Sonic | S | 0,369923 | 6,60% |
Official Trump | TRUMP | 9,88 | 6,55% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000034 | 14,66% |
SPX6900 | SPX | 1,81 | 12,98% |
Curve DAO | CRV | 0,81 | 11,27% |
Pump.fun | PUMP | 0,006291 | 9,92% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,77 | 9,04% |
XDC Network | XDC | 0,078156 | 7,11% |
Ethereum Classic | ETC | 19,56 | 7,03% |
Official Trump | TRUMP | 9,88 | 6,96% |
Sonic | S | 0,369923 | 6,95% |
Arbitrum | ARB | 0,440388 | 6,95% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,433658 | -4,10% |
WhiteBIT Coin | WBT | 44,49 | -2,98% |
LEO Token | LEO | 8,82 | -2,21% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,033205 | -0,915000% |
Monero | XMR | 331,63 | -0,709140% |
Hyperliquid | HYPE | 47,64 | -0,562570% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,26 | -0,351370% |
Uniswap | UNI | 9,18 | -0,327740% |
Cronos | CRO | 0,107682 | -0,269320% |
Algorand | ALGO | 0,284108 | -0,117630% |