Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 109.852,00 | 109.862,00 | 112.502,00 | -2.13% |
![]() | ETH | 4.344,79 | 4.340,49 | 4.486,12 | -2.67% |
![]() | XRP | 2,84 | 2,82 | 2,87 | -1.26% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 846,37 | 845,60 | 861,95 | -1.72% |
![]() | SOL | 205,51 | 205,35 | 212,33 | -3.12% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 4.335,34 | 4.329,08 | 4.472,89 | -2.63% |
![]() | DOGE | 0,214285 | 0,213346 | 0,223058 | -2.13% |
![]() | TRX | 0,337570 | 0,337461 | 0,342055 | -1.01% |
![]() | ADA | 0,81 | 0,81 | 0,84 | -3.47% |
![]() | WSTETH | 5.258,24 | 5.262,04 | 5.430,73 | -2.83% |
![]() | LINK | 22,95 | 22,98 | 23,92 | -3.24% |
![]() | WBETH | 4.677,63 | 4.671,48 | 4.830,80 | -2.78% |
![]() | WBTC | 109.847,00 | 109.864,00 | 112.548,00 | -2.16% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | HYPE | 45,28 | 45,09 | 46,36 | -1.44% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.85% |
![]() | WEETH | 4.661,05 | 4.656,76 | 4.810,95 | -2.72% |
![]() | SUI | 3,28 | 3,28 | 3,40 | -3.26% |
![]() | BCH | 587,19 | 585,24 | 604,58 | -2.58% |
![]() | XLM | 0,357950 | 0,356864 | 0,368111 | -2.63% |
![]() | AVAX | 24,64 | 24,59 | 25,52 | -2.79% |
![]() | WETH | 4.345,58 | 4.338,57 | 4.488,15 | -2.76% |
![]() | HBAR | 0,212859 | 0,212431 | 0,222805 | -4.36% |
![]() | CRO | 0,266591 | 0,265220 | 0,281066 | -3.33% |
![]() | LEO | 9,52 | 9,48 | 9,54 | 0.11% |
![]() | LTC | 110,48 | 110,22 | 113,45 | -2.31% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | TON | 3,12 | 3,12 | 3,20 | -2.11% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -3.04% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CBBTC | 109.858,00 | 109.858,00 | 112.505,00 | -2.12% |
![]() | WBT | 42,18 | 42,15 | 43,32 | -2.41% |
![]() | DOT | 3,77 | 3,76 | 3,90 | -2.86% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,20 | 0.05% |
![]() | UNI | 9,34 | 9,32 | 9,75 | -3.66% |
![]() | XMR | 267,57 | 265,14 | 274,63 | -0.94% |
![]() | AAVE | 317,75 | 317,97 | 330,94 | -3.02% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | WLFI | 0,166327 | 0,164016 | 0,222614 | -24.85% |
![]() | ENA | 0,68 | 0,69 | 0,74 | -6.91% |
![]() | BGB | 4,81 | 4,81 | 5,08 | -4.93% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -4.2% |
![]() | OKB | 177,98 | 174,50 | 183,39 | -1.68% |
![]() | MNT | 1,14 | 1,09 | 1,17 | 2.35% |
![]() | ETC | 20,32 | 20,29 | 21,13 | -3.84% |
![]() | JITOSOL | 252,84 | 252,31 | 259,16 | -2.31% |
![]() | TAO | 316,66 | 315,93 | 328,63 | -2.36% |
![]() | NEAR | 2,40 | 2,39 | 2,49 | -3.33% |
![]() | POL | 0,283030 | 0,271659 | 0,287190 | -1.45% |
![]() | APT | 4,25 | 4,24 | 4,41 | -2.72% |
![]() | ONDO | 0,92 | 0,92 | 0,98 | -6.55% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | PI | 0,343413 | 0,342480 | 0,358196 | -1.93% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WETH | 4.346,85 | 4.338,68 | 4.485,21 | -2.59% |
![]() | ARB | 0,488212 | 0,488257 | 0,52 | -5.43% |
![]() | ICP | 4,75 | 4,76 | 4,94 | -3.24% |
![]() | M | 1,46 | 0,96 | 1,44 | 49.38% |
![]() | IP | 7,93 | 7,92 | 8,49 | -1.06% |
![]() | BNSOL | 220,18 | 219,96 | 227,54 | -3.01% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,082494 | 0,081999 | 0,085147 | -3.11% |
![]() | ATOM | 4,40 | 4,39 | 4,56 | -2.71% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,07 | -0.38% |
![]() | JLP | 5,44 | 5,43 | 5,53 | -1.39% |
![]() | GT | 16,82 | 16,73 | 17,07 | -0.69% |
![]() | VET | 0,023254 | 0,023184 | 0,024127 | -3.59% |
![]() | RETH | 4.952,24 | 4.936,97 | 5.107,35 | -2.62% |
![]() | ALGO | 0,227802 | 0,226821 | 0,236409 | -3.41% |
![]() | FTN | 4,49 | 4,49 | 4,51 | -0.48% |
![]() | KCS | 14,90 | 14,86 | 15,37 | -1.48% |
![]() | PENGU | 0,028963 | 0,028880 | 0,031243 | -7.12% |
![]() | RSETH | 4.560,79 | 4.550,98 | 4.709,93 | -2.75% |
![]() | RENDER | 3,36 | 3,35 | 3,52 | -4.21% |
![]() | WLD | 0,87 | 0,87 | 0,91 | -3.48% |
![]() | SKY | 0,073621 | 0,071478 | 0,075000 | 2.32% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SEI | 0,282414 | 0,282518 | 0,296642 | -4.03% |
![]() | KHYPE | 45,43 | 45,28 | 46,51 | -1.44% |
![]() | TRUMP | 8,29 | 8,28 | 8,46 | -1.75% |
![]() | OSETH | 4.567,44 | 4.559,72 | 4.715,14 | -2.77% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.24% |
![]() | LSETH | 4.691,49 | 4.684,88 | 4.844,03 | -2.78% |
![]() | FET | 0,60 | 0,60 | 0,63 | -4.15% |
![]() | FIL | 2,26 | 2,25 | 2,36 | -2.66% |
![]() | PUMP | 0,004366 | 0,003808 | 0,004453 | 11.11% |
![]() | LBTC | 109.832,00 | 109.843,00 | 112.526,00 | -2.22% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000019 | 0,000021 | -5.8% |
![]() | JUP | 0,482642 | 0,482124 | 0,51 | -4.27% |
![]() | FLR | 0,020269 | 0,020271 | 0,020716 | -2.02% |
![]() | QNT | 100,06 | 99,74 | 102,57 | -2.44% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | FORM | 3,67 | 3,55 | 3,73 | 2.13% |
![]() | XDC | 0,078083 | 0,078029 | 0,078981 | -0.83% |
![]() | EZETH | 4.590,08 | 4.587,83 | 4.741,95 | -2.58% |
![]() | XAUT | 3.547,00 | 3.519,86 | 3.584,60 | -0.11% |
![]() | HASH | 0,026573 | 0,024805 | 0,028341 | 1.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 1,46 | 46,43% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 20,92% |
Pump.fun | PUMP | 0,004366 | 11,00% |
Sky | SKY | 0,073621 | 2,38% |
Four | FORM | 3,67 | 2,25% |
Mantle | MNT | 1,14 | 2,01% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,026573 | 1,57% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 109.832,00 | 1,44% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,92% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,80% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 1,46 | 49,38% |
Pump.fun | PUMP | 0,004366 | 11,11% |
Mantle | MNT | 1,14 | 2,35% |
Sky | SKY | 0,073621 | 2,32% |
Four | FORM | 3,67 | 2,13% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,026573 | 1,49% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,130190% |
LEO Token | LEO | 9,52 | 0,108310% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,072400% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,051970% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 0,166327 | -24,85% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,028963 | -7,12% |
Ethena | ENA | 0,68 | -6,91% |
Ondo | ONDO | 0,92 | -6,55% |
Bonk | BONK | 0,000019 | -5,80% |
Arbitrum | ARB | 0,488212 | -5,43% |
Bitget Token | BGB | 4,81 | -4,93% |
Hedera | HBAR | 0,212859 | -4,36% |
Jupiter | JUP | 0,482642 | -4,27% |
Render | RENDER | 3,36 | -4,21% |