Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 110.829,00 | 110.344,00 | 112.502,00 | -0.33% |
![]() | ETH | 4.382,91 | 4.331,82 | 4.486,12 | 1.18% |
![]() | XRP | 2,84 | 2,82 | 2,88 | 0.15% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNB | 847,61 | 845,60 | 863,32 | -0.65% |
![]() | SOL | 207,78 | 206,19 | 212,41 | -0.47% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 4.374,94 | 4.317,83 | 4.472,89 | 1.32% |
![]() | DOGE | 0,215232 | 0,214323 | 0,223058 | -0.26% |
![]() | TRX | 0,338262 | 0,337628 | 0,342055 | 0.16% |
![]() | ADA | 0,82 | 0,81 | 0,84 | -1.52% |
![]() | WSTETH | 5.304,55 | 5.231,88 | 5.430,73 | 1.39% |
![]() | LINK | 23,22 | 23,17 | 23,92 | -0.47% |
![]() | WBETH | 4.724,09 | 4.654,79 | 4.830,80 | 1.49% |
![]() | WBTC | 110.736,00 | 110.190,00 | 112.548,00 | -0.61% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | HYPE | 45,85 | 45,03 | 46,36 | 1.82% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.86% |
![]() | WEETH | 4.701,90 | 4.634,48 | 4.810,95 | 1.45% |
![]() | SUI | 3,31 | 3,29 | 3,40 | -0.05% |
![]() | BCH | 587,06 | 585,24 | 604,75 | -2.73% |
![]() | XLM | 0,358715 | 0,358027 | 0,368111 | -0.95% |
![]() | AVAX | 24,77 | 24,69 | 25,52 | -0.77% |
![]() | WETH | 4.384,07 | 4.324,25 | 4.488,15 | 1.38% |
![]() | CRO | 0,271476 | 0,259446 | 0,281066 | 4.59% |
![]() | HBAR | 0,215023 | 0,214804 | 0,223106 | -2.04% |
![]() | LEO | 9,52 | 9,46 | 9,54 | 0.4% |
![]() | LTC | 110,94 | 110,96 | 113,45 | -0.92% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | TON | 3,13 | 3,13 | 3,20 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.17% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | CBBTC | 110.853,00 | 110.331,00 | 112.505,00 | -0.35% |
![]() | WBT | 42,54 | 42,34 | 43,32 | -0.3% |
![]() | DOT | 3,77 | 3,77 | 3,90 | -1.19% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,20 | 0% |
![]() | UNI | 9,41 | 9,41 | 9,75 | -0.38% |
![]() | BGB | 4,95 | 4,93 | 5,14 | -2.54% |
![]() | XMR | 271,19 | 265,14 | 273,11 | -0.08% |
![]() | AAVE | 319,93 | 317,23 | 330,94 | 0.85% |
![]() | WLFI | 0,176464 | 0,174231 | 0,230269 | -22.61% |
![]() | ENA | 0,70 | 0,70 | 0,74 | 1.07% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.78% |
![]() | OKB | 178,44 | 171,96 | 183,39 | 3.59% |
![]() | MNT | 1,11 | 1,09 | 1,13 | -0.57% |
![]() | ETC | 20,41 | 20,34 | 21,14 | -1.19% |
![]() | JITOSOL | 254,97 | 252,99 | 259,16 | -0.49% |
![]() | TAO | 319,10 | 316,86 | 328,63 | -0.79% |
![]() | NEAR | 2,40 | 2,40 | 2,49 | -1.35% |
![]() | APT | 4,28 | 4,27 | 4,41 | -0.21% |
![]() | ONDO | 0,93 | 0,92 | 0,98 | -3.7% |
![]() | POL | 0,276029 | 0,271659 | 0,288597 | -2.98% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | PI | 0,347403 | 0,345739 | 0,358196 | 0.35% |
![]() | WETH | 4.383,58 | 4.323,36 | 4.485,21 | 1.39% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | ARB | 0,496710 | 0,492818 | 0,52 | 0.37% |
![]() | ICP | 4,80 | 4,78 | 4,94 | -0.52% |
![]() | IP | 8,16 | 7,73 | 8,49 | 4.65% |
![]() | BNSOL | 222,57 | 220,52 | 227,55 | -0.57% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,083181 | 0,082843 | 0,085147 | -0.4% |
![]() | ATOM | 4,41 | 4,40 | 4,56 | -0.79% |
![]() | JLP | 5,47 | 5,44 | 5,53 | -0.05% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.04% |
![]() | VET | 0,023336 | 0,023300 | 0,024171 | -1.58% |
![]() | ALGO | 0,229383 | 0,228284 | 0,236506 | -1.03% |
![]() | RETH | 4.985,28 | 4.920,19 | 5.107,35 | 1.32% |
![]() | GT | 16,71 | 16,74 | 17,07 | -1.01% |
![]() | FTN | 4,50 | 4,50 | 4,52 | -0.18% |
![]() | M | 1,15 | 0,95 | 1,17 | 17.94% |
![]() | KCS | 14,94 | 14,90 | 15,37 | -0.63% |
![]() | PENGU | 0,029493 | 0,029361 | 0,031243 | -3.59% |
![]() | RSETH | 4.604,88 | 4.540,72 | 4.709,93 | 1.4% |
![]() | RENDER | 3,39 | 3,38 | 3,52 | -1% |
![]() | WLD | 0,88 | 0,88 | 0,91 | -0.27% |
![]() | SKY | 0,073790 | 0,069955 | 0,074929 | 5.48% |
![]() | SEI | 0,286061 | 0,282518 | 0,296642 | 0.72% |
![]() | KHYPE | 45,95 | 45,17 | 46,51 | 1.73% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TRUMP | 8,32 | 8,28 | 8,46 | -0.73% |
![]() | OSETH | 4.612,94 | 4.546,88 | 4.715,14 | 1.45% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.02% |
![]() | LSETH | 4.730,92 | 4.671,13 | 4.844,03 | 1.28% |
![]() | FET | 0,60 | 0,60 | 0,63 | -1.94% |
![]() | FIL | 2,27 | 2,26 | 2,36 | 0.17% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -2.68% |
![]() | LBTC | 110.817,00 | 110.279,00 | 112.526,00 | -0.4% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | JUP | 0,487628 | 0,485861 | 0,51 | -1.83% |
![]() | FLR | 0,020356 | 0,020346 | 0,020836 | -1.1% |
![]() | PUMP | 0,004203 | 0,003791 | 0,004309 | 10.85% |
![]() | QNT | 100,19 | 99,75 | 102,80 | -0.57% |
![]() | FORM | 3,70 | 3,40 | 3,70 | 8.91% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XDC | 0,078605 | 0,077910 | 0,078981 | 0.79% |
![]() | EZETH | 4.631,54 | 4.570,59 | 4.741,95 | 1.33% |
![]() | HASH | 0,027400 | 0,025821 | 0,028341 | 4.05% |
![]() | XAUT | 3.552,97 | 3.519,86 | 3.584,60 | 0.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 1,15 | 17,25% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 12,85% |
Pump.fun | PUMP | 0,004203 | 10,89% |
Four | FORM | 3,70 | 9,08% |
Sky | SKY | 0,073790 | 4,91% |
Cronos | CRO | 0,271476 | 4,70% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,027400 | 4,69% |
Story | IP | 8,16 | 4,66% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 4.631,54 | 3,90% |
OKB | OKB | 178,44 | 3,09% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 1,15 | 17,94% |
Pump.fun | PUMP | 0,004203 | 10,85% |
Four | FORM | 3,70 | 8,91% |
Sky | SKY | 0,073790 | 5,48% |
Story | IP | 8,16 | 4,65% |
Cronos | CRO | 0,271476 | 4,59% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,027400 | 4,05% |
OKB | OKB | 178,44 | 3,59% |
Hyperliquid | HYPE | 45,85 | 1,82% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 45,95 | 1,73% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 0,176464 | -22,61% |
Ondo | ONDO | 0,93 | -3,70% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,029493 | -3,59% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,276029 | -2,98% |
Bitcoin Cash | BCH | 587,06 | -2,73% |
Bonk | BONK | 0,000020 | -2,68% |
Bitget Token | BGB | 4,95 | -2,54% |
Hedera | HBAR | 0,215023 | -2,04% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,60 | -1,94% |
Jupiter | JUP | 0,487628 | -1,83% |