Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 111.421,00 | 108.538,00 | 111.653,00 | 1.35% |
![]() | ETH | 4.369,30 | 4.265,15 | 4.385,50 | -0.06% |
![]() | XRP | 2,85 | 2,77 | 2,86 | 1.82% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNB | 854,21 | 842,12 | 854,89 | 0.5% |
![]() | SOL | 210,44 | 197,97 | 211,57 | 3.83% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 4.361,66 | 4.256,07 | 4.368,45 | -0.06% |
![]() | DOGE | 0,216473 | 0,207112 | 0,216952 | 2.03% |
![]() | TRX | 0,339833 | 0,335651 | 0,339847 | 0.25% |
![]() | ADA | 0,83 | 0,80 | 0,84 | 1.79% |
![]() | WSTETH | 5.294,13 | 5.163,48 | 5.303,36 | 0.06% |
![]() | LINK | 23,56 | 22,72 | 23,57 | 1.57% |
![]() | WBETH | 4.705,61 | 4.596,05 | 4.713,45 | -0.08% |
![]() | WBTC | 111.230,00 | 108.589,00 | 111.704,00 | 1.3% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.21% |
![]() | HYPE | 45,86 | 43,44 | 45,87 | 3.42% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 1.8% |
![]() | BCH | 604,72 | 560,64 | 604,75 | 6.6% |
![]() | SUI | 3,35 | 3,20 | 3,36 | 2.7% |
![]() | WEETH | 4.685,84 | 4.570,38 | 4.696,86 | 0.04% |
![]() | XLM | 0,364705 | 0,355639 | 0,368431 | 0.63% |
![]() | AVAX | 25,04 | 23,61 | 25,43 | 3.78% |
![]() | WETH | 4.371,85 | 4.264,45 | 4.381,57 | 0.01% |
![]() | HBAR | 0,220775 | 0,211837 | 0,222597 | 1.58% |
![]() | LEO | 9,48 | 9,46 | 9,58 | -1.01% |
![]() | CRO | 0,260393 | 0,249442 | 0,281154 | -1.62% |
![]() | LTC | 112,15 | 108,97 | 112,38 | 1.4% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TON | 3,15 | 3,10 | 3,18 | 0.75% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.91% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | WLFI | 0,228161 | 0,217068 | 0,242619 | -5.01% |
![]() | CBBTC | 111.464,00 | 108.489,00 | 111.682,00 | 1.37% |
![]() | WBT | 42,90 | 42,01 | 42,95 | 0.68% |
![]() | DOT | 3,84 | 3,70 | 3,85 | 1.85% |
![]() | BGB | 5,07 | 4,81 | 5,40 | -6.14% |
![]() | UNI | 9,58 | 9,31 | 9,62 | 0.46% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,20 | 0.06% |
![]() | XMR | 271,78 | 260,81 | 272,13 | 2.87% |
![]() | AAVE | 322,53 | 305,84 | 322,55 | 3.12% |
![]() | ENA | 0,72 | 0,66 | 0,72 | 4.04% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.43% |
![]() | OKB | 176,26 | 164,19 | 177,92 | 7.21% |
![]() | MNT | 1,13 | 1,11 | 1,14 | -0.89% |
![]() | ETC | 20,83 | 20,34 | 20,89 | 0.54% |
![]() | JITOSOL | 258,34 | 242,99 | 258,58 | 3.85% |
![]() | TAO | 323,81 | 310,24 | 324,14 | 3.03% |
![]() | NEAR | 2,45 | 2,33 | 2,47 | 3.29% |
![]() | ONDO | 0,97 | 0,89 | 0,97 | 5.7% |
![]() | POL | 0,287065 | 0,280407 | 0,295211 | -0.04% |
![]() | APT | 4,32 | 4,23 | 4,35 | 0.41% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | PI | 0,346391 | 0,339995 | 0,347966 | 1.17% |
![]() | ARB | 0,50 | 0,478365 | 0,50 | 2.72% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WETH | 4.372,16 | 4.268,10 | 4.390,80 | -0.03% |
![]() | ICP | 4,83 | 4,74 | 4,89 | -0.04% |
![]() | IP | 7,79 | 7,54 | 7,96 | 0.78% |
![]() | BNSOL | 225,43 | 212,11 | 226,74 | 3.85% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,084066 | 0,082145 | 0,084898 | 0.47% |
![]() | ATOM | 4,47 | 4,36 | 4,49 | 0.78% |
![]() | VET | 0,023858 | 0,023191 | 0,024008 | 0.73% |
![]() | ALGO | 0,234103 | 0,226446 | 0,234616 | 1.31% |
![]() | GT | 16,89 | 16,71 | 17,10 | -1.22% |
![]() | RETH | 4.980,17 | 4.857,06 | 4.988,09 | 0.06% |
![]() | JLP | 5,50 | 5,35 | 5,50 | 1.65% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,07 | -0.11% |
![]() | FTN | 4,51 | 4,50 | 4,52 | -0.1% |
![]() | PENGU | 0,030705 | 0,028544 | 0,030922 | 5.19% |
![]() | KCS | 15,09 | 14,81 | 15,10 | 1.31% |
![]() | M | 1,11 | 0,80 | 1,10 | 32.09% |
![]() | RSETH | 4.592,21 | 4.485,39 | 4.600,16 | -0.05% |
![]() | RENDER | 3,46 | 3,34 | 3,47 | 1.21% |
![]() | WLD | 0,88 | 0,85 | 0,89 | 1.12% |
![]() | SEI | 0,287982 | 0,275572 | 0,289058 | 1.77% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | KHYPE | 45,98 | 43,54 | 46,00 | 3.69% |
![]() | TRUMP | 8,41 | 8,27 | 8,44 | 0.22% |
![]() | SKY | 0,071378 | 0,069955 | 0,076161 | -0.97% |
![]() | OSETH | 4.599,65 | 4.487,27 | 4.608,44 | 0.01% |
![]() | FET | 0,62 | 0,59 | 0,62 | 3.13% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 0.08% |
![]() | LSETH | 4.721,88 | 4.610,69 | 4.732,88 | -0.02% |
![]() | FIL | 2,28 | 2,22 | 2,29 | 0.26% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.01% |
![]() | JUP | 0,498486 | 0,478790 | 0,51 | 0.84% |
![]() | LBTC | 111.445,00 | 108.590,00 | 111.706,00 | 1.28% |
![]() | FLR | 0,020763 | 0,020443 | 0,021039 | -1% |
![]() | QNT | 101,23 | 99,52 | 101,79 | 0.56% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XDC | 0,078331 | 0,075954 | 0,080205 | 3.13% |
![]() | PUMP | 0,003862 | 0,003585 | 0,003929 | 5.63% |
![]() | FORM | 3,56 | 3,30 | 3,56 | 5.39% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XAUT | 3.543,09 | 3.477,13 | 3.554,40 | 1.88% |
![]() | EZETH | 4.619,53 | 4.505,54 | 4.628,09 | 0.03% |
![]() | INJ | 13,25 | 12,39 | 13,27 | 3.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 1,11 | 32,30% |
OKB | OKB | 176,26 | 7,44% |
Bitcoin Cash | BCH | 604,72 | 6,67% |
Pump.fun | PUMP | 0,003862 | 5,68% |
Four | FORM | 3,56 | 5,66% |
Ondo | ONDO | 0,97 | 5,64% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030705 | 5,26% |
Ethena | ENA | 0,72 | 4,32% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 45,98 | 4,11% |
Solana | SOL | 210,44 | 3,93% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 1,11 | 32,09% |
OKB | OKB | 176,26 | 7,21% |
Bitcoin Cash | BCH | 604,72 | 6,60% |
Ondo | ONDO | 0,97 | 5,70% |
Pump.fun | PUMP | 0,003862 | 5,63% |
Four | FORM | 3,56 | 5,39% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030705 | 5,19% |
Ethena | ENA | 0,72 | 4,04% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 258,34 | 3,85% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 225,43 | 3,85% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 5,07 | -6,14% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,228161 | -5,01% |
Cronos | CRO | 0,260393 | -1,62% |
Gate | GT | 16,89 | -1,22% |
LEO Token | LEO | 9,48 | -1,01% |
Flare | FLR | 0,020763 | -0,997520% |
Sky | SKY | 0,071378 | -0,970630% |
Mantle | MNT | 1,13 | -0,890690% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,207780% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | -0,106350% |