Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.488,00 | 105.985,00 | 108.116,00 | 1.34% |
![]() | ETH | 2.422,59 | 2.403,59 | 2.463,42 | -1.09% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,19 | 2,17 | 2,23 | 0.02% |
![]() | BNB | 647,40 | 642,85 | 649,55 | 0.44% |
![]() | SOL | 143,92 | 142,85 | 147,61 | -1.27% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TRX | 0,273566 | 0,270702 | 0,274895 | 0.03% |
![]() | DOGE | 0,164918 | 0,163108 | 0,166893 | -0.38% |
![]() | STETH | 2.421,08 | 2.398,93 | 2.464,56 | -1.02% |
![]() | ADA | 0,57 | 0,56 | 0,59 | -3.23% |
![]() | WBTC | 107.363,00 | 106.011,00 | 108.017,00 | 1.12% |
![]() | HYPE | 36,99 | 36,73 | 38,91 | -1.47% |
![]() | WSTETH | 2.922,40 | 2.900,01 | 2.970,81 | -1.27% |
![]() | BCH | 486,53 | 456,94 | 493,23 | 6.42% |
![]() | SUI | 2,73 | 2,72 | 2,84 | -2.33% |
![]() | LINK | 13,15 | 13,02 | 13,48 | -1.56% |
![]() | LEO | 8,99 | 8,98 | 9,04 | -0.18% |
![]() | XLM | 0,242093 | 0,240576 | 0,248720 | -2.66% |
![]() | AVAX | 17,59 | 17,47 | 18,32 | -3.55% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TON | 2,84 | 2,82 | 2,92 | -2.15% |
![]() | WBT | 48,00 | 47,94 | 48,17 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.38% |
![]() | WETH | 2.421,63 | 2.405,86 | 2.467,15 | -1.16% |
![]() | LTC | 84,96 | 84,16 | 85,34 | 0.18% |
![]() | HBAR | 0,150356 | 0,149461 | 0,155942 | -2.4% |
![]() | WEETH | 2.594,16 | 2.575,62 | 2.638,49 | -1.06% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XMR | 310,96 | 310,25 | 321,78 | -1.16% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BGB | 4,43 | 4,30 | 4,47 | 2.77% |
![]() | DOT | 3,36 | 3,35 | 3,45 | -2.08% |
![]() | CBBTC | 107.436,00 | 105.875,00 | 108.496,00 | 1.11% |
![]() | PI | 0,63 | 0,54 | 0,66 | 15.86% |
![]() | UNI | 6,97 | 6,89 | 7,34 | -1.02% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -5.47% |
![]() | AAVE | 256,44 | 255,03 | 270,72 | -2.79% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.02% |
![]() | APT | 4,91 | 4,66 | 5,05 | -0.14% |
![]() | OKB | 51,16 | 49,94 | 51,32 | 0.99% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TAO | 323,38 | 322,57 | 346,18 | -6.1% |
![]() | NEAR | 2,13 | 2,12 | 2,20 | -2.22% |
![]() | JITOSOL | 174,43 | 172,72 | 179,08 | -1.2% |
![]() | ICP | 4,83 | 4,78 | 5,05 | -2.75% |
![]() | CRO | 0,082266 | 0,081534 | 0,084390 | -2.51% |
![]() | ETC | 16,27 | 16,17 | 16,53 | -0.95% |
![]() | ONDO | 0,76 | 0,76 | 0,79 | -2.97% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | TKX | 25,69 | 25,70 | 28,83 | -10.26% |
![]() | MNT | 0,61 | 0,60 | 0,62 | -0.81% |
![]() | KAS | 0,077498 | 0,073248 | 0,080626 | 4.75% |
![]() | GT | 16,23 | 15,93 | 16,46 | -0.83% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,42 | 4,44 | -0.11% |
![]() | ATOM | 4,01 | 3,99 | 4,08 | -1.32% |
![]() | VET | 0,021024 | 0,020958 | 0,021622 | -2.38% |
![]() | TRUMP | 8,97 | 8,92 | 9,31 | -3.3% |
![]() | LBTC | 107.465,00 | 105.460,00 | 108.088,00 | 1.47% |
![]() | FET | 0,66 | 0,65 | 0,68 | -2.48% |
![]() | SKY | 0,078900 | 0,077926 | 0,083972 | -5.2% |
![]() | RENDER | 3,10 | 3,07 | 3,27 | -3.83% |
![]() | POL | 0,178498 | 0,177204 | 0,183943 | -2.74% |
![]() | ENA | 0,258067 | 0,255937 | 0,272394 | -3.94% |
![]() | SEI | 0,279380 | 0,275080 | 0,331733 | -5.91% |
![]() | ARB | 0,309127 | 0,306444 | 0,323855 | -1.62% |
![]() | FIL | 2,26 | 2,24 | 2,31 | -1.63% |
![]() | ALGO | 0,176152 | 0,175651 | 0,184775 | -3.54% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | JLP | 4,38 | 4,36 | 4,43 | -0.39% |
![]() | WLD | 0,88 | 0,88 | 0,94 | -4.91% |
![]() | WETH | 2.420,38 | 2.402,81 | 2.465,19 | -1.08% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | QNT | 98,53 | 97,61 | 100,89 | -1.85% |
![]() | KCS | 11,09 | 10,99 | 11,11 | 0.7% |
![]() | BNSOL | 152,42 | 151,10 | 156,10 | -1.26% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,18 | 1,23 | 0.66% |
![]() | JUP | 0,410051 | 0,406380 | 0,431796 | -2.16% |
![]() | SPX | 1,29 | 1,26 | 1,40 | -1.11% |
![]() | FLR | 0,017392 | 0,016926 | 0,017723 | 0.16% |
![]() | RETH | 2.758,98 | 2.741,58 | 2.809,75 | -1.17% |
![]() | RSETH | 2.535,60 | 2.517,76 | 2.582,53 | -1.04% |
![]() | KAIA | 0,188919 | 0,188216 | 0,211301 | -9.72% |
![]() | INJ | 11,18 | 10,99 | 11,53 | -2.8% |
![]() | TIA | 1,58 | 1,58 | 1,68 | -5.1% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.57% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | STX | 0,67 | 0,67 | 0,74 | -0.98% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | FARTCOIN | 0,99 | 0,98 | 1,12 | -3.92% |
![]() | S | 0,311252 | 0,310217 | 0,350676 | -11.24% |
![]() | VIRTUAL | 1,44 | 1,43 | 1,64 | -10.23% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | XDC | 0,058484 | 0,058479 | 0,059798 | -1.8% |
![]() | OP | 0,54 | 0,54 | 0,56 | -2.38% |
![]() | SOLVBTC | 107.624,00 | 105.861,00 | 107.909,00 | 1.46% |
![]() | METH | 2.586,33 | 2.567,73 | 2.644,51 | -1.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,63 | 15,72% |
Bitcoin Cash | BCH | 486,53 | 6,36% |
Kaspa | KAS | 0,077498 | 4,81% |
Bitget Token | BGB | 4,43 | 2,87% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 107.624,00 | 1,51% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 107.465,00 | 1,45% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,24% |
WETH | WETH | 2.421,63 | 1,67% |
Bitcoin | BTC | 107.488,00 | 1,26% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 107.363,00 | 1,07% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,63 | 15,86% |
Bitcoin Cash | BCH | 486,53 | 6,42% |
Kaspa | KAS | 0,077498 | 4,75% |
Bitget Token | BGB | 4,43 | 2,77% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 107.465,00 | 1,47% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 107.624,00 | 1,46% |
Bitcoin | BTC | 107.488,00 | 1,34% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 107.363,00 | 1,12% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 107.436,00 | 1,11% |
OKB | OKB | 51,16 | 0,99% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic | S | 0,311252 | -11,24% |
Tokenize Xchange | TKX | 25,69 | -10,26% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,44 | -10,23% |
Kaia | KAIA | 0,188919 | -9,72% |
Bittensor | TAO | 323,38 | -6,10% |
Sei | SEI | 0,279380 | -5,91% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | -5,47% |
Sky | SKY | 0,078900 | -5,20% |
Celestia | TIA | 1,58 | -5,10% |
Worldcoin | WLD | 0,88 | -4,91% |