Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.342,00 | 105.852,00 | 108.116,00 | 1.38% |
![]() | ETH | 2.415,41 | 2.403,59 | 2.463,42 | -0.74% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,18 | 2,17 | 2,23 | -0.03% |
![]() | BNB | 645,68 | 642,64 | 649,55 | 0.46% |
![]() | SOL | 143,00 | 142,85 | 147,61 | -1.25% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,272867 | 0,270702 | 0,274895 | -0.57% |
![]() | DOGE | 0,163977 | 0,163108 | 0,166893 | -0.48% |
![]() | STETH | 2.413,80 | 2.398,93 | 2.464,56 | -0.8% |
![]() | ADA | 0,57 | 0,56 | 0,59 | -3.28% |
![]() | WBTC | 107.149,00 | 105.778,00 | 108.017,00 | 1.26% |
![]() | HYPE | 36,83 | 36,73 | 38,91 | -0.73% |
![]() | WSTETH | 2.910,10 | 2.900,01 | 2.970,81 | -0.96% |
![]() | BCH | 482,98 | 453,47 | 493,23 | 6.51% |
![]() | SUI | 2,73 | 2,72 | 2,84 | -1.7% |
![]() | LINK | 13,11 | 13,02 | 13,48 | -1.64% |
![]() | LEO | 8,99 | 8,98 | 9,04 | 0.17% |
![]() | XLM | 0,240871 | 0,240576 | 0,249045 | -2.79% |
![]() | AVAX | 17,50 | 17,47 | 18,32 | -3.45% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TON | 2,83 | 2,82 | 2,92 | -2.03% |
![]() | WBT | 48,00 | 47,94 | 48,17 | -0.21% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.29% |
![]() | WETH | 2.414,32 | 2.405,86 | 2.467,15 | -0.83% |
![]() | LTC | 84,40 | 84,16 | 85,34 | -0.31% |
![]() | HBAR | 0,150133 | 0,149461 | 0,155942 | -1.72% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WEETH | 2.581,23 | 2.575,62 | 2.638,49 | -0.97% |
![]() | XMR | 311,62 | 310,79 | 321,78 | -0.75% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | BGB | 4,41 | 4,30 | 4,47 | 2.55% |
![]() | DOT | 3,35 | 3,35 | 3,45 | -2.16% |
![]() | CBBTC | 107.349,00 | 105.787,00 | 108.496,00 | 1.35% |
![]() | PI | 0,63 | 0,54 | 0,66 | 15.93% |
![]() | UNI | 6,98 | 6,89 | 7,34 | -0.86% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -4.91% |
![]() | AAVE | 255,56 | 255,04 | 270,72 | -2.67% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.02% |
![]() | APT | 4,84 | 4,66 | 5,05 | -0.31% |
![]() | OKB | 51,19 | 49,94 | 51,32 | 1.86% |
![]() | TAO | 324,57 | 323,45 | 346,18 | -5.19% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,13 | 2,12 | 2,20 | -1.85% |
![]() | ICP | 4,81 | 4,78 | 5,05 | -2.48% |
![]() | JITOSOL | 173,01 | 172,72 | 179,08 | -1.39% |
![]() | CRO | 0,082142 | 0,081534 | 0,084494 | -2.24% |
![]() | ETC | 16,20 | 16,17 | 16,53 | -1.01% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.03% |
![]() | ONDO | 0,76 | 0,76 | 0,79 | -2.16% |
![]() | TKX | 27,75 | 27,63 | 28,83 | -3.63% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | MNT | 0,61 | 0,60 | 0,62 | -0.99% |
![]() | KAS | 0,077063 | 0,073248 | 0,080626 | 4.64% |
![]() | GT | 16,15 | 15,93 | 16,46 | -1.16% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,42 | 4,44 | -0.27% |
![]() | ATOM | 3,99 | 3,99 | 4,08 | -1.66% |
![]() | VET | 0,020991 | 0,020958 | 0,021627 | -1.9% |
![]() | TRUMP | 8,94 | 8,92 | 9,31 | -3.07% |
![]() | LBTC | 107.180,00 | 105.353,00 | 108.088,00 | 1.73% |
![]() | FET | 0,66 | 0,65 | 0,68 | -2.45% |
![]() | SKY | 0,079144 | 0,077926 | 0,083972 | -4.66% |
![]() | POL | 0,177323 | 0,177204 | 0,184752 | -2.92% |
![]() | RENDER | 3,07 | 3,07 | 3,27 | -3.38% |
![]() | ENA | 0,256944 | 0,255937 | 0,272394 | -3.54% |
![]() | SEI | 0,278550 | 0,275080 | 0,331733 | -7.72% |
![]() | ARB | 0,309709 | 0,306444 | 0,323855 | -1.03% |
![]() | FIL | 2,26 | 2,24 | 2,31 | -1.43% |
![]() | ALGO | 0,175935 | 0,175651 | 0,184775 | -3.2% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.44% |
![]() | JLP | 4,36 | 4,36 | 4,43 | -0.53% |
![]() | WLD | 0,88 | 0,88 | 0,94 | -3.94% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WETH | 2.414,80 | 2.402,81 | 2.465,19 | -0.83% |
![]() | QNT | 97,90 | 97,79 | 100,89 | -1.79% |
![]() | KCS | 11,09 | 10,99 | 11,10 | 0.72% |
![]() | BNSOL | 151,10 | 151,10 | 156,10 | -1.34% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,18 | 1,23 | 1.14% |
![]() | JUP | 0,407739 | 0,406380 | 0,431796 | -1.57% |
![]() | SPX | 1,27 | 1,26 | 1,40 | -3.97% |
![]() | FLR | 0,017426 | 0,016926 | 0,017723 | 1.06% |
![]() | KAIA | 0,195398 | 0,194846 | 0,213687 | -5.96% |
![]() | RETH | 2.749,69 | 2.741,58 | 2.809,75 | -0.87% |
![]() | RSETH | 2.528,10 | 2.517,76 | 2.582,53 | -0.82% |
![]() | INJ | 11,10 | 10,99 | 11,59 | -3.58% |
![]() | TIA | 1,58 | 1,58 | 1,68 | -4.33% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.61% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STX | 0,67 | 0,66 | 0,74 | 2.02% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | FARTCOIN | 1,00 | 0,98 | 1,12 | -1.36% |
![]() | S | 0,310549 | 0,310217 | 0,352336 | -10.15% |
![]() | XDC | 0,058650 | 0,058536 | 0,059798 | -1.77% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | VIRTUAL | 1,44 | 1,44 | 1,64 | -8.26% |
![]() | OP | 0,54 | 0,54 | 0,56 | -2.84% |
![]() | SOLVBTC | 107.197,00 | 105.628,00 | 107.909,00 | 1.46% |
![]() | METH | 2.578,42 | 2.567,73 | 2.644,51 | -0.9% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,63 | 15,85% |
Bitcoin Cash | BCH | 482,98 | 6,46% |
Kaspa | KAS | 0,077063 | 4,20% |
Bitget Token | BGB | 4,41 | 2,56% |
WETH | WETH | 2.414,32 | 1,90% |
OKB | OKB | 51,19 | 1,85% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 107.180,00 | 1,65% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 107.197,00 | 1,40% |
Bitcoin | BTC | 107.342,00 | 1,35% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 107.149,00 | 1,29% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,63 | 15,93% |
Bitcoin Cash | BCH | 482,98 | 6,51% |
Kaspa | KAS | 0,077063 | 4,64% |
Bitget Token | BGB | 4,41 | 2,55% |
Stacks | STX | 0,67 | 2,02% |
OKB | OKB | 51,19 | 1,86% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 107.180,00 | 1,73% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 107.197,00 | 1,46% |
Bitcoin | BTC | 107.342,00 | 1,38% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 107.349,00 | 1,35% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic | S | 0,310549 | -10,15% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,44 | -8,26% |
Sei | SEI | 0,278550 | -7,72% |
Kaia | KAIA | 0,195398 | -5,96% |
Bittensor | TAO | 324,57 | -5,19% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | -4,91% |
Sky | SKY | 0,079144 | -4,66% |
Celestia | TIA | 1,58 | -4,33% |
SPX6900 | SPX | 1,27 | -3,97% |
Worldcoin | WLD | 0,88 | -3,94% |