Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-08-16 16:29:09
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
33.6982 | 33.7043 | 0.20% | |
37.0964 | 37.1099 | 0.28% | |
43.4960 | 43.5075 | 0.60% | |
38.8394 | 38.8614 | 0.80% | |
24.5534 | 24.5660 | 0.33% | |
0.3790 | 0.3792 | 0.30% | |
9.1733 | 9.1773 | 0.27% | |
22.3317 | 22.3419 | 0.46% | |
4.9664 | 4.9685 | 0.50% | |
3.2096 | 3.2110 | 0.59% | |
3.1354 | 3.1371 | 0.28% | |
0.2275 | 0.2288 | 0.0102% | |
109.9635 | 110.3379 | 0.26% | |
1.8817 | 1.8829 | 0.82% | |
89.4062 | 89.4282 | 0.21% | |
8.9699 | 8.9912 | 0.26% | |
0.0257 | 0.0257 | 0.19% | |
9.1801 | 9.1823 | 0.75% | |
0.0008 | 0.0008 | 0.00% | |
0.4015 | 0.4016 | 0.24% | |
1.8072 | 1.8076 | 0.20% | |
0.0938 | 0.0938 | 0.55% | |
20.3112 | 20.3162 | 0.94% | |
6.1821 | 6.1836 | 0.80% | |
0.0021 | 0.0021 | 0.63% | |
1.4689 | 1.4693 | 0.44% | |
8.6813 | 8.6834 | 0.90% | |
7.4419 | 7.4528 | 0.43% | |
4.7047 | 4.7069 | 0.39% | |
0.0358 | 0.0358 | 0.27% | |
0.3708 | 0.3709 | -0.10% | |
19.8214 | 19.8262 | 0.20% | |
18.9390 | 18.9437 | 1.71% | |
0.0362 | 0.0362 | 0.30% | |
0.0084 | 0.0084 | 0.21% | |
0.0641 | 0.0641 | 0.29% | |
0.2511 | 0.2511 | 0.23% | |
0.6892 | 0.6894 | 0.32% | |
4.3224 | 4.3234 | 0.22% | |
0.2417 | 0.2418 | -0.08% | |
3.4425 | 3.4632 | 0.05% | |
47.5466 | 47.5583 | 0.20% | |
0.0248 | 0.0249 | 0.88% | |
0.0704 | 0.0704 | 0.20% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.19% | |
0.1128 | 0.1128 | 0.26% | |
3.4496 | 3.4504 | 0.33% | |
1.9201 | 1.9206 | 0.19% | |
0.6019 | 0.6021 | 0.26% | |
7.6040 | 7.6059 | 0.28% | |
87.5320 | 87.5535 | 0.20% | |
9.0001 | 9.0023 | 0.04% | |
0.5895 | 0.5896 | 0.36% | |
0.1204 | 0.1216 | 0.33% | |
8.9063 | 9.5953 | 0.20% | |
0.3167 | 0.3177 | 0.41% | |
25.5662 | 25.5725 | 0.54% | |
0.0026 | 0.0026 | 0.20% | |
0.9676 | 0.9679 | 1.02% | |
1.0445 | 1.0448 | 0.64% | |
0.8176 | 0.8178 | 0.35% | |
0.8363 | 0.8366 | 0.50% | |
12.5265 | 12.5296 | 1.13% | |
10.9939 | 10.9966 | 0.07% | |
18.8938 | 19.0476 | 0.44% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
95.994,00 USDT -0,300420% | |
2.749,92 USDT -3,16% | |
2,66 USDT -2,52% | |
1,00 USDT -0,011590% | |
668,11 USDT -0,862840% | |
177,91 USDT -5,81% | |
1,00 USDT -0,000210% |