Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 109.563,00 | 107.295,00 | 109.828,00 | 1.23% |
![]() | ETH | 4.336,56 | 4.238,45 | 4.481,11 | -1.84% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,77 | 2,71 | 2,83 | -0.11% |
![]() | BNB | 849,40 | 841,09 | 866,88 | -1.72% |
![]() | SOL | 199,56 | 194,50 | 204,05 | -1.15% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 4.321,22 | 4.232,12 | 4.475,16 | -1.99% |
![]() | TRX | 0,337546 | 0,334225 | 0,341279 | -0.92% |
![]() | DOGE | 0,211388 | 0,205687 | 0,219333 | -0.97% |
![]() | ADA | 0,81 | 0,79 | 0,84 | -0.32% |
![]() | WSTETH | 5.229,54 | 5.126,82 | 5.423,06 | -2.1% |
![]() | LINK | 22,67 | 22,20 | 23,80 | -2.78% |
![]() | WBETH | 4.664,03 | 4.573,15 | 4.834,85 | -2.09% |
![]() | WBTC | 109.476,00 | 107.319,00 | 109.913,00 | 0.93% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | HYPE | 43,43 | 42,61 | 45,39 | -3.31% |
![]() | WEETH | 4.639,08 | 4.553,91 | 4.803,57 | -1.99% |
![]() | SUI | 3,25 | 3,12 | 3,33 | 0.19% |
![]() | XLM | 0,358224 | 0,344813 | 0,363300 | 1.61% |
![]() | BCH | 557,53 | 530,84 | 551,59 | 3.01% |
![]() | AVAX | 23,31 | 22,73 | 24,27 | -0.66% |
![]() | WETH | 4.327,09 | 4.248,01 | 4.483,82 | -2.17% |
![]() | HBAR | 0,215294 | 0,211555 | 0,223121 | -0.51% |
![]() | LEO | 9,56 | 9,53 | 9,63 | -0.68% |
![]() | CRO | 0,262563 | 0,260391 | 0,285358 | -7.99% |
![]() | LTC | 109,59 | 106,84 | 111,16 | 0.42% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TON | 3,12 | 3,09 | 3,17 | -0.85% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -0.06% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WLFI | 0,243344 | 0,210589 | 0,331336 | -13.43% |
![]() | CBBTC | 109.420,00 | 107.249,00 | 109.866,00 | 1% |
![]() | WBT | 42,35 | 41,81 | 42,74 | 0.32% |
![]() | DOT | 3,72 | 3,63 | 3,88 | -0.69% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.03% |
![]() | UNI | 9,41 | 9,16 | 9,81 | -1.84% |
![]() | BGB | 4,69 | 4,50 | 4,70 | 3.46% |
![]() | XMR | 260,42 | 258,41 | 268,74 | -0.77% |
![]() | AAVE | 307,27 | 300,37 | 319,24 | -2.7% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | ENA | 0,65 | 0,61 | 0,65 | 0.26% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -2.16% |
![]() | MNT | 1,13 | 1,12 | 1,18 | -3.45% |
![]() | OKB | 167,60 | 163,75 | 169,75 | -1.08% |
![]() | ETC | 20,60 | 20,17 | 21,25 | -0.71% |
![]() | TAO | 312,38 | 303,74 | 319,33 | -1.12% |
![]() | JITOSOL | 244,53 | 238,51 | 250,33 | -1.3% |
![]() | NEAR | 2,35 | 2,29 | 2,45 | -0.61% |
![]() | APT | 4,23 | 4,12 | 4,44 | -0.27% |
![]() | POL | 0,272494 | 0,269224 | 0,284700 | -3.43% |
![]() | ONDO | 0,89 | 0,86 | 0,91 | -0.13% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | PI | 0,344270 | 0,336775 | 0,355609 | -3.17% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | WETH | 4.334,09 | 4.238,10 | 4.482,50 | -1.96% |
![]() | ARB | 0,482719 | 0,469271 | 0,51 | -2.55% |
![]() | ICP | 4,72 | 4,61 | 4,92 | -0.55% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | IP | 7,58 | 7,51 | 8,02 | -4.06% |
![]() | BNSOL | 213,61 | 208,36 | 218,78 | -1.28% |
![]() | KAS | 0,083167 | 0,080907 | 0,086425 | -1.15% |
![]() | ATOM | 4,42 | 4,34 | 4,59 | -0.92% |
![]() | VET | 0,023571 | 0,023171 | 0,024646 | -2.39% |
![]() | ALGO | 0,229797 | 0,223032 | 0,236997 | -0.57% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.01% |
![]() | GT | 16,65 | 16,55 | 16,89 | -1.16% |
![]() | RETH | 4.928,23 | 4.834,87 | 5.103,27 | -2.08% |
![]() | FTN | 4,51 | 4,49 | 4,52 | -0.01% |
![]() | JLP | 5,37 | 5,31 | 5,43 | -0.53% |
![]() | KCS | 14,60 | 14,48 | 14,78 | -0.19% |
![]() | RSETH | 4.545,96 | 4.451,10 | 4.707,66 | -2.03% |
![]() | PENGU | 0,028364 | 0,027737 | 0,029435 | -1.03% |
![]() | RENDER | 3,35 | 3,26 | 3,48 | -1.71% |
![]() | WLD | 0,86 | 0,84 | 0,91 | -2.13% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SEI | 0,277832 | 0,270049 | 0,288645 | -2.02% |
![]() | TRUMP | 8,32 | 8,25 | 9,19 | -2.48% |
![]() | OSETH | 4.549,55 | 4.461,01 | 4.718,52 | -2.11% |
![]() | KHYPE | 43,58 | 42,66 | 45,54 | -3.06% |
![]() | SKY | 0,066259 | 0,063262 | 0,066990 | 3.76% |
![]() | FIL | 2,28 | 2,23 | 2,49 | 0.41% |
![]() | LSETH | 4.673,71 | 4.568,91 | 4.840,58 | -2.07% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000020 | 0,000022 | -8.46% |
![]() | FET | 0,59 | 0,58 | 0,62 | -3.23% |
![]() | LBTC | 109.598,00 | 107.204,00 | 109.831,00 | 1.26% |
![]() | FLR | 0,021068 | 0,020769 | 0,021709 | -2.95% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | JUP | 0,479953 | 0,467117 | 0,50 | -1.2% |
![]() | QNT | 101,36 | 98,47 | 103,36 | -1.93% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | M | 0,84 | 0,64 | 0,88 | 27.38% |
![]() | XDC | 0,076915 | 0,075592 | 0,080607 | -1.56% |
![]() | EZETH | 4.574,15 | 4.487,84 | 4.744,06 | -2.15% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XAUT | 3.527,67 | 3.459,17 | 3.524,45 | 1.98% |
![]() | PUMP | 0,003616 | 0,003250 | 0,003671 | 5.15% |
![]() | METH | 4.628,69 | 4.541,48 | 4.813,30 | -2.24% |
![]() | HASH | 0,025900 | 0,024237 | 0,027364 | 0.32% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,21 | 1,25 | -0.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 0,84 | 25,42% |
Pump.fun | PUMP | 0,003616 | 5,14% |
Sky | SKY | 0,066259 | 4,83% |
Bitget Token | BGB | 4,69 | 3,37% |
Bitcoin Cash | BCH | 557,53 | 2,82% |
Tether Gold | XAUT | 3.527,67 | 1,88% |
Stellar | XLM | 0,358224 | 1,53% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 1,29% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,17% |
Sui | SUI | 3,25 | 1,48% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 0,84 | 27,38% |
Pump.fun | PUMP | 0,003616 | 5,15% |
Sky | SKY | 0,066259 | 3,76% |
Bitget Token | BGB | 4,69 | 3,46% |
Bitcoin Cash | BCH | 557,53 | 3,01% |
Tether Gold | XAUT | 3.527,67 | 1,98% |
Stellar | XLM | 0,358224 | 1,61% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 109.598,00 | 1,26% |
Bitcoin | BTC | 109.563,00 | 1,23% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 109.420,00 | 1,00% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 0,243344 | -13,43% |
Bonk | BONK | 0,000020 | -8,46% |
Cronos | CRO | 0,262563 | -7,99% |
Story | IP | 7,58 | -4,06% |
Mantle | MNT | 1,13 | -3,45% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,272494 | -3,43% |
Hyperliquid | HYPE | 43,43 | -3,31% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,59 | -3,23% |
Pi Network | PI | 0,344270 | -3,17% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 43,58 | -3,06% |