Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.059,00 | 106.556,00 | 107.579,00 | 0.06% |
![]() | ETH | 2.421,85 | 2.391,69 | 2.459,96 | 0.27% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,14 | 2,07 | 2,15 | 1.59% |
![]() | BNB | 645,91 | 640,58 | 647,33 | 0.53% |
![]() | SOL | 142,10 | 137,98 | 144,12 | 2.25% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,273417 | 0,270854 | 0,273376 | 0.92% |
![]() | DOGE | 0,160924 | 0,157608 | 0,162581 | 0.58% |
![]() | STETH | 2.419,86 | 2.391,18 | 2.459,98 | 0.24% |
![]() | ADA | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 0.72% |
![]() | WBTC | 106.967,00 | 106.352,00 | 107.543,00 | 0.1% |
![]() | HYPE | 36,48 | 35,50 | 37,19 | 1.31% |
![]() | BCH | 505,42 | 485,85 | 508,29 | 3.48% |
![]() | WSTETH | 2.923,11 | 2.886,76 | 2.968,35 | 0.52% |
![]() | SUI | 2,71 | 2,59 | 2,79 | 4.03% |
![]() | LINK | 13,06 | 12,76 | 13,20 | 0.93% |
![]() | LEO | 9,09 | 8,99 | 9,10 | 0.69% |
![]() | AVAX | 17,56 | 17,13 | 17,70 | 1.92% |
![]() | XLM | 0,236713 | 0,232951 | 0,237588 | 1.07% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TON | 2,85 | 2,81 | 2,87 | 1.26% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.94% |
![]() | WBT | 46,17 | 45,33 | 47,85 | -3.21% |
![]() | WETH | 2.422,85 | 2.392,54 | 2.461,33 | 0.29% |
![]() | LTC | 84,80 | 83,31 | 85,58 | 0.56% |
![]() | WEETH | 2.593,28 | 2.561,52 | 2.634,82 | 0.29% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | HBAR | 0,146169 | 0,142013 | 0,147340 | 2.5% |
![]() | XMR | 307,48 | 303,26 | 312,61 | -1.43% |
![]() | BGB | 4,65 | 4,59 | 4,71 | 0.13% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | DOT | 3,36 | 3,29 | 3,38 | 1.68% |
![]() | CBBTC | 107.153,00 | 106.496,00 | 107.969,00 | 0.2% |
![]() | PI | 0,57 | 0,55 | 0,60 | -0.04% |
![]() | UNI | 6,91 | 6,78 | 6,98 | 1.58% |
![]() | AAVE | 258,87 | 249,40 | 265,58 | 3.41% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.31% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.04% |
![]() | APT | 4,84 | 4,83 | 5,26 | -1.25% |
![]() | OKB | 50,02 | 49,65 | 50,24 | -0.03% |
![]() | TAO | 326,27 | 315,30 | 327,43 | 2.54% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,11 | 2,04 | 2,12 | 2.91% |
![]() | JITOSOL | 172,28 | 167,04 | 174,95 | 2.34% |
![]() | ICP | 4,75 | 4,68 | 4,81 | 0.51% |
![]() | CRO | 0,080924 | 0,079915 | 0,081471 | 0.48% |
![]() | ETC | 16,16 | 15,90 | 16,29 | 0.22% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% |
![]() | ONDO | 0,75 | 0,73 | 0,76 | 1.81% |
![]() | TKX | 27,74 | 25,71 | 27,80 | 1.34% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | MNT | 0,60 | 0,59 | 0,60 | -1% |
![]() | KAS | 0,074537 | 0,072439 | 0,075335 | 1.36% |
![]() | GT | 15,75 | 15,53 | 15,97 | -1.22% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,40 | 4,43 | -0.27% |
![]() | TRUMP | 9,00 | 8,86 | 9,04 | 0.42% |
![]() | ATOM | 3,92 | 3,85 | 3,94 | 0.46% |
![]() | VET | 0,020397 | 0,020110 | 0,020605 | 0.05% |
![]() | FET | 0,67 | 0,65 | 0,68 | 1.33% |
![]() | LBTC | 106.842,00 | 105.187,00 | 108.223,00 | 0.07% |
![]() | SKY | 0,079046 | 0,075420 | 0,079235 | 3.56% |
![]() | SEI | 0,291985 | 0,250004 | 0,297873 | 13.94% |
![]() | RENDER | 3,12 | 2,96 | 3,25 | 4.78% |
![]() | POL | 0,174331 | 0,172360 | 0,176277 | 0.82% |
![]() | ENA | 0,253383 | 0,246344 | 0,255641 | 1.4% |
![]() | ARB | 0,305302 | 0,298577 | 0,314325 | 0.74% |
![]() | ALGO | 0,174918 | 0,169490 | 0,175939 | 1.68% |
![]() | FIL | 2,21 | 2,14 | 2,22 | 0.63% |
![]() | QNT | 102,56 | 97,21 | 102,47 | 5.44% |
![]() | JLP | 4,36 | 4,30 | 4,39 | 0.95% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% |
![]() | WETH | 2.422,78 | 2.391,21 | 2.460,05 | 0.39% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WLD | 0,87 | 0,85 | 0,88 | 0.94% |
![]() | KCS | 11,08 | 11,03 | 11,10 | 0.24% |
![]() | BNSOL | 150,45 | 146,22 | 152,86 | 1.99% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.2% |
![]() | NEXO | 1,20 | 1,17 | 1,20 | 1.55% |
![]() | JUP | 0,405231 | 0,389688 | 0,411627 | 3.18% |
![]() | FLR | 0,017185 | 0,016912 | 0,017992 | 1.25% |
![]() | RETH | 2.759,55 | 2.726,18 | 2.804,17 | 0.3% |
![]() | RSETH | 2.536,33 | 2.506,09 | 2.578,48 | 0.27% |
![]() | SPX | 1,14 | 1,10 | 1,21 | -2.03% |
![]() | KAIA | 0,177196 | 0,172586 | 0,182941 | -1.03% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BONK | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 1.5% |
![]() | INJ | 10,53 | 10,38 | 10,86 | -1.08% |
![]() | STX | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 1.37% |
![]() | FARTCOIN | 1,00 | 0,94 | 1,02 | 6.16% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | TIA | 1,44 | 1,39 | 1,47 | 0.59% |
![]() | S | 0,305897 | 0,302051 | 0,314351 | 1.22% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XDC | 0,059461 | 0,058161 | 0,060055 | 2.17% |
![]() | VIRTUAL | 1,46 | 1,41 | 1,49 | 1.12% |
![]() | OP | 0,53 | 0,52 | 0,54 | 0.74% |
![]() | PAXG | 3.296,98 | 3.278,59 | 3.335,87 | -1.17% |
![]() | SOLVBTC | 106.836,00 | 106.313,00 | 107.531,00 | 0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,291985 | 14,00% |
Quant | QNT | 102,56 | 5,49% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,00 | 5,17% |
Render | RENDER | 3,12 | 4,74% |
Sui | SUI | 2,71 | 3,93% |
Sky | SKY | 0,079046 | 3,52% |
Bitcoin Cash | BCH | 505,42 | 3,48% |
Aave | AAVE | 258,87 | 3,29% |
Jupiter | JUP | 0,405231 | 3,04% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,11 | 2,89% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,291985 | 13,94% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,00 | 6,16% |
Quant | QNT | 102,56 | 5,44% |
Render | RENDER | 3,12 | 4,78% |
Sui | SUI | 2,71 | 4,03% |
Bitcoin Cash | BCH | 505,42 | 3,48% |
Aave | AAVE | 258,87 | 3,41% |
Sky | SKY | 0,079046 | 3,56% |
Jupiter | JUP | 0,405231 | 3,18% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,11 | 2,91% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 46,17 | -3,21% |
SPX6900 | SPX | 1,14 | -2,03% |
Monero | XMR | 307,48 | -1,43% |
Aptos | APT | 4,84 | -1,25% |
Gate | GT | 15,75 | -1,22% |
PAX Gold | PAXG | 3.296,98 | -1,17% |
Injective | INJ | 10,53 | -1,08% |
Kaia | KAIA | 0,177196 | -1,03% |
Mantle | MNT | 0,60 | -1,00% |
Fasttoken | FTN | 4,42 | -0,273320% |