Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.331,00 | 106.929,00 | 108.115,00 | 0.15% |
![]() | ETH | 2.428,36 | 2.413,68 | 2.510,28 | 0.56% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,12 | 2,10 | 2,21 | -2.94% |
![]() | BNB | 646,91 | 642,46 | 649,46 | 0.42% |
![]() | SOL | 142,29 | 141,90 | 147,11 | -0.97% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TRX | 0,271095 | 0,270707 | 0,274601 | -0.28% |
![]() | DOGE | 0,160310 | 0,158828 | 0,166928 | -3% |
![]() | STETH | 2.427,04 | 2.410,70 | 2.507,67 | 0.57% |
![]() | ADA | 0,56 | 0,55 | 0,58 | -2.12% |
![]() | WBTC | 107.279,00 | 106.781,00 | 107.997,00 | 0.05% |
![]() | HYPE | 36,58 | 36,48 | 38,08 | -0.41% |
![]() | WSTETH | 2.929,56 | 2.911,31 | 3.035,48 | 0.44% |
![]() | BCH | 492,73 | 481,07 | 504,19 | 2.21% |
![]() | SUI | 2,62 | 2,61 | 2,80 | -4.49% |
![]() | LINK | 13,09 | 12,98 | 13,50 | -0.02% |
![]() | LEO | 9,00 | 8,98 | 9,01 | 0.04% |
![]() | XLM | 0,235034 | 0,234294 | 0,243913 | -2.66% |
![]() | AVAX | 17,26 | 17,16 | 17,96 | -2.19% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TON | 2,81 | 2,80 | 2,88 | -0.85% |
![]() | WBT | 47,60 | 47,35 | 48,14 | -0.87% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -3.2% |
![]() | WETH | 2.428,18 | 2.411,52 | 2.514,15 | 0.51% |
![]() | LTC | 84,53 | 84,03 | 85,83 | 0.18% |
![]() | WEETH | 2.598,78 | 2.580,61 | 2.682,66 | 0.43% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | HBAR | 0,143667 | 0,142842 | 0,151863 | -4.65% |
![]() | XMR | 313,53 | 309,24 | 319,46 | -0.21% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | BGB | 4,48 | 4,33 | 4,54 | 3.21% |
![]() | DOT | 3,30 | 3,28 | 3,42 | -2.44% |
![]() | CBBTC | 107.288,00 | 106.679,00 | 108.496,00 | 0.16% |
![]() | PI | 0,56 | 0,55 | 0,64 | -11.44% |
![]() | UNI | 6,81 | 6,79 | 7,29 | -1.99% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -3.93% |
![]() | AAVE | 251,98 | 251,77 | 264,48 | -1.95% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.07% |
![]() | APT | 4,76 | 4,66 | 4,97 | -1.9% |
![]() | OKB | 49,90 | 49,87 | 51,25 | -2.46% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TAO | 319,62 | 316,74 | 332,34 | -3.09% |
![]() | JITOSOL | 172,37 | 171,69 | 178,56 | -0.84% |
![]() | ICP | 4,72 | 4,70 | 4,91 | -2.08% |
![]() | NEAR | 2,04 | 2,03 | 2,18 | -4.52% |
![]() | CRO | 0,080401 | 0,080282 | 0,083239 | -1.99% |
![]() | ETC | 16,21 | 16,07 | 16,57 | -0.88% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | ONDO | 0,74 | 0,73 | 0,78 | -2.97% |
![]() | TKX | 27,65 | 25,70 | 27,86 | -0.6% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.01% |
![]() | MNT | 0,61 | 0,60 | 0,61 | -0.58% |
![]() | KAS | 0,074858 | 0,074502 | 0,079876 | -2.73% |
![]() | GT | 16,01 | 15,94 | 16,41 | -1.13% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,42 | 4,44 | 0.09% |
![]() | ATOM | 3,93 | 3,91 | 4,06 | -2.21% |
![]() | TRUMP | 8,88 | 8,79 | 9,09 | -1.68% |
![]() | VET | 0,020539 | 0,020485 | 0,021520 | -2.57% |
![]() | LBTC | 107.126,00 | 105.974,00 | 109.420,00 | 0.19% |
![]() | FET | 0,65 | 0,65 | 0,67 | -1.78% |
![]() | SKY | 0,076473 | 0,076641 | 0,081391 | -2.21% |
![]() | POL | 0,172988 | 0,171597 | 0,180453 | -3.09% |
![]() | RENDER | 2,98 | 2,95 | 3,17 | -3.93% |
![]() | ARB | 0,305414 | 0,295393 | 0,317082 | -3.44% |
![]() | ENA | 0,248235 | 0,247467 | 0,270472 | -4.52% |
![]() | FIL | 2,19 | 2,18 | 2,30 | -2.46% |
![]() | ALGO | 0,172288 | 0,170480 | 0,179741 | -2.72% |
![]() | JLP | 4,37 | 4,36 | 4,43 | -0.14% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.13% |
![]() | WETH | 2.428,28 | 2.411,72 | 2.506,48 | 0.58% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SEI | 0,259270 | 0,259089 | 0,290813 | -10.46% |
![]() | WLD | 0,86 | 0,86 | 0,91 | -3.4% |
![]() | QNT | 97,86 | 97,02 | 100,85 | -0.95% |
![]() | KCS | 11,09 | 11,04 | 11,18 | 0.36% |
![]() | BNSOL | 150,63 | 150,33 | 155,83 | -0.96% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | NEXO | 1,19 | 1,18 | 1,23 | -0.5% |
![]() | JUP | 0,395718 | 0,391768 | 0,421520 | -3.78% |
![]() | RETH | 2.766,11 | 2.748,25 | 2.863,63 | 0.53% |
![]() | FLR | 0,016870 | 0,016876 | 0,017983 | -1.76% |
![]() | SPX | 1,21 | 1,21 | 1,35 | -5.91% |
![]() | RSETH | 2.542,88 | 2.525,96 | 2.630,22 | 0.49% |
![]() | INJ | 10,80 | 10,71 | 11,54 | -3.55% |
![]() | KAIA | 0,179441 | 0,178574 | 0,200769 | -9.36% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TIA | 1,47 | 1,47 | 1,62 | -8.67% |
![]() | BONK | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -5.36% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STX | 0,64 | 0,64 | 0,68 | -4.81% |
![]() | FARTCOIN | 0,96 | 0,96 | 1,03 | -1.78% |
![]() | S | 0,300772 | 0,300071 | 0,321191 | -4.38% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XDC | 0,058106 | 0,057990 | 0,058838 | -1.11% |
![]() | OP | 0,53 | 0,52 | 0,56 | -3.25% |
![]() | PAXG | 3.350,15 | 3.331,73 | 3.359,13 | 0.27% |
![]() | VIRTUAL | 1,40 | 1,39 | 1,54 | -5.02% |
![]() | METH | 2.595,14 | 2.574,79 | 2.677,90 | 0.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 4,48 | 2,95% |
Bitcoin Cash | BCH | 492,73 | 2,12% |
PAX Gold | PAXG | 3.350,15 | 2,03% |
WETH | WETH | 2.428,18 | 2,02% |
Rocket Pool ETH | RETH | 2.766,11 | 0,74% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.595,14 | 0,71% |
Ethereum | ETH | 2.428,36 | 0,63% |
Binance-Peg WETH | WETH | 2.428,28 | 0,61% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.598,78 | 0,50% |
KuCoin | KCS | 11,09 | 0,481670% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 4,48 | 3,21% |
Bitcoin Cash | BCH | 492,73 | 2,21% |
Binance-Peg WETH | WETH | 2.428,28 | 0,58% |
Lido Staked Ether | STETH | 2.427,04 | 0,57% |
Ethereum | ETH | 2.428,36 | 0,56% |
Rocket Pool ETH | RETH | 2.766,11 | 0,53% |
WETH | WETH | 2.428,18 | 0,51% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.542,88 | 0,494560% |
Wrapped stETH | WSTETH | 2.929,56 | 0,436660% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.598,78 | 0,434630% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,56 | -11,44% |
Sei | SEI | 0,259270 | -10,46% |
Kaia | KAIA | 0,179441 | -9,36% |
Celestia | TIA | 1,47 | -8,67% |
SPX6900 | SPX | 1,21 | -5,91% |
Bonk | BONK | 0,000013 | -5,36% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,40 | -5,02% |
Stacks | STX | 0,64 | -4,81% |
Hedera | HBAR | 0,143667 | -4,65% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,04 | -4,52% |