Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.606,00 | 107.592,00 | 109.343,00 | -1.52% |
![]() | ETH | 4.382,41 | 4.367,41 | 4.491,17 | -1.57% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,74 | 2,74 | 2,85 | -3.9% |
![]() | BNB | 856,78 | 855,42 | 867,64 | -0.69% |
![]() | SOL | 198,36 | 198,31 | 205,72 | -3.43% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 4.371,98 | 4.356,71 | 4.479,71 | -1.53% |
![]() | TRX | 0,338197 | 0,338189 | 0,343716 | -0.71% |
![]() | DOGE | 0,210509 | 0,210550 | 0,220863 | -3.77% |
![]() | ADA | 0,80 | 0,80 | 0,84 | -3.84% |
![]() | WSTETH | 5.297,88 | 5.282,68 | 5.441,41 | -1.55% |
![]() | LINK | 23,09 | 23,00 | 23,99 | -2.84% |
![]() | WBETH | 4.722,34 | 4.706,89 | 4.841,53 | -1.55% |
![]() | WBTC | 107.610,00 | 107.720,00 | 109.679,00 | -1.53% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | HYPE | 44,51 | 44,07 | 45,34 | -0.2% |
![]() | WEETH | 4.692,55 | 4.679,98 | 4.816,66 | -1.67% |
![]() | SUI | 3,18 | 3,18 | 3,35 | -4.69% |
![]() | XLM | 0,347064 | 0,347040 | 0,364837 | -4.87% |
![]() | BCH | 535,19 | 535,12 | 552,89 | -3.13% |
![]() | AVAX | 23,18 | 23,18 | 24,17 | -3.34% |
![]() | WETH | 4.379,34 | 4.368,64 | 4.495,09 | -1.58% |
![]() | CRO | 0,278791 | 0,278115 | 0,300771 | -7.02% |
![]() | HBAR | 0,213531 | 0,213608 | 0,228082 | -6.21% |
![]() | LEO | 9,62 | 9,55 | 9,62 | 0.36% |
![]() | LTC | 107,79 | 107,82 | 111,80 | -3.35% |
![]() | TON | 3,12 | 3,12 | 3,19 | -0.75% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -3.39% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CBBTC | 107.594,00 | 107.601,00 | 109.377,00 | -1.49% |
![]() | WBT | 41,99 | 41,98 | 42,68 | -1.26% |
![]() | UNI | 9,43 | 9,43 | 9,90 | -4.34% |
![]() | DOT | 3,70 | 3,70 | 3,86 | -4.09% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.06% |
![]() | BGB | 4,52 | 4,52 | 4,58 | -1.11% |
![]() | XMR | 263,50 | 259,18 | 266,26 | 1.18% |
![]() | AAVE | 311,88 | 311,73 | 324,69 | -3.41% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | ENA | 0,64 | 0,64 | 0,68 | -4.83% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -4.55% |
![]() | MNT | 1,16 | 1,16 | 1,19 | -2.06% |
![]() | OKB | 166,09 | 166,38 | 183,20 | -9.34% |
![]() | ETC | 20,52 | 20,51 | 21,20 | -3.09% |
![]() | TAO | 311,86 | 311,80 | 328,72 | -4.43% |
![]() | JITOSOL | 243,31 | 243,82 | 252,30 | -3.53% |
![]() | POL | 0,282971 | 0,257800 | 0,292363 | 9.76% |
![]() | NEAR | 2,34 | 2,34 | 2,48 | -5.3% |
![]() | APT | 4,19 | 4,20 | 4,37 | -3.61% |
![]() | PI | 0,348674 | 0,349231 | 0,391983 | -8.81% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ONDO | 0,88 | 0,88 | 0,92 | -4.57% |
![]() | WETH | 4.382,19 | 4.366,18 | 4.492,08 | -1.61% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.16% |
![]() | ARB | 0,489027 | 0,485768 | 0,52 | -3.98% |
![]() | ICP | 4,71 | 4,71 | 4,93 | -4.18% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | IP | 7,88 | 7,54 | 8,07 | -1.47% |
![]() | BNSOL | 212,54 | 212,25 | 220,23 | -3.3% |
![]() | KAS | 0,083292 | 0,083339 | 0,086619 | -3.48% |
![]() | ATOM | 4,41 | 4,41 | 4,61 | -3.52% |
![]() | VET | 0,023859 | 0,023842 | 0,024908 | -3.72% |
![]() | RETH | 4.984,05 | 4.971,42 | 5.120,68 | -1.58% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.01% |
![]() | GT | 16,78 | 16,78 | 17,03 | -1.01% |
![]() | ALGO | 0,227204 | 0,226871 | 0,239002 | -4.19% |
![]() | FTN | 4,51 | 4,50 | 4,53 | -0.19% |
![]() | JLP | 5,35 | 5,36 | 5,44 | -1.51% |
![]() | KCS | 14,61 | 14,08 | 14,63 | 3.62% |
![]() | RSETH | 4.600,98 | 4.584,63 | 4.713,12 | -1.55% |
![]() | PENGU | 0,027798 | 0,027805 | 0,030206 | -7.97% |
![]() | RENDER | 3,36 | 3,36 | 3,54 | -4.85% |
![]() | WLD | 0,87 | 0,87 | 0,92 | -4.95% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TRUMP | 8,42 | 8,38 | 8,88 | 0.14% |
![]() | SEI | 0,278744 | 0,278652 | 0,294031 | -5.2% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000021 | 0,000023 | -4.92% |
![]() | OSETH | 4.606,13 | 4.592,17 | 4.727,73 | -1.69% |
![]() | KHYPE | 44,68 | 44,16 | 45,44 | 0.01% |
![]() | LSETH | 4.731,84 | 4.718,21 | 4.848,01 | -1.55% |
![]() | FET | 0,60 | 0,60 | 0,63 | -4.46% |
![]() | FLR | 0,021568 | 0,021193 | 0,022343 | 0.41% |
![]() | FIL | 2,24 | 2,24 | 2,34 | -3.72% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | LBTC | 107.606,00 | 107.590,00 | 109.549,00 | -1.35% |
![]() | JUP | 0,477909 | 0,478058 | 0,51 | -4.62% |
![]() | SKY | 0,063432 | 0,063460 | 0,065834 | -3.65% |
![]() | QNT | 101,60 | 101,44 | 106,38 | -3.98% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XDC | 0,078175 | 0,077925 | 0,081034 | -3.49% |
![]() | EZETH | 4.629,83 | 4.609,02 | 4.747,54 | -1.5% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | METH | 4.704,07 | 4.690,25 | 4.813,02 | -1.5% |
![]() | XAUT | 3.476,17 | 3.444,12 | 3.475,00 | 0.89% |
![]() | HASH | 0,026460 | 0,024353 | 0,028210 | -6.2% |
![]() | INJ | 12,50 | 12,49 | 13,13 | -4.56% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,22 | 1,25 | -2% |
![]() | OP | 0,68 | 0,68 | 0,72 | -4.56% |
![]() | TIA | 1,57 | 1,57 | 1,66 | -5.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
POL (ex-MATIC) | POL | 0,282971 | 9,42% |
KuCoin | KCS | 14,61 | 3,71% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 2,68% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 1,17% |
Monero | XMR | 263,50 | 1,15% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,90% |
Tether Gold | XAUT | 3.476,17 | 0,86% |
Flare | FLR | 0,021568 | 0,422310% |
LEO Token | LEO | 9,62 | 0,381770% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,247050% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
POL (ex-MATIC) | POL | 0,282971 | 9,76% |
KuCoin | KCS | 14,61 | 3,62% |
Monero | XMR | 263,50 | 1,18% |
Tether Gold | XAUT | 3.476,17 | 0,89% |
Flare | FLR | 0,021568 | 0,410090% |
LEO Token | LEO | 9,62 | 0,357320% |
Official Trump | TRUMP | 8,42 | 0,141080% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,061390% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,023110% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,014640% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 166,09 | -9,34% |
Pi Network | PI | 0,348674 | -8,81% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,027798 | -7,97% |
Cronos | CRO | 0,278791 | -7,02% |
Hedera | HBAR | 0,213531 | -6,21% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,026460 | -6,20% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,34 | -5,30% |
Celestia | TIA | 1,57 | -5,28% |
Sei | SEI | 0,278744 | -5,20% |
Worldcoin | WLD | 0,87 | -4,95% |