Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 110.862,00 | 107.542,00 | 111.640,00 | 2.11% |
![]() | ETH | 4.311,50 | 4.238,45 | 4.412,78 | -0.14% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,80 | 2,71 | 2,84 | 2.3% |
![]() | BNB | 849,51 | 841,09 | 856,35 | 0.49% |
![]() | SOL | 203,39 | 194,50 | 204,44 | 2.68% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STETH | 4.301,96 | 4.232,12 | 4.405,78 | -0.14% |
![]() | DOGE | 0,212477 | 0,205687 | 0,214728 | 0.69% |
![]() | TRX | 0,337346 | 0,334225 | 0,340413 | 0.5% |
![]() | ADA | 0,82 | 0,79 | 0,83 | 1.7% |
![]() | WSTETH | 5.212,93 | 5.126,82 | 5.342,57 | -0.33% |
![]() | LINK | 23,07 | 22,20 | 23,47 | 1.95% |
![]() | WBETH | 4.642,35 | 4.573,15 | 4.754,82 | -0.16% |
![]() | WBTC | 110.753,00 | 107.678,00 | 111.548,00 | 1.95% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.01% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1.1% |
![]() | HYPE | 44,42 | 42,61 | 44,94 | 1.85% |
![]() | WEETH | 4.617,64 | 4.553,91 | 4.725,59 | -0.18% |
![]() | BCH | 583,68 | 535,50 | 583,44 | 7.64% |
![]() | SUI | 3,26 | 3,12 | 3,30 | 1.8% |
![]() | XLM | 0,361057 | 0,348434 | 0,365653 | 2.78% |
![]() | AVAX | 23,89 | 22,73 | 24,26 | 1.63% |
![]() | WETH | 4.309,51 | 4.248,01 | 4.413,31 | -0.39% |
![]() | HBAR | 0,215224 | 0,211555 | 0,220040 | 0.93% |
![]() | LEO | 9,56 | 9,53 | 9,59 | -0.31% |
![]() | CRO | 0,254063 | 0,252486 | 0,270616 | -6.01% |
![]() | LTC | 110,53 | 106,84 | 111,89 | 1.91% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TON | 3,14 | 3,09 | 3,15 | 1.11% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 2.53% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WLFI | 0,227298 | 0,210589 | 0,257674 | -7.37% |
![]() | CBBTC | 110.702,00 | 107.461,00 | 111.492,00 | 1.91% |
![]() | WBT | 42,56 | 41,81 | 42,91 | 1.02% |
![]() | DOT | 3,78 | 3,63 | 3,81 | 2% |
![]() | UNI | 9,49 | 9,16 | 9,63 | 1.98% |
![]() | BGB | 5,00 | 4,62 | 5,46 | 7.22% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | -0.01% |
![]() | XMR | 262,90 | 258,41 | 268,97 | 1.45% |
![]() | AAVE | 312,45 | 300,37 | 317,01 | 2.01% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ENA | 0,68 | 0,61 | 0,70 | 7.83% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.33% |
![]() | MNT | 1,12 | 1,11 | 1,15 | -1.41% |
![]() | OKB | 164,89 | 163,75 | 169,20 | -0.96% |
![]() | ETC | 20,69 | 20,17 | 20,90 | 1.16% |
![]() | TAO | 315,99 | 303,74 | 318,30 | 2.41% |
![]() | JITOSOL | 249,11 | 238,51 | 251,04 | 2.6% |
![]() | POL | 0,286868 | 0,269224 | 0,291250 | 4.53% |
![]() | NEAR | 2,39 | 2,29 | 2,41 | 1.77% |
![]() | APT | 4,31 | 4,12 | 4,34 | 2.69% |
![]() | ONDO | 0,92 | 0,86 | 0,93 | 4.99% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | PI | 0,343285 | 0,336775 | 0,346738 | -0.23% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WETH | 4.310,19 | 4.238,10 | 4.412,47 | -0.25% |
![]() | ARB | 0,492082 | 0,469271 | 0,497041 | 2.02% |
![]() | ICP | 4,83 | 4,61 | 4,87 | 2.89% |
![]() | IP | 7,89 | 7,51 | 7,89 | 3.25% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNSOL | 217,42 | 208,36 | 219,00 | 2.46% |
![]() | KAS | 0,083857 | 0,080907 | 0,084898 | 1.19% |
![]() | ATOM | 4,40 | 4,34 | 4,46 | -0.02% |
![]() | VET | 0,023620 | 0,023171 | 0,023925 | 0.05% |
![]() | ALGO | 0,230049 | 0,223032 | 0,234610 | 1.2% |
![]() | GT | 16,77 | 16,55 | 17,10 | 0.8% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.01% |
![]() | RETH | 4.908,41 | 4.834,87 | 5.014,88 | -0.29% |
![]() | JLP | 5,40 | 5,31 | 5,43 | 0.97% |
![]() | FTN | 4,51 | 4,49 | 4,52 | -0.15% |
![]() | KCS | 14,90 | 14,48 | 14,90 | 1.05% |
![]() | PENGU | 0,029370 | 0,027803 | 0,029785 | 3.36% |
![]() | RSETH | 4.525,42 | 1.029,61 | 4.638,07 | -0.1% |
![]() | RENDER | 3,41 | 3,26 | 3,46 | 2.81% |
![]() | SKY | 0,075098 | 0,064848 | 0,074924 | 14.29% |
![]() | WLD | 0,88 | 0,84 | 0,89 | 1.67% |
![]() | SEI | 0,283308 | 0,270049 | 0,286970 | 2.37% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | TRUMP | 8,36 | 8,25 | 8,46 | -0.88% |
![]() | OSETH | 4.532,13 | 4.461,01 | 4.642,22 | -0.13% |
![]() | KHYPE | 44,51 | 42,66 | 45,06 | 2.02% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -0.34% |
![]() | FET | 0,60 | 0,58 | 0,61 | 1.2% |
![]() | LSETH | 4.653,52 | 4.568,91 | 4.766,71 | -0.24% |
![]() | FIL | 2,25 | 2,22 | 2,33 | -2.13% |
![]() | LBTC | 110.667,00 | 107.631,00 | 111.523,00 | 1.81% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.01% |
![]() | JUP | 0,488646 | 0,467117 | 0,496334 | 1.35% |
![]() | FLR | 0,020900 | 0,020769 | 0,021244 | 0.15% |
![]() | M | 0,87 | 0,77 | 0,94 | 4.6% |
![]() | QNT | 100,34 | 98,47 | 102,10 | -0.69% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XDC | 0,078282 | 0,075592 | 0,078639 | 0.66% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XAUT | 3.524,19 | 3.469,93 | 3.541,84 | 0.86% |
![]() | PUMP | 0,003753 | 0,003260 | 0,003846 | 12.26% |
![]() | EZETH | 4.552,92 | 4.487,84 | 4.662,07 | -0.48% |
![]() | FORM | 3,39 | 3,13 | 3,39 | 8.1% |
![]() | METH | 4.618,09 | 4.541,48 | 4.724,93 | -0.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 0,075098 | 14,06% |
Pump.fun | PUMP | 0,003753 | 11,06% |
Four | FORM | 3,39 | 8,00% |
Ethena | ENA | 0,68 | 7,65% |
Bitcoin Cash | BCH | 583,68 | 7,58% |
Bitget Token | BGB | 5,00 | 7,03% |
Ondo | ONDO | 0,92 | 4,70% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,286868 | 4,53% |
MemeCore | M | 0,87 | 4,27% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,029370 | 3,32% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 0,075098 | 14,29% |
Pump.fun | PUMP | 0,003753 | 12,26% |
Four | FORM | 3,39 | 8,10% |
Ethena | ENA | 0,68 | 7,83% |
Bitcoin Cash | BCH | 583,68 | 7,64% |
Bitget Token | BGB | 5,00 | 7,22% |
Ondo | ONDO | 0,92 | 4,99% |
MemeCore | M | 0,87 | 4,60% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,286868 | 4,53% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,029370 | 3,36% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 0,227298 | -7,37% |
Cronos | CRO | 0,254063 | -6,01% |
Filecoin | FIL | 2,25 | -2,13% |
Mantle | MNT | 1,12 | -1,41% |
OKB | OKB | 164,89 | -0,960620% |
Official Trump | TRUMP | 8,36 | -0,877910% |
Mantle Staked Ether | METH | 4.618,09 | -0,792150% |
Quant | QNT | 100,34 | -0,692150% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 4.552,92 | -0,477310% |
WETH | WETH | 4.309,51 | -0,385390% |