Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.177,00 | 107.701,00 | 109.363,00 | -1.07% |
![]() | ETH | 4.412,35 | 4.367,41 | 4.491,17 | -0.87% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,76 | 2,74 | 2,86 | -3.47% |
![]() | BNB | 862,24 | 855,42 | 867,64 | -0.08% |
![]() | SOL | 200,74 | 198,89 | 206,07 | -2.59% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 4.404,00 | 4.356,71 | 4.479,71 | -0.83% |
![]() | TRX | 0,340240 | 0,339880 | 0,343716 | -0.19% |
![]() | DOGE | 0,212267 | 0,211718 | 0,220863 | -3.14% |
![]() | ADA | 0,81 | 0,80 | 0,84 | -3.24% |
![]() | WSTETH | 5.334,79 | 5.282,68 | 5.441,41 | -1.11% |
![]() | LINK | 23,23 | 23,00 | 23,99 | -2.04% |
![]() | WBETH | 4.758,23 | 4.706,89 | 4.841,53 | -0.82% |
![]() | WBTC | 108.347,00 | 107.824,00 | 109.679,00 | -0.91% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | HYPE | 44,73 | 44,07 | 45,34 | 0.41% |
![]() | WEETH | 4.734,07 | 4.679,98 | 4.816,66 | -0.83% |
![]() | SUI | 3,23 | 3,22 | 3,35 | -3.32% |
![]() | XLM | 0,350096 | 0,348991 | 0,364837 | -3.87% |
![]() | BCH | 539,43 | 539,34 | 552,89 | -2.36% |
![]() | AVAX | 23,39 | 23,25 | 24,17 | -2.51% |
![]() | WETH | 4.418,54 | 4.368,64 | 4.495,09 | -0.8% |
![]() | CRO | 0,278941 | 0,279462 | 0,302771 | -7.58% |
![]() | HBAR | 0,215646 | 0,215434 | 0,228210 | -5.51% |
![]() | LEO | 9,62 | 9,55 | 9,62 | 0.43% |
![]() | LTC | 108,77 | 108,15 | 111,80 | -2.48% |
![]() | TON | 3,14 | 3,13 | 3,19 | -0.18% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -2.89% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | CBBTC | 108.340,00 | 107.714,00 | 109.390,00 | -0.86% |
![]() | WBT | 42,20 | 41,98 | 42,68 | -1.07% |
![]() | UNI | 9,52 | 9,49 | 9,90 | -3.41% |
![]() | DOT | 3,73 | 3,71 | 3,87 | -3.62% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.06% |
![]() | BGB | 4,53 | 4,52 | 4,58 | -0.94% |
![]() | XMR | 263,23 | 259,18 | 266,26 | 1.16% |
![]() | AAVE | 314,35 | 312,37 | 324,69 | -2.07% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | ENA | 0,64 | 0,64 | 0,68 | -3.76% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -3.65% |
![]() | MNT | 1,17 | 1,16 | 1,19 | -1.86% |
![]() | OKB | 166,65 | 167,13 | 183,52 | -8.7% |
![]() | ETC | 20,68 | 20,52 | 21,20 | -2.32% |
![]() | TAO | 314,53 | 312,16 | 328,72 | -3.75% |
![]() | JITOSOL | 246,56 | 243,93 | 252,64 | -2.4% |
![]() | POL | 0,284650 | 0,257114 | 0,292363 | 9.47% |
![]() | NEAR | 2,35 | 2,34 | 2,48 | -5.03% |
![]() | APT | 4,22 | 4,21 | 4,37 | -3.07% |
![]() | PI | 0,353611 | 0,354174 | 0,391983 | -7.36% |
![]() | ONDO | 0,88 | 0,88 | 0,92 | -3.63% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.23% |
![]() | WETH | 4.414,53 | 4.366,18 | 4.492,08 | -0.75% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.06% |
![]() | ARB | 0,492303 | 0,485768 | 0,52 | -3.25% |
![]() | ICP | 4,74 | 4,73 | 4,93 | -3.83% |
![]() | IP | 7,91 | 7,54 | 8,07 | -1.44% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNSOL | 215,25 | 212,83 | 220,46 | -2.36% |
![]() | KAS | 0,083954 | 0,083473 | 0,086619 | -2.87% |
![]() | ATOM | 4,44 | 4,41 | 4,61 | -2.91% |
![]() | VET | 0,024038 | 0,023950 | 0,024908 | -3.19% |
![]() | RETH | 5.030,67 | 4.971,42 | 5.120,68 | -0.71% |
![]() | GT | 16,80 | 16,79 | 17,03 | -1.14% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.02% |
![]() | ALGO | 0,229995 | 0,229518 | 0,239002 | -3.18% |
![]() | FTN | 4,51 | 4,50 | 4,53 | -0.2% |
![]() | JLP | 5,38 | 5,36 | 5,44 | -1.1% |
![]() | KCS | 14,62 | 14,08 | 14,63 | 3.8% |
![]() | RSETH | 4.636,61 | 4.584,63 | 4.713,12 | -0.64% |
![]() | PENGU | 0,028437 | 0,028467 | 0,030344 | -6.11% |
![]() | RENDER | 3,40 | 3,39 | 3,54 | -3.82% |
![]() | WLD | 0,88 | 0,87 | 0,92 | -4.29% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TRUMP | 8,48 | 8,38 | 8,88 | 0.69% |
![]() | SEI | 0,281970 | 0,280661 | 0,294031 | -4% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -3.66% |
![]() | OSETH | 4.649,04 | 4.592,17 | 4.727,73 | -0.69% |
![]() | KHYPE | 44,89 | 44,16 | 45,44 | 0.58% |
![]() | LSETH | 4.759,79 | 4.718,21 | 4.848,01 | -1.07% |
![]() | FET | 0,61 | 0,61 | 0,63 | -3.82% |
![]() | FLR | 0,021632 | 0,021193 | 0,022343 | 0.71% |
![]() | FIL | 2,26 | 2,25 | 2,34 | -2.95% |
![]() | JUP | 0,483450 | 0,481725 | 0,51 | -4.02% |
![]() | LBTC | 108.149,00 | 107.625,00 | 109.549,00 | -0.88% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SKY | 0,063785 | 0,063601 | 0,065955 | -2.86% |
![]() | QNT | 102,27 | 102,30 | 106,38 | -3.23% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XDC | 0,078088 | 0,077925 | 0,081034 | -3.19% |
![]() | EZETH | 4.668,42 | 4.609,02 | 4.747,54 | -0.74% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | METH | 4.734,41 | 4.690,25 | 4.813,02 | -1.2% |
![]() | XAUT | 3.472,44 | 3.444,12 | 3.472,35 | 0.05% |
![]() | HASH | 0,025803 | 0,024353 | 0,028220 | -8.49% |
![]() | INJ | 12,60 | 12,55 | 13,13 | -3.9% |
![]() | NEXO | 1,23 | 1,22 | 1,25 | -1.18% |
![]() | OP | 0,69 | 0,68 | 0,72 | -3.86% |
![]() | TIA | 1,59 | 1,57 | 1,66 | -4.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
POL (ex-MATIC) | POL | 0,284650 | 8,82% |
KuCoin | KCS | 14,62 | 3,80% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 2,71% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 1,15% |
Monero | XMR | 263,23 | 1,09% |
Flare | FLR | 0,021632 | 0,92% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,90% |
Official Trump | TRUMP | 8,48 | 0,79% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 44,89 | 0,54% |
LEO Token | LEO | 9,62 | 0,394280% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
POL (ex-MATIC) | POL | 0,284650 | 9,47% |
KuCoin | KCS | 14,62 | 3,80% |
Monero | XMR | 263,23 | 1,16% |
Official Trump | TRUMP | 8,48 | 0,69% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 44,89 | 0,58% |
LEO Token | LEO | 9,62 | 0,431690% |
Hyperliquid | HYPE | 44,73 | 0,405480% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,227660% |
Flare | FLR | 0,021632 | 0,71% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,057810% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 166,65 | -8,70% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,025803 | -8,49% |
Cronos | CRO | 0,278941 | -7,58% |
Pi Network | PI | 0,353611 | -7,36% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,028437 | -6,11% |
Hedera | HBAR | 0,215646 | -5,51% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,35 | -5,03% |
Celestia | TIA | 1,59 | -4,58% |
Worldcoin | WLD | 0,88 | -4,29% |
Jupiter | JUP | 0,483450 | -4,02% |