Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 118.343,00 | 117.808,00 | 120.008,00 | 0.35% |
![]() | ETH | 3.351,97 | 3.136,59 | 3.418,22 | 6.66% |
![]() | XRP | 3,11 | 2,92 | 3,11 | 6.45% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | BNB | 708,66 | 688,70 | 720,63 | 2.9% |
![]() | SOL | 171,61 | 162,79 | 175,95 | 5.04% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,209423 | 0,197139 | 0,217824 | 5.76% |
![]() | STETH | 3.349,81 | 3.132,17 | 3.411,77 | 6.67% |
![]() | TRX | 0,311844 | 0,300586 | 0,312264 | 3.66% |
![]() | ADA | 0,76 | 0,74 | 0,78 | 2.39% |
![]() | HYPE | 46,00 | 45,68 | 48,37 | -3.21% |
![]() | WBTC | 118.261,00 | 117.621,00 | 119.951,00 | 0.42% |
![]() | XLM | 0,467041 | 0,446923 | 0,476707 | 1.36% |
![]() | WSTETH | 4.049,01 | 3.785,15 | 4.107,09 | 6.69% |
![]() | SUI | 3,93 | 3,88 | 4,07 | -1.74% |
![]() | LINK | 16,60 | 15,98 | 17,01 | 3.28% |
![]() | HBAR | 0,238919 | 0,229599 | 0,243434 | 2.28% |
![]() | BCH | 493,39 | 490,02 | 508,07 | -0.82% |
![]() | AVAX | 22,30 | 21,83 | 22,97 | 1.6% |
![]() | WEETH | 3.593,43 | 3.357,85 | 3.661,14 | 6.73% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 5.41% |
![]() | LEO | 8,80 | 8,77 | 8,87 | -0.5% |
![]() | WETH | 3.352,97 | 3.134,95 | 3.415,38 | 6.69% |
![]() | TON | 3,14 | 3,09 | 3,19 | 1.57% |
![]() | LTC | 97,22 | 95,59 | 99,82 | 1.37% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.2% |
![]() | WBT | 45,02 | 44,31 | 45,47 | 1.26% |
![]() | DOT | 4,14 | 4,06 | 4,26 | 1.74% |
![]() | XMR | 336,69 | 325,75 | 338,93 | 0.38% |
![]() | CBBTC | 118.438,00 | 117.776,00 | 120.099,00 | 0.41% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 4.32% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | UNI | 8,78 | 8,71 | 9,31 | -4.8% |
![]() | BGB | 4,62 | 4,58 | 4,80 | 0.87% |
![]() | AAVE | 320,57 | 317,06 | 334,12 | -2.69% |
![]() | TAO | 424,68 | 420,04 | 444,40 | -2.86% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | PI | 0,439952 | 0,432768 | 0,454089 | -1.19% |
![]() | APT | 5,12 | 5,08 | 5,36 | -0.78% |
![]() | NEAR | 2,71 | 2,65 | 2,81 | 1.55% |
![]() | CRO | 0,106432 | 0,104531 | 0,109783 | -1.51% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.08% |
![]() | BONK | 0,000039 | 0,000031 | 0,000039 | 24.3% |
![]() | ONDO | 0,95 | 0,93 | 0,98 | 0.75% |
![]() | ETC | 19,52 | 19,36 | 20,30 | 0.15% |
![]() | ICP | 5,54 | 5,50 | 5,77 | -0.22% |
![]() | JITOSOL | 208,60 | 197,88 | 213,66 | 5.07% |
![]() | OKB | 47,43 | 47,03 | 48,06 | -0.45% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ALGO | 0,293078 | 0,277427 | 0,295069 | 4.95% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,71 | 0,74 | 4.73% |
![]() | KAS | 0,091483 | 0,087959 | 0,095567 | 3.51% |
![]() | ENA | 0,363768 | 0,352074 | 0,383152 | 2.82% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% |
![]() | VET | 0,025419 | 0,024862 | 0,026209 | 1.3% |
![]() | ATOM | 4,72 | 4,63 | 4,87 | 1.05% |
![]() | ARB | 0,434967 | 0,429158 | 0,457261 | -0.01% |
![]() | RENDER | 3,99 | 3,85 | 4,14 | 2.94% |
![]() | POL | 0,228239 | 0,225521 | 0,238963 | -1.53% |
![]() | WETH | 3.354,61 | 3.133,88 | 3.418,29 | 6.89% |
![]() | SEI | 0,349129 | 0,346512 | 0,373529 | -5.79% |
![]() | FET | 0,76 | 0,75 | 0,79 | 1.47% |
![]() | TRUMP | 9,81 | 9,43 | 10,28 | 3.66% |
![]() | FTN | 4,52 | 4,48 | 4,52 | 0.52% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | GT | 16,11 | 15,65 | 16,26 | 1.28% |
![]() | WLD | 1,10 | 1,06 | 1,14 | 2.7% |
![]() | PENGU | 0,030052 | 0,029213 | 0,034691 | -7.02% |
![]() | PUMP | 0,005260 | 0,005258 | 0,006812 | -19.4% |
![]() | FIL | 2,63 | 2,60 | 2,73 | 0.3% |
![]() | LBTC | 118.227,00 | 116.065,00 | 120.498,00 | 0.37% |
![]() | BNSOL | 181,84 | 173,08 | 186,60 | 4.96% |
![]() | SKY | 0,078209 | 0,077643 | 0,082655 | -0.73% |
![]() | SPX | 1,77 | 1,57 | 1,89 | 12.37% |
![]() | QNT | 113,45 | 112,34 | 116,17 | 0.05% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,52 | 0,55 | 2.05% |
![]() | RSETH | 3.514,92 | 3.287,32 | 3.586,03 | 6.63% |
![]() | RETH | 3.822,89 | 3.572,69 | 3.897,54 | 6.81% |
![]() | JLP | 4,87 | 4,75 | 4,92 | 2.33% |
![]() | KCS | 11,72 | 11,61 | 11,82 | 0.64% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.03% |
![]() | FARTCOIN | 1,37 | 1,19 | 1,48 | 14.72% |
![]() | TIA | 1,92 | 1,91 | 2,08 | -2.08% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | NEXO | 1,30 | 1,30 | 1,32 | -0.63% |
![]() | INJ | 13,33 | 13,07 | 14,01 | 0.99% |
![]() | STX | 0,82 | 0,80 | 0,84 | 1.77% |
![]() | IP | 4,32 | 4,22 | 4,61 | -3.23% |
![]() | OSETH | 3.523,96 | 3.292,92 | 3.595,63 | 6.71% |
![]() | FLR | 0,018074 | 0,017258 | 0,018368 | 4.73% |
![]() | XDC | 0,077565 | 0,075211 | 0,080162 | 3.13% |
![]() | METH | 3.592,28 | 3.351,00 | 3.637,59 | 6.96% |
![]() | CRV | 0,91 | 0,77 | 0,96 | 17.12% |
![]() | FLOKI | 0,000128 | 0,000098 | 0,000138 | 29.66% |
![]() | OP | 0,69 | 0,69 | 0,73 | -1.65% |
![]() | S | 0,371740 | 0,356218 | 0,391088 | 3.7% |
![]() | LSETH | 3.624,47 | 3.385,42 | 3.688,20 | 6.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000128 | 28,79% |
Bonk | BONK | 0,000039 | 24,80% |
Curve DAO | CRV | 0,91 | 16,94% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,37 | 15,06% |
SPX6900 | SPX | 1,77 | 13,40% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 3.624,47 | 10,47% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.592,28 | 7,49% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.514,92 | 7,01% |
Rocket Pool ETH | RETH | 3.822,89 | 6,82% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.354,61 | 6,82% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000128 | 29,66% |
Bonk | BONK | 0,000039 | 24,30% |
Curve DAO | CRV | 0,91 | 17,12% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,37 | 14,72% |
SPX6900 | SPX | 1,77 | 12,37% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.354,61 | 6,89% |
Rocket Pool ETH | RETH | 3.822,89 | 6,81% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 3.624,47 | 6,79% |
Wrapped eETH | WEETH | 3.593,43 | 6,73% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 3.523,96 | 6,71% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,005260 | -19,40% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030052 | -7,02% |
Sei | SEI | 0,349129 | -5,79% |
Uniswap | UNI | 8,78 | -4,80% |
Story | IP | 4,32 | -3,23% |
Hyperliquid | HYPE | 46,00 | -3,21% |
Bittensor | TAO | 424,68 | -2,86% |
Aave | AAVE | 320,57 | -2,69% |
Celestia | TIA | 1,92 | -2,08% |
Sui | SUI | 3,93 | -1,74% |