Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 111.120,00 | 108.799,00 | 111.653,00 | 2.13% |
![]() | ETH | 4.354,74 | 4.265,15 | 4.385,50 | 1.8% |
![]() | XRP | 2,85 | 2,77 | 2,87 | 2.71% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNB | 852,34 | 842,70 | 854,89 | 1.14% |
![]() | SOL | 209,11 | 198,09 | 211,57 | 5.57% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 4.345,72 | 4.256,07 | 4.372,87 | 1.79% |
![]() | DOGE | 0,215417 | 0,207112 | 0,216952 | 3.96% |
![]() | TRX | 0,338674 | 0,335651 | 0,340022 | 0.84% |
![]() | ADA | 0,83 | 0,80 | 0,84 | 3.51% |
![]() | WSTETH | 5.264,66 | 5.163,48 | 5.304,36 | 1.66% |
![]() | LINK | 23,41 | 22,72 | 23,58 | 3.03% |
![]() | WBETH | 4.686,75 | 4.596,05 | 4.719,46 | 1.67% |
![]() | WBTC | 110.906,00 | 108.646,00 | 111.704,00 | 2.08% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% |
![]() | HYPE | 45,43 | 43,44 | 45,87 | 4.14% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 1.79% |
![]() | SUI | 3,35 | 3,20 | 3,37 | 4.62% |
![]() | BCH | 598,59 | 560,64 | 604,75 | 6.77% |
![]() | WEETH | 4.660,50 | 4.570,38 | 4.697,10 | 1.64% |
![]() | XLM | 0,363469 | 0,355639 | 0,368431 | 2.2% |
![]() | AVAX | 24,93 | 23,61 | 25,43 | 5.53% |
![]() | WETH | 4.348,60 | 4.264,45 | 4.382,77 | 1.67% |
![]() | HBAR | 0,219828 | 0,211837 | 0,222597 | 3.61% |
![]() | CRO | 0,264479 | 0,249442 | 0,281154 | 2.97% |
![]() | LEO | 9,48 | 9,46 | 9,57 | -0.96% |
![]() | LTC | 111,61 | 108,97 | 112,38 | 2.39% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TON | 3,15 | 3,10 | 3,18 | 1.63% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 2.08% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | WLFI | 0,228200 | 0,217068 | 0,235567 | -0.03% |
![]() | CBBTC | 111.144,00 | 108.792,00 | 111.722,00 | 2.16% |
![]() | WBT | 42,62 | 42,10 | 42,95 | 1.23% |
![]() | DOT | 3,82 | 3,70 | 3,85 | 3.1% |
![]() | BGB | 5,07 | 4,81 | 5,25 | 1.3% |
![]() | UNI | 9,53 | 9,31 | 9,62 | 2.19% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,20 | 0.15% |
![]() | XMR | 270,35 | 260,81 | 273,11 | 3.62% |
![]() | AAVE | 321,20 | 305,84 | 322,75 | 4.72% |
![]() | ENA | 0,72 | 0,66 | 0,72 | 8.36% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 3.44% |
![]() | OKB | 181,01 | 164,19 | 180,31 | 10.21% |
![]() | MNT | 1,12 | 1,11 | 1,14 | 1% |
![]() | ETC | 20,78 | 20,34 | 20,91 | 2.2% |
![]() | JITOSOL | 256,53 | 242,99 | 258,84 | 5.58% |
![]() | TAO | 321,66 | 310,24 | 324,56 | 3.62% |
![]() | NEAR | 2,45 | 2,33 | 2,47 | 5.18% |
![]() | ONDO | 0,96 | 0,89 | 0,97 | 7.75% |
![]() | POL | 0,284649 | 0,280588 | 0,295211 | 1.34% |
![]() | APT | 4,31 | 4,23 | 4,35 | 1.58% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% |
![]() | PI | 0,346995 | 0,340259 | 0,347966 | 1.98% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | ARB | 0,499024 | 0,478365 | 0,50 | 4.32% |
![]() | WETH | 4.348,91 | 4.268,10 | 4.390,80 | 1.69% |
![]() | ICP | 4,82 | 4,74 | 4,89 | 1.59% |
![]() | IP | 7,79 | 7,54 | 7,96 | 3.19% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNSOL | 223,93 | 212,19 | 226,74 | 5.53% |
![]() | KAS | 0,083955 | 0,082160 | 0,084898 | 2.19% |
![]() | ATOM | 4,46 | 4,36 | 4,49 | 2.27% |
![]() | VET | 0,023809 | 0,023191 | 0,024008 | 2.67% |
![]() | ALGO | 0,232177 | 0,226446 | 0,235099 | 2.51% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.08% |
![]() | GT | 16,93 | 16,71 | 17,00 | 1.12% |
![]() | JLP | 5,48 | 5,35 | 5,50 | 2.39% |
![]() | RETH | 4.951,34 | 4.857,06 | 4.990,08 | 1.66% |
![]() | FTN | 4,51 | 4,50 | 4,52 | -0.13% |
![]() | PENGU | 0,030551 | 0,028544 | 0,030922 | 7.03% |
![]() | KCS | 15,09 | 14,81 | 15,10 | 1.55% |
![]() | RSETH | 4.567,46 | 4.485,39 | 4.603,48 | 1.6% |
![]() | RENDER | 3,45 | 3,34 | 3,47 | 3.32% |
![]() | WLD | 0,89 | 0,85 | 0,89 | 3.86% |
![]() | SEI | 0,287311 | 0,275572 | 0,289257 | 4.26% |
![]() | M | 1,03 | 0,80 | 1,10 | 18% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRUMP | 8,38 | 8,28 | 8,44 | 1.27% |
![]() | KHYPE | 45,56 | 43,54 | 46,00 | 4.65% |
![]() | SKY | 0,071606 | 0,069955 | 0,076161 | 1.27% |
![]() | OSETH | 4.573,03 | 4.487,27 | 4.610,26 | 1.56% |
![]() | FET | 0,62 | 0,59 | 0,62 | 4.88% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.03% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | 2.73% |
![]() | LSETH | 4.704,86 | 4.610,69 | 4.732,88 | 1.76% |
![]() | FIL | 2,27 | 2,22 | 2,29 | 2.22% |
![]() | JUP | 0,497753 | 0,478790 | 0,51 | 3.96% |
![]() | LBTC | 111.048,00 | 108.688,00 | 111.930,00 | 2.17% |
![]() | FLR | 0,020727 | 0,020443 | 0,020985 | -0.45% |
![]() | QNT | 102,36 | 99,53 | 102,28 | 2.84% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XDC | 0,078098 | 0,076064 | 0,080205 | 2.67% |
![]() | FORM | 3,58 | 3,30 | 3,60 | 7.95% |
![]() | PUMP | 0,003852 | 0,003591 | 0,003929 | 7.28% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | XAUT | 3.552,87 | 3.481,24 | 3.554,89 | 2.05% |
![]() | EZETH | 4.592,11 | 4.505,54 | 4.629,23 | 1.56% |
![]() | INJ | 13,13 | 12,39 | 13,27 | 5.95% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 1,03 | 18,95% |
OKB | OKB | 181,01 | 9,82% |
Ethena | ENA | 0,72 | 8,45% |
Four | FORM | 3,58 | 8,25% |
Ondo | ONDO | 0,96 | 7,67% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030551 | 7,20% |
Pump.fun | PUMP | 0,003852 | 7,25% |
Bitcoin Cash | BCH | 598,59 | 6,85% |
Solana | SOL | 209,11 | 5,62% |
Avalanche | AVAX | 24,93 | 5,52% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 1,03 | 18,00% |
OKB | OKB | 181,01 | 10,21% |
Ethena | ENA | 0,72 | 8,36% |
Four | FORM | 3,58 | 7,95% |
Ondo | ONDO | 0,96 | 7,75% |
Pump.fun | PUMP | 0,003852 | 7,28% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030551 | 7,03% |
Bitcoin Cash | BCH | 598,59 | 6,77% |
Injective | INJ | 13,13 | 5,95% |
Solana | SOL | 209,11 | 5,57% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 9,48 | -0,961580% |
Flare | FLR | 0,020727 | -0,447160% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,150960% |
Fasttoken | FTN | 4,51 | -0,131020% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,228200 | -0,026750% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,020530% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,000260% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,001450% |
BFUSD | BFUSD | 1,00 | 0,002150% |