Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 111.612,00 | 108.538,00 | 111.640,00 | 1.27% |
![]() | ETH | 4.374,12 | 4.265,15 | 4.390,32 | -0.37% |
![]() | XRP | 2,85 | 2,77 | 2,86 | 1.46% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 854,16 | 842,12 | 854,84 | 0.34% |
![]() | SOL | 209,98 | 197,97 | 211,57 | 3.14% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 4.362,76 | 4.256,07 | 4.382,56 | -0.45% |
![]() | DOGE | 0,216628 | 0,207112 | 0,216952 | 1.68% |
![]() | TRX | 0,339615 | 0,335651 | 0,339610 | 0.02% |
![]() | ADA | 0,83 | 0,80 | 0,84 | 1.59% |
![]() | WSTETH | 5.289,38 | 5.163,48 | 5.315,35 | -0.49% |
![]() | LINK | 23,45 | 22,72 | 23,56 | 0.8% |
![]() | WBETH | 4.708,21 | 4.596,05 | 4.727,95 | -0.42% |
![]() | WBTC | 111.303,00 | 108.589,00 | 111.704,00 | 0.94% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.3% |
![]() | HYPE | 45,52 | 43,44 | 45,70 | 2.52% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 1.8% |
![]() | BCH | 603,14 | 560,64 | 603,88 | 5.86% |
![]() | SUI | 3,34 | 3,20 | 3,36 | 1.8% |
![]() | WEETH | 4.688,36 | 4.570,38 | 4.703,09 | -0.31% |
![]() | XLM | 0,363957 | 0,355639 | 0,368431 | 0.09% |
![]() | AVAX | 24,99 | 23,61 | 25,43 | 3.14% |
![]() | WETH | 4.372,75 | 4.264,45 | 4.389,16 | -0.37% |
![]() | HBAR | 0,220604 | 0,211837 | 0,222597 | 1.16% |
![]() | LEO | 9,48 | 9,46 | 9,58 | -0.98% |
![]() | CRO | 0,259401 | 0,249442 | 0,281154 | -2.97% |
![]() | LTC | 112,10 | 108,97 | 112,38 | 1.1% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TON | 3,15 | 3,10 | 3,18 | 0.57% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.82% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WLFI | 0,229251 | 0,217068 | 0,249923 | -8.27% |
![]() | CBBTC | 111.434,00 | 108.489,00 | 111.682,00 | 1.11% |
![]() | WBT | 42,79 | 42,01 | 42,91 | 0.14% |
![]() | DOT | 3,83 | 3,70 | 3,85 | 1.53% |
![]() | BGB | 5,08 | 4,81 | 5,46 | -3.11% |
![]() | UNI | 9,54 | 9,31 | 9,62 | -0.24% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,20 | 0.08% |
![]() | XMR | 271,59 | 260,81 | 272,13 | 1.28% |
![]() | AAVE | 320,06 | 305,84 | 320,71 | 2.13% |
![]() | ENA | 0,72 | 0,66 | 0,72 | 3.34% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.58% |
![]() | OKB | 176,05 | 164,19 | 177,92 | 6.71% |
![]() | MNT | 1,13 | 1,11 | 1,14 | -0.98% |
![]() | ETC | 20,80 | 20,34 | 20,89 | 0.23% |
![]() | JITOSOL | 257,79 | 242,99 | 258,37 | 3.18% |
![]() | TAO | 322,86 | 310,24 | 323,87 | 2.38% |
![]() | NEAR | 2,45 | 2,33 | 2,47 | 3% |
![]() | ONDO | 0,97 | 0,89 | 0,97 | 5.61% |
![]() | POL | 0,286242 | 0,280407 | 0,295211 | -0.6% |
![]() | APT | 4,31 | 4,23 | 4,35 | 0.08% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% |
![]() | PI | 0,347369 | 0,339995 | 0,347966 | 1.08% |
![]() | ARB | 0,50 | 0,478365 | 0,50 | 1.91% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WETH | 4.373,38 | 4.268,10 | 4.390,80 | -0.32% |
![]() | ICP | 4,84 | 4,74 | 4,89 | -0.29% |
![]() | IP | 7,79 | 7,54 | 7,96 | 0.7% |
![]() | BNSOL | 225,08 | 212,11 | 226,74 | 3.4% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,084134 | 0,082145 | 0,084898 | 0.23% |
![]() | ATOM | 4,48 | 4,36 | 4,49 | 0.78% |
![]() | VET | 0,023870 | 0,023191 | 0,024008 | 0.38% |
![]() | ALGO | 0,233328 | 0,226446 | 0,234610 | 0.8% |
![]() | GT | 16,92 | 16,71 | 17,10 | 0.02% |
![]() | RETH | 4.980,01 | 4.857,06 | 4.995,06 | -0.3% |
![]() | JLP | 5,49 | 5,35 | 5,50 | 1.3% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.01% |
![]() | FTN | 4,51 | 4,50 | 4,52 | 0.14% |
![]() | PENGU | 0,030817 | 0,028544 | 0,030922 | 5.1% |
![]() | KCS | 15,08 | 14,81 | 15,09 | 1.35% |
![]() | RSETH | 4.591,98 | 4.485,39 | 4.605,18 | -0.29% |
![]() | RENDER | 3,45 | 3,34 | 3,47 | 0.68% |
![]() | WLD | 0,89 | 0,85 | 0,89 | 1.07% |
![]() | SEI | 0,287475 | 0,275572 | 0,288509 | 1% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TRUMP | 8,42 | 8,27 | 8,44 | 0.14% |
![]() | KHYPE | 45,60 | 43,54 | 45,83 | 2.47% |
![]() | SKY | 0,070872 | 0,069955 | 0,076161 | -2.35% |
![]() | M | 0,98 | 0,80 | 0,99 | 18.57% |
![]() | OSETH | 4.597,71 | 4.487,27 | 4.616,36 | -0.4% |
![]() | FET | 0,62 | 0,59 | 0,62 | 2.78% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -0.5% |
![]() | LSETH | 4.723,16 | 4.610,69 | 4.737,16 | -0.3% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.07% |
![]() | FIL | 2,27 | 2,22 | 2,29 | 0.08% |
![]() | JUP | 0,497562 | 0,478790 | 0,51 | 0.25% |
![]() | LBTC | 111.354,00 | 108.590,00 | 111.706,00 | 1.01% |
![]() | FLR | 0,020656 | 0,020443 | 0,021039 | -1.56% |
![]() | QNT | 101,15 | 99,52 | 101,79 | 0.34% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | XDC | 0,078021 | 0,075954 | 0,080205 | 1.1% |
![]() | PUMP | 0,003844 | 0,003585 | 0,003929 | 3.79% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | FORM | 3,50 | 3,30 | 3,50 | 3.32% |
![]() | XAUT | 3.536,32 | 3.477,13 | 3.554,40 | 1.07% |
![]() | EZETH | 4.616,81 | 4.505,54 | 4.637,41 | -0.44% |
![]() | INJ | 13,21 | 12,39 | 13,25 | 3.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 0,98 | 19,48% |
OKB | OKB | 176,05 | 7,26% |
Bitcoin Cash | BCH | 603,14 | 5,93% |
Ondo | ONDO | 0,97 | 5,57% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030817 | 5,07% |
Four | FORM | 3,50 | 3,45% |
Ethena | ENA | 0,72 | 3,36% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 257,79 | 3,15% |
Solana | SOL | 209,98 | 3,15% |
Injective | INJ | 13,21 | 3,12% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 0,98 | 18,57% |
OKB | OKB | 176,05 | 6,71% |
Bitcoin Cash | BCH | 603,14 | 5,86% |
Ondo | ONDO | 0,97 | 5,61% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030817 | 5,10% |
Pump.fun | PUMP | 0,003844 | 3,79% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 225,08 | 3,40% |
Four | FORM | 3,50 | 3,32% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 257,79 | 3,18% |
Avalanche | AVAX | 24,99 | 3,14% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 0,229251 | -8,27% |
Bitget Token | BGB | 5,08 | -3,11% |
Cronos | CRO | 0,259401 | -2,97% |
Sky | SKY | 0,070872 | -2,35% |
Flare | FLR | 0,020656 | -1,56% |
LEO Token | LEO | 9,48 | -0,984630% |
Mantle | MNT | 1,13 | -0,975490% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,286242 | -0,599700% |
Bonk | BONK | 0,000020 | -0,495480% |
Wrapped stETH | WSTETH | 5.289,38 | -0,488590% |