Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 112.181,00 | 110.443,00 | 112.466,00 | 1.18% |
![]() | ETH | 4.471,07 | 4.265,15 | 4.482,36 | 4.02% |
![]() | XRP | 2,87 | 2,79 | 2,88 | 2.57% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 860,73 | 846,41 | 863,32 | 1.45% |
![]() | SOL | 211,59 | 200,09 | 212,41 | 5.1% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 4.463,35 | 4.256,07 | 4.471,30 | 4.03% |
![]() | DOGE | 0,219084 | 0,210295 | 0,219305 | 4.01% |
![]() | TRX | 0,341029 | 0,336319 | 0,341269 | 1.29% |
![]() | ADA | 0,84 | 0,81 | 0,84 | 3.24% |
![]() | WSTETH | 5.412,51 | 5.163,48 | 5.423,96 | 3.98% |
![]() | LINK | 23,88 | 22,87 | 23,84 | 3.95% |
![]() | WBETH | 4.816,14 | 4.596,05 | 4.828,24 | 3.81% |
![]() | WBTC | 112.206,00 | 110.124,00 | 112.426,00 | 1.25% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | HYPE | 46,10 | 43,80 | 46,09 | 4.24% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.36% |
![]() | SUI | 3,39 | 3,22 | 3,40 | 4.84% |
![]() | WEETH | 4.796,18 | 4.570,38 | 4.804,35 | 3.95% |
![]() | BCH | 586,78 | 574,27 | 604,75 | 2.18% |
![]() | XLM | 0,365461 | 0,358528 | 0,368431 | 1.71% |
![]() | AVAX | 25,52 | 23,63 | 25,46 | 8.01% |
![]() | WETH | 4.474,25 | 4.264,45 | 4.481,93 | 4.1% |
![]() | HBAR | 0,221847 | 0,212644 | 0,223106 | 4.26% |
![]() | CRO | 0,272726 | 0,249442 | 0,281154 | 7.05% |
![]() | LEO | 9,52 | 9,46 | 9,57 | -0.18% |
![]() | LTC | 112,95 | 109,55 | 113,16 | 2.7% |
![]() | TON | 3,19 | 3,12 | 3,19 | 2.03% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 2.14% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | CBBTC | 112.147,00 | 110.273,00 | 112.404,00 | 1.2% |
![]() | WBT | 43,32 | 42,37 | 43,32 | 1.69% |
![]() | WLFI | 0,218943 | 0,215771 | 0,235567 | -1.35% |
![]() | DOT | 3,90 | 3,74 | 3,90 | 4% |
![]() | UNI | 9,71 | 9,40 | 9,72 | 3.13% |
![]() | BGB | 5,02 | 4,81 | 5,25 | 1.3% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,20 | 0.1% |
![]() | AAVE | 325,74 | 307,97 | 328,08 | 5% |
![]() | XMR | 267,92 | 260,81 | 273,11 | 2.73% |
![]() | ENA | 0,73 | 0,67 | 0,74 | 7.78% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.35% |
![]() | OKB | 181,65 | 164,34 | 183,39 | 10.08% |
![]() | MNT | 1,11 | 1,11 | 1,13 | -0.37% |
![]() | ETC | 21,04 | 20,52 | 21,14 | 2.3% |
![]() | JITOSOL | 258,28 | 245,47 | 259,16 | 4.8% |
![]() | TAO | 325,88 | 313,35 | 326,29 | 3.62% |
![]() | NEAR | 2,48 | 2,36 | 2,48 | 5.06% |
![]() | ONDO | 0,97 | 0,91 | 0,98 | 7.09% |
![]() | APT | 4,37 | 4,25 | 4,38 | 2.63% |
![]() | POL | 0,284751 | 0,282956 | 0,295211 | -0.63% |
![]() | PI | 0,353971 | 0,341927 | 0,353866 | 3.23% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.16% |
![]() | ARB | 0,52 | 0,486129 | 0,52 | 6.17% |
![]() | WETH | 4.473,05 | 4.268,10 | 4.482,98 | 3.96% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ICP | 4,88 | 4,77 | 4,91 | 2.34% |
![]() | IP | 8,05 | 7,60 | 8,18 | 5.88% |
![]() | BNSOL | 226,82 | 214,14 | 227,55 | 5.26% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,085120 | 0,082876 | 0,085141 | 2.04% |
![]() | ATOM | 4,55 | 4,37 | 4,54 | 3.94% |
![]() | VET | 0,024072 | 0,023477 | 0,024171 | 2.1% |
![]() | ALGO | 0,235799 | 0,227708 | 0,236506 | 3.14% |
![]() | RETH | 5.096,94 | 4.857,06 | 5.103,10 | 4.05% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,07 | -0.54% |
![]() | JLP | 5,51 | 5,37 | 5,53 | 2.31% |
![]() | GT | 16,89 | 16,73 | 17,00 | 0.72% |
![]() | FTN | 4,51 | 4,50 | 4,52 | 0.11% |
![]() | PENGU | 0,030793 | 0,029130 | 0,031243 | 4.84% |
![]() | KCS | 15,10 | 14,81 | 15,12 | 1.85% |
![]() | RSETH | 4.696,90 | 4.485,39 | 4.707,54 | 3.86% |
![]() | RENDER | 3,51 | 3,37 | 3,52 | 3.92% |
![]() | WLD | 0,90 | 0,87 | 0,90 | 4.23% |
![]() | SEI | 0,293989 | 0,280535 | 0,294264 | 4.28% |
![]() | KHYPE | 46,23 | 43,87 | 46,25 | 4.45% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | OSETH | 4.704,53 | 4.487,27 | 4.715,14 | 3.91% |
![]() | TRUMP | 8,43 | 8,30 | 8,46 | 1.13% |
![]() | SKY | 0,071789 | 0,069955 | 0,076161 | -1.81% |
![]() | M | 1,00 | 0,80 | 1,10 | 16.85% |
![]() | FET | 0,63 | 0,60 | 0,63 | 4.55% |
![]() | LSETH | 4.838,33 | 4.610,69 | 4.840,28 | 4.06% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 2.62% |
![]() | FIL | 2,33 | 2,23 | 2,33 | 3.72% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.2% |
![]() | JUP | 0,50 | 0,483351 | 0,51 | 3.45% |
![]() | LBTC | 112.360,00 | 110.277,00 | 112.526,00 | 1.35% |
![]() | FLR | 0,020606 | 0,020443 | 0,020923 | -1.02% |
![]() | QNT | 101,95 | 99,78 | 102,80 | 2.01% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XDC | 0,078846 | 0,077817 | 0,080205 | 1.32% |
![]() | EZETH | 4.726,21 | 4.505,54 | 4.736,18 | 3.91% |
![]() | PUMP | 0,003846 | 0,003616 | 0,003948 | 6.37% |
![]() | FORM | 3,58 | 3,30 | 3,60 | 7.17% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | XAUT | 3.555,28 | 3.516,23 | 3.577,36 | 1.11% |
![]() | HASH | 0,027132 | 0,024031 | 0,027313 | 12.9% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 1,00 | 17,16% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,027132 | 12,92% |
OKB | OKB | 181,65 | 10,11% |
Avalanche | AVAX | 25,52 | 8,01% |
Ethena | ENA | 0,73 | 7,73% |
Ondo | ONDO | 0,97 | 7,21% |
Cronos | CRO | 0,272726 | 6,96% |
Four | FORM | 3,58 | 6,81% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 4.726,21 | 6,71% |
Pump.fun | PUMP | 0,003846 | 6,12% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 1,00 | 16,85% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,027132 | 12,90% |
OKB | OKB | 181,65 | 10,08% |
Avalanche | AVAX | 25,52 | 8,01% |
Ethena | ENA | 0,73 | 7,78% |
Four | FORM | 3,58 | 7,17% |
Ondo | ONDO | 0,97 | 7,09% |
Cronos | CRO | 0,272726 | 7,05% |
Pump.fun | PUMP | 0,003846 | 6,37% |
Arbitrum | ARB | 0,52 | 6,17% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 0,071789 | -1,81% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,218943 | -1,35% |
Flare | FLR | 0,020606 | -1,02% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,284751 | -0,632720% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | -0,541970% |
Mantle | MNT | 1,11 | -0,366920% |
USDtb | USDTB | 1,00 | -0,196930% |
LEO Token | LEO | 9,52 | -0,183030% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,032070% |
BFUSD | BFUSD | 1,00 | -0,021150% |