Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | STETH | 1.794,96 | 1.737,23 | 1.826,78 | 2.03% |
![]() | TON | 3,22 | 3,17 | 3,28 | 1.35% |
![]() | LINK | 15,00 | 14,72 | 15,36 | 0.66% |
![]() | XLM | 0,284213 | 0,274435 | 0,291549 | 2.09% |
![]() | TRUMP | 13,29 | 11,80 | 14,43 | 12.15% |
![]() | WBTC | 94.625,95 | 90.910,28 | 97.610,30 | 1.31% |
![]() | AVAX | 22,34 | 21,78 | 22,88 | 0.65% |
![]() | ONDO | 1,00 | 0,94 | 1,04 | 3.31% |
![]() | HBAR | 0,194115 | 0,184055 | 0,202390 | 4.21% |
![]() | WLD | 1,05 | 0,88 | 1,10 | 19.12% |
![]() | WBT | 29,17 | 28,80 | 29,27 | 1.2% |
![]() | CRO | 0,091834 | 0,089856 | 0,092996 | 0.15% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 2.85% |
![]() | LEO | 8,86 | 8,80 | 9,38 | -4.92% |
![]() | BCH | 379,52 | 348,20 | 384,51 | 8.38% |
![]() | GT | 23,02 | 22,27 | 24,45 | -1.52% |
![]() | PI | 0,65 | 0,64 | 0,66 | -0.34% |
![]() | DOT | 4,26 | 4,22 | 4,37 | 0.08% |
![]() | LTC | 86,47 | 82,96 | 87,33 | 3.43% |
![]() | APT | 5,56 | 5,34 | 5,65 | 1.65% |
![]() | UNI | 5,88 | 5,69 | 5,99 | 1.62% |
![]() | ENA | 0,364272 | 0,349639 | 0,377508 | 3.46% |
![]() | BGB | 4,43 | 4,24 | 4,65 | 0.21% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XT | 4,70 | 4,51 | 4,89 | 0.72% |
![]() | MANTLE | 0,75 | 0,72 | 0,77 | 4.56% |
![]() | XMR | 228,94 | 226,02 | 231,04 | 0.66% |
![]() | WBETH | 1.918,05 | 1.856,94 | 1.952,60 | 2.01% |
![]() | USDS | 0,99 | 0,99 | 1,07 | -8.34% |
![]() | WEETH | 1.912,30 | 1.847,81 | 1.948,76 | 1.87% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 4.3% |
![]() | VINCI | 11,85 | 11,52 | 11,99 | 1.49% |
![]() | OP | 0,82 | 0,78 | 0,82 | 3.16% |
![]() | ARB | 0,347477 | 0,335444 | 0,353359 | 2.48% |
![]() | JUP | 0,488079 | 0,449726 | 0,51 | 8.53% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | NEAR | 2,63 | 2,49 | 2,65 | 4.18% |
![]() | TIA | 2,87 | 2,73 | 2,94 | 0.82% |
![]() | TAO | 356,76 | 348,82 | 375,37 | 1.05% |
![]() | XDC | 0,075549 | 0,074195 | 0,075911 | 1.26% |
![]() | ZRO | 2,87 | 2,73 | 2,94 | 3.28% |
![]() | ICP | 5,28 | 5,11 | 5,47 | 2.31% |
![]() | WAL | 0,55 | 0,52 | 0,59 | 5.22% |
![]() | IP | 3,97 | 3,79 | 4,17 | 4.23% |
![]() | KAS | 0,103433 | 0,096743 | 0,109016 | 5.75% |
![]() | AAVE | 167,87 | 163,01 | 170,67 | 0.67% |
![]() | ETC | 17,25 | 16,58 | 17,35 | 3.68% |
![]() | POL | 0,248551 | 0,238948 | 0,251978 | -0.85% |
![]() | LAYER | 2,56 | 2,18 | 2,65 | 15.37% |
![]() | MATIC | 0,248318 | 0,238707 | 0,251944 | -0.84% |
![]() | RNDR | 4,42 | 4,38 | 4,73 | -1.28% |
![]() | MOVE | 0,236999 | 0,230559 | 0,244785 | -0.13% |
![]() | VET | 0,027040 | 0,026380 | 0,027319 | 1.9% |
![]() | ALGO | 0,227697 | 0,220984 | 0,233937 | 2.69% |
![]() | ZKJ | 2,17 | 2,17 | 2,18 | -0.32% |
![]() | ATOM | 4,55 | 4,42 | 4,63 | -0.42% |
![]() | S | 0,53 | 0,50 | 0,55 | 4.32% |
![]() | FET | 0,71 | 0,67 | 0,72 | 1.51% |
![]() | FIL | 2,85 | 2,80 | 2,91 | -0.04% |
![]() | BERA | 3,74 | 3,50 | 3,83 | 4.67% |
![]() | ENS | 18,45 | 17,09 | 18,80 | 5.78% |
![]() | SEI | 0,205422 | 0,198113 | 0,210675 | 3.45% |
![]() | RENDER | 4,42 | 4,38 | 4,63 | -1.34% |
![]() | JTO | 1,85 | 1,79 | 1,88 | 2.22% |
![]() | GRASS | 1,76 | 1,64 | 1,90 | 6.86% |
![]() | DEEP | 0,173050 | 0,161720 | 0,197470 | 2.94% |
![]() | PLUME | 0,171730 | 0,170000 | 0,179220 | -4.18% |
![]() | FLR | 0,016691 | 0,016037 | 0,017860 | 0.47% |
![]() | EIGEN | 0,98 | 0,94 | 1,01 | 2.24% |
![]() | PYTH | 0,163159 | 0,157448 | 0,167007 | 3.3% |
![]() | CRV | 0,69 | 0,66 | 0,71 | 1.28% |
![]() | STRK | 0,153886 | 0,150006 | 0,158729 | 2.43% |
![]() | KCS | 10,55 | 10,06 | 10,86 | 1.64% |
![]() | CORE | 0,73 | 0,66 | 0,75 | 10.35% |
![]() | RAY | 2,65 | 2,58 | 2,80 | 1.81% |
![]() | EOS | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 0.95% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000015 | 0,000017 | 10.86% |
![]() | STX | 0,87 | 0,84 | 0,93 | 1.7% |
![]() | MKR | 1.496,23 | 1.445,28 | 1.523,41 | 0.29% |
![]() | DEXE | 13,16 | 12,68 | 14,00 | -0.11% |
![]() | ATH | 0,029464 | 0,029235 | 0,030085 | 0.38% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.792,68 | 1.49% |
![]() XRP XRP | 2,19 | -0.54% |
![]() Ethereum ETH | 1.796,94 | 2% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.04% |
![]() Solana SOL | 151,20 | 0.22% |
![]() Binance Coin BNB | 601,40 | 0.2% |
![]() USD Coin USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Sui SUI | 3,58 | 8.92% |
![]() Cardano ADA | 0,71 | -0.67% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,181336 | 0.66% |
![]() TRON TRX | 0,242413 | -1.58% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 1,05 | 19,12% |
Solayer | LAYER | 2,56 | 15,37% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 13,29 | 12,15% |
Bonk | BONK | 0,000017 | 10,86% |
Core | CORE | 0,73 | 10,35% |
Jupiter | JUP | 0,488079 | 8,53% |
Bitcoin Cash | BCH | 379,52 | 8,38% |
Sui | SUI | 3,58 | 8,92% |
Grass | GRASS | 1,76 | 6,86% |
Ethereum Name Service | ENS | 18,45 | 5,78% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky Dollar | USDS | 0,99 | -8,34% |
LEO Token | LEO | 8,86 | -4,92% |
Plume | PLUME | 0,171730 | -4,18% |
TRON | TRX | 0,242413 | -1,58% |
Gatechain Token | GT | 23,02 | -1,52% |
Render Network | RENDER | 4,42 | -1,34% |
Render Token | RNDR | 4,42 | -1,28% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,248551 | -0,845442% |
Polygon | MATIC | 0,248318 | -0,844617% |
Cardano | ADA | 0,71 | -0,666240% |