Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | STETH | 2.327,42 | 2.158,89 | 2.488,96 | 6.91% |
![]() | TON | 3,27 | 3,17 | 3,38 | 2.47% |
![]() | LINK | 15,98 | 15,59 | 16,76 | 1.46% |
![]() | XLM | 0,295500 | 0,286618 | 0,306590 | 2.22% |
![]() | TRUMP | 14,45 | 12,32 | 14,89 | 16.1% |
![]() | WBTC | 102.900,86 | 102.289,55 | 104.353,59 | 0.11% |
![]() | WLD | 1,16 | 1,04 | 1,18 | 10.41% |
![]() | AVAX | 23,13 | 21,65 | 23,98 | 5.92% |
![]() | HBAR | 0,202253 | 0,192348 | 0,206533 | 4.13% |
![]() | ONDO | 1,01 | 0,96 | 1,06 | 4.76% |
![]() | CRO | 0,102018 | 0,097125 | 0,103139 | 4.21% |
![]() | WBT | 30,42 | 30,25 | 30,62 | -0.21% |
![]() | SHIB | 0,000015 | 0,000014 | 0,000016 | 6.53% |
![]() | BCH | 408,60 | 403,31 | 429,23 | -3.41% |
![]() | LEO | 8,73 | 8,67 | 8,92 | -0.81% |
![]() | PI | 0,73 | 0,64 | 0,78 | 14.71% |
![]() | LTC | 99,86 | 93,34 | 101,51 | 5.97% |
![]() | DOT | 4,80 | 4,41 | 4,86 | 8.08% |
![]() | GT | 21,87 | 18,95 | 25,26 | -0.16% |
![]() | APT | 5,53 | 5,39 | 5,85 | 1.83% |
![]() | UNI | 6,33 | 5,82 | 6,70 | 8.25% |
![]() | XMR | 314,46 | 295,16 | 315,96 | 6.21% |
![]() | WBETH | 2.487,76 | 2.310,52 | 2.662,57 | 6.95% |
![]() | ENA | 0,368674 | 0,333331 | 0,413571 | 6.29% |
![]() | WEETH | 2.485,83 | 2.301,21 | 2.661,07 | 6.74% |
![]() | BGB | 4,50 | 4,01 | 5,16 | 0.47% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000014 | 10.33% |
![]() | XT | 5,06 | 4,41 | 5,70 | 2% |
![]() | MANTLE | 0,77 | 0,75 | 0,78 | 1.91% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | VINCI | 12,83 | 12,69 | 13,04 | -0.15% |
![]() | JUP | 0,54 | 0,469058 | 0,55 | 14.34% |
![]() | ARB | 0,377303 | 0,356102 | 0,393199 | 4.79% |
![]() | NEAR | 2,90 | 2,66 | 2,99 | 7.67% |
![]() | TAO | 425,12 | 412,34 | 451,52 | 1.36% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | IP | 4,51 | 4,17 | 5,30 | 6.31% |
![]() | AAVE | 210,09 | 201,35 | 220,57 | 3.2% |
![]() | TIA | 2,96 | 2,66 | 2,98 | 7.69% |
![]() | OP | 0,76 | 0,68 | 0,77 | 10.65% |
![]() | WAL | 0,61 | 0,60 | 0,64 | -4.16% |
![]() | XDC | 0,078822 | 0,074725 | 0,078856 | 3.49% |
![]() | ZRO | 2,93 | 2,66 | 2,99 | 8.88% |
![]() | ETC | 19,14 | 18,36 | 19,79 | 3.52% |
![]() | ICP | 5,43 | 5,15 | 5,45 | 4.63% |
![]() | KAS | 0,104087 | 0,096702 | 0,107195 | 6.03% |
![]() | RNDR | 4,95 | 4,64 | 5,12 | 5.22% |
![]() | POL | 0,252944 | 0,246190 | 0,263014 | 0.66% |
![]() | VET | 0,029840 | 0,027797 | 0,030299 | 6.28% |
![]() | MATIC | 0,253093 | 0,246024 | 0,262522 | 0.81% |
![]() | ALGO | 0,233474 | 0,221626 | 0,248590 | 4.44% |
![]() | ENS | 22,65 | 20,83 | 24,28 | 7.27% |
![]() | FET | 0,83 | 0,76 | 0,88 | 7.43% |
![]() | ATOM | 4,97 | 4,51 | 5,00 | 9.8% |
![]() | SEI | 0,245931 | 0,227234 | 0,247971 | 7.1% |
![]() | S | 0,59 | 0,55 | 0,62 | 4.92% |
![]() | ZKJ | 2,16 | 2,15 | 2,17 | 0.72% |
![]() | FLR | 0,020210 | 0,019576 | 0,020725 | 1.05% |
![]() | EIGEN | 1,20 | 1,07 | 1,48 | 10.81% |
![]() | RENDER | 4,95 | 4,64 | 5,08 | 5.32% |
![]() | PYTH | 0,203604 | 0,149621 | 0,210608 | 35.15% |
![]() | DEEP | 0,198770 | 0,190310 | 0,207800 | -4.35% |
![]() | FIL | 3,01 | 2,89 | 3,09 | 3.32% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000019 | 0,000023 | 13.25% |
![]() | VIRTUAL | 1,97 | 1,88 | 2,20 | -3.07% |
![]() | BERA | 3,89 | 3,44 | 4,30 | 8.51% |
![]() | JTO | 1,96 | 1,86 | 2,05 | 5.12% |
![]() | MOVE | 0,185730 | 0,166198 | 0,187156 | 10.28% |
![]() | EOS | 0,85 | 0,84 | 0,89 | 0.27% |
![]() | PLUME | 0,177380 | 0,172100 | 0,182020 | 1.53% |
![]() | CRV | 0,77 | 0,74 | 0,80 | 3.59% |
![]() | CORE | 0,83 | 0,75 | 0,85 | 8.96% |
![]() | STRK | 0,170927 | 0,146097 | 0,178829 | 15.59% |
![]() | GRASS | 1,62 | 1,54 | 1,67 | 5.24% |
![]() | RAY | 2,87 | 2,68 | 3,04 | 3.76% |
![]() | KCS | 11,13 | 9,78 | 12,75 | 0.07% |
![]() | STX | 0,97 | 0,95 | 1,00 | -1.65% |
![]() | MORPHO | 1,50 | 1,46 | 1,63 | -0.79% |
![]() | MKR | 1.735,26 | 1.676,71 | 1.829,72 | 2.49% |
![]() | ATH | 0,035188 | 0,034213 | 0,037423 | 1.35% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 102.921,91 | 0.1% |
![]() Ethereum ETH | 2.330,45 | 6.91% |
![]() XRP XRP | 2,35 | 2.27% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() Solana SOL | 172,17 | 6.97% |
![]() Binance Coin BNB | 639,00 | 2.31% |
![]() USD Coin USDC | 1,00 | 0% |
![]() Sui SUI | 3,90 | -2.42% |
![]() Cardano ADA | 0,78 | 3.42% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,205379 | 6.43% |
![]() TRON TRX | 0,261012 | 1.71% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pyth Network | PYTH | 0,203604 | 35,15% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 14,45 | 16,10% |
Starknet | STRK | 0,170927 | 15,59% |
Pi Network | PI | 0,73 | 14,71% |
Jupiter | JUP | 0,54 | 14,34% |
Bonk | BONK | 0,000022 | 13,25% |
EigenLayer | EIGEN | 1,20 | 10,81% |
Optimism | OP | 0,76 | 10,65% |
Worldcoin | WLD | 1,16 | 10,41% |
Pepe | PEPE | 0,000012 | 10,33% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
DeepBook Protocol | DEEP | 0,198770 | -4,35% |
WAL Token | WAL | 0,61 | -4,16% |
Bitcoin Cash | BCH | 408,60 | -3,41% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 1,97 | -3,07% |
Sui | SUI | 3,90 | -2,42% |
Stacks | STX | 0,97 | -1,65% |
LEO Token | LEO | 8,73 | -0,806727% |
Morpho | MORPHO | 1,50 | -0,790975% |
WhiteBIT Token | WBT | 30,42 | -0,209893% |
Gatechain Token | GT | 21,87 | -0,157861% |